| Сравнить | Фото | Часть # | производитель | Описание | Запасы | Спецификация | RoHS | Напряжение - Forward (Vf) (Макс) @ Если | Ток - Обратный утечки @ Vr | Диод Конфигурация | Напряжение питания - DC Reverse (Vr) (Макс) | Текущий - средний выпрямленный (Io) (за Diode) | скорость | Обратное время восстановления (ТИР) | Рабочая температура - Соединение | упаковка | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Уровень чувствительности влаги (MSL) | Другие названия | Базовый номер продукта | Упаковка | Стандартное время изготовления | Подробное описание | Серии | Технологии | Тип установки | Упаковка / | Поставщик Упаковка устройства | Диод Тип | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSRT200140(A) | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 1.4KV 200A 3TOWER | Быть в наличии45537 pcs | MSRT200140(A).pdf | 1.2V @ 200A | 10µA @ 600V | 1 Pair Common Cathode | 1400V | 200A (DC) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | - | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | MSRT200140(A)GN MSRT200140A |
- | - | 10 Weeks | Diode Array 1 Pair Common Cathode Standard 1400V 200A (DC) Chassis Mount Three Tower | - | - | Chassis Mount | Three Tower | Three Tower | Standard | ||||
| BAS40-04LT1 | onsemi | DIODE SCHOTTKY DUAL 40V SOT23 | Быть в наличии3960 pcs | BAS40-04LT1.pdf | 1 V @ 40 mA | 1 µA @ 25 V | 1 Pair Series Connection | 40 V | 120mA (DC) | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | - | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | BAS40 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Schottky | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 (TO-236) | - | ||||
| CMPD6001S BK PBFREE | Central Semiconductor Corp | DIODE ARRAY GP 75V 250MA SOT23 | Быть в наличии30240 pcs | CMPD6001S BK PBFREE.pdf | 1.1 V @ 100 mA | 500 pA @ 75 V | 1 Pair Series Connection | 75 V | 250mA (DC) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | 3 µs | -65°C ~ 150°C | - | - | - | - | CMPD6001 | Bulk | - | - | - | Standard | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23 | - | ||||
| 30CTQ035S | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ARRAY SCHOTTKY 35V D2PAK | Быть в наличии4712 pcs | 30CTQ035S.pdf | 620 mV @ 15 A | 2 mA @ 35 V | 1 Pair Common Cathode | 35 V | 15A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 175°C | - | - | - | - | 30CTQ | Tube | - | - | - | Schottky | Surface Mount | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | TO-263AB (D²PAK) | - | ||||
| SBS817-TL-E | onsemi | DIODE ARRAY SCHOTTKY 15V 2A 8EMH | Быть в наличии4353 pcs | SBS817-TL-E.pdf | 460 mV @ 2 A | 300 µA @ 7.5 V | 2 Independent | 15 V | 2A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 10 ns | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | SBS817 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Schottky | Surface Mount | 8-SMD, Flat Lead | 8-EMH | - | ||||
| MBRB30H60CTHE3_B/P | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ARRAY SCHOTTKY 60V TO263AB | Быть в наличии33567 pcs | MBRB30H60CTHE3_B/P.pdf | 680 mV @ 15 A | 60 µA @ 60 V | 1 Pair Common Cathode | 60 V | 15A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -65°C ~ 175°C | - | - | - | - | MBRB30 | Tube | - | - | Automotive, AEC-Q101 | Schottky | Surface Mount | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | TO-263AB | - | ||||
| MMBD4148CC | Taiwan Semiconductor Corporation | SOT-23, 100V, 0.2A, SWITCHING DI | Быть в наличии1342550 pcs | MMBD4148CC.pdf | 1 V @ 10 mA | 5 µA @ 75 V | 1 Pair Common Cathode | 75 V | 200mA | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 4 ns | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | MMBD4148 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Standard | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23 | - | ||||
| PMEG6002TV,115 | Nexperia USA Inc. | DIODE ARRAY SCHOTTKY 60V SOT666 | Быть в наличии44800 pcs | PMEG6002TV,115.pdf | 600 mV @ 200 mA | 100 µA @ 60 V | 2 Independent | 60 V | 200mA (DC) | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | - | 150°C (Max) | - | - | - | - | PMEG6002 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Schottky | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | SOT-666 | - | ||||
| MBRD1035CTL | onsemi | DIODE ARRAY SCHOTTKY 35V 5A DPAK | Быть в наличии3780 pcs | MBRD1035CTL.pdf | 470 mV @ 5 A | 2 mA @ 35 V | 1 Pair Common Cathode | 35 V | 5A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | MBRD1035 | Tube | - | - | SWITCHMODE™ | Schottky | Surface Mount | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | DPAK | - | ||||
| SBRTF40U100CTFP | Diodes Incorporated | DIODE RECT SB 100V 20A ITO-220A | Быть в наличии4297 pcs | SBRTF40U100CTFP.pdf | 680 mV @ 20 A | 500 µA @ 100 V | 1 Pair Common Cathode | 100 V | 20A | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | SBRTF40 | Tube | - | - | TrenchSBR® | Super Barrier | Through Hole | TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab | ITO-220AB | - | ||||
| VS-STPS30L30CTPBF | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V TO220AB | Быть в наличии4910 pcs | VS-STPS30L30CTPBF.pdf | 460 mV @ 15 A | 1.5 mA @ 30 V | 1 Pair Common Cathode | 30 V | 15A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | STPS30 | Tube | - | - | - | Schottky | Through Hole | TO-220-3 | TO-220-3 | - | ||||
| TST20H300CW | Taiwan Semiconductor Corporation | DIODE | Быть в наличии44557 pcs | TST20H300CW.pdf | 980 mV @ 10 A | 100 µA @ 300 V | 1 Pair Common Cathode | 300 V | 10A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | TST20 | Tube | - | - | - | Schottky | Through Hole | TO-220-3 | TO-220AB | - | ||||
| VS-30CPQ100PBF | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ARRAY SCHOTTKY 100V TO247 | Быть в наличии4840 pcs | VS-30CPQ100PBF.pdf | 860 mV @ 15 A | 550 µA @ 100 V | 1 Pair Common Cathode | 100 V | 15A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 175°C | - | - | - | - | 30CPQ10 | Tube | - | - | - | Schottky | Through Hole | TO-247-3 | TO-247AC | - | ||||
| TSF20L100C C0G | TSC (Taiwan Semiconductor) | DIODE ARRAY SCHOTT 100V ITO220AB | Быть в наличии30130 pcs | TSF20L100C C0G.pdf | 860mV @ 10A | 100µA @ 100V | 1 Pair Common Cathode | 100V | 10A | Fast Recovery = 200mA (Io) | - | -55°C ~ 150°C | Tube | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | TSF20L100C C0G-ND TSF20L100CC0G |
- | - | 28 Weeks | Diode Array 1 Pair Common Cathode Schottky 100V 10A Through Hole TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab | - | - | Through Hole | TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab | ITO-220AB | Schottky | ||||
| STTH200L06TV1 | STMicroelectronics | DIODE MODULE 600V 120A ISOTOP | Быть в наличии45411 pcs | STTH200L06TV1.pdf | 1.55 V @ 100 A | 100 µA @ 600 V | 2 Independent | 600 V | 120A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 120 ns | 150°C (Max) | - | - | - | - | STTH200 | Tube | - | - | - | Standard | Chassis Mount | ISOTOP | ISOTOP® | - | ||||
| BAT5406WH6327XTSA1 | Infineon Technologies | DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V SOT323 | Быть в наличии30000 pcs | BAT5406WH6327XTSA1.pdf | 800 mV @ 100 mA | 2 µA @ 25 V | 1 Pair Common Anode | 30 V | 200mA (DC) | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 5 ns | 150°C (Max) | - | - | - | - | BAT5406 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Schottky | Surface Mount | SC-70, SOT-323 | PG-SOT323 | - | ||||
| VS-60CTQ150PBF | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ARRAY SCHOTTKY 150V TO220 | Быть в наличии4702 pcs | VS-60CTQ150PBF.pdf | 880 mV @ 30 A | 75 µA @ 150 V | 1 Pair Common Cathode | 150 V | 30A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 175°C | - | - | - | - | 60CTQ150 | Tube | - | - | - | Schottky | Through Hole | TO-220-3 | TO-220-3 | - | ||||
| BAV99-E3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ARRAY GP 70V 150MA SOT23 | Быть в наличии46922 pcs | BAV99-E3-18.pdf | 1.25 V @ 150 mA | 2.5 µA @ 70 V | 1 Pair Series Connection | 70 V | 150mA | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 6 ns | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | BAV99 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Standard | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | - | ||||
| MBRB2045CT-E3/45 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ARRAY SCHOTTKY 45V TO263AB | Быть в наличии8594 pcs | MBRB2045CT-E3/45.pdf | 650 mV @ 10 A | 100 µA @ 45 V | 1 Pair Common Cathode | 45 V | 10A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -65°C ~ 150°C | - | - | - | - | MBRB2045 | Tube | - | - | - | Schottky | Surface Mount | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | TO-263AB (D²PAK) | - | ||||
| SBR30A150CT | Diodes Incorporated | DIODE ARRAY SBR 150V 15A TO220AB | Быть в наличии47590 pcs | SBR30A150CT.pdf | 880 mV @ 15 A | 100 µA @ 150 V | 1 Pair Common Cathode | 150 V | 15A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -65°C ~ 175°C | - | - | - | - | SBR30 | Tube | - | - | SBR® | Super Barrier | Through Hole | TO-220-3 | TO-220-3 | - | ||||
| RB495D RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | DIODE ARRAY SCHOTTKY 25V SOT23 | Быть в наличии33930 pcs | RB495D RFG.pdf | 550 mV @ 200 mA | 70 µA @ 25 V | 1 Pair Common Cathode | 25 V | 350mA | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -40°C ~ 125°C | - | - | - | - | RB495 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Schottky | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23 | - | ||||
| NTST20U100CTG | onsemi | DIODE ARRAY SCHOTTKY 100V TO220 | Быть в наличии20776 pcs | NTST20U100CTG.pdf | 790 mV @ 10 A | 800 µA @ 100 V | 1 Pair Common Cathode | 100 V | 10A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -40°C ~ 150°C | - | - | - | - | NTST20 | Tube | - | - | - | Schottky | Through Hole | TO-220-3 | TO-220 | - | ||||
| SK2S200-200S | SMC Diode Solutions | 200V, 200A, SOT-227, POWER MODUL | Быть в наличии36643 pcs | 950 mV @ 100 A | 500 µA @ 200 V | 2 Independent | 200 V | 100A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | SK2S200 | Box | - | - | - | Schottky | Chassis Mount | SOT-227-4, miniBLOC | SOT-227 | - | |||||
| BAV199 | Yangjie Technology | SOT-23 100V 0.125A Diodes Rect | Быть в наличии2339800 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| V10KM120C-M3/I | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 10A, 120V, FLATPAK TRENCH SKY RE | Быть в наличии41146 pcs | V10KM120C-M3/I.pdf | 830 mV @ 5 A | 200 µA @ 120 V | 1 Pair Common Cathode | 120 V | 3.9A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -40°C ~ 175°C | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Automotive, AEC-Q101 | Schottky | Surface Mount | 8-PowerTDFN | FlatPAK (5x6) | - | ||||
| MBRTA60060R | GeneSiC Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 60V 300A 3TOWER | Быть в наличии3630 pcs | 750 mV @ 300 A | 1 mA @ 60 V | 1 Pair Common Anode | 60 V | 300A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Schottky | Chassis Mount | Three Tower | Three Tower | - | |||||
![]() |
SB1630DC_R2_00001 | Panjit International Inc. | SURFACE SCHOTTKY BARRIER RECTIFI | Быть в наличии36032 pcs | SB1630DC_R2_00001.pdf | 550 mV @ 8 A | 200 µA @ 30 V | 1 Pair Common Cathode | 30 V | 16A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | SB1630 | Tape & Reel (TR) | - | - | SB1620DC | Schottky | Surface Mount | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | TO-263 | - | |||
| 6CWQ06FNTR | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ARRAY SCHOTTKY 60V DPAK | Быть в наличии4310 pcs | 6CWQ06FNTR.pdf | 610 mV @ 3 A | 2 mA @ 60 V | 1 Pair Common Cathode | 60 V | 3.5A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -40°C ~ 150°C | - | - | - | - | 6CWQ06 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Schottky | Surface Mount | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | D-PAK (TO-252AA) | - | ||||
| MBR3050PTHC0G | Taiwan Semiconductor Corporation | DIODE ARRAY SCHOTTKY 50V TO247AD | Быть в наличии4790 pcs | MBR3050PTHC0G.pdf | - | 1 mA @ 50 V | 1 Pair Common Cathode | 50 V | 30A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | MBR3050 | Tube | - | - | Automotive, AEC-Q101 | Schottky | Through Hole | TO-247-3 | TO-247AD (TO-3P) | - | ||||
![]() |
MBR40100PT-BP | Micro Commercial Co | Interface | Быть в наличии39806 pcs | MBR40100PT-BP.pdf | 800 mV @ 20 A | 50 µA @ 40 V | 1 Pair Common Cathode | 100 V | 40A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -50°C ~ 150°C | - | - | - | - | MBR40100 | Bulk | - | - | - | Schottky | Through Hole | TO-247-3 | TO-247-3 | - | |||
| MSRT250140A | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 1.4KV 250A 3TOWER | Быть в наличии36928 pcs | 1.2 V @ 250 A | 15 µA @ 600 V | 1 Pair Common Cathode | 1400 V | 250A (DC) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | MSRT250140 | Bulk | - | - | - | Standard | Chassis Mount | Three Tower | Three Tower | - | |||||
![]() |
689-2 | Microchip Technology | BRIDGES | Быть в наличии44088 pcs | 689-2.pdf | 1.2 V @ 10 A | 10 µA @ 200 V | 1 Independent | 200 V | 15A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 500 ns | -65°C ~ 150°C | - | - | - | - | 689-2 | Bulk | - | - | - | Standard | Chassis Mount | ND | ND | - | |||
![]() |
SB2040FCT_T0_00001 | Panjit International Inc. | ITO-220AB, SKY | Быть в наличии2000 pcs | SB2040FCT_T0_00001.pdf | 550 mV @ 10 A | 200 µA @ 40 V | 1 Pair Common Cathode | 40 V | 20A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | SB2040 | Tube | - | - | - | Schottky | Through Hole | TO-220-3 Full Pack | ITO-220AB | - | |||
![]() |
MSCD200-08 | Microsemi Corporation | DIODE MODULE 800V 200A SD2 | Быть в наличии5430 pcs | MSCD200-08.pdf | 1.3 V @ 300 A | 9 mA @ 800 V | 1 Pair Series Connection | 800 V | 200A | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Standard | Chassis Mount | D2 | SD2 | - | |||
| SBLF1640CTHE3/45 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ARRAY SCHOTTKY 40V ITO220 | Быть в наличии4237 pcs | SBLF1640CTHE3/45.pdf | 550 mV @ 8 A | 500 µA @ 40 V | 1 Pair Common Cathode | 40 V | 8A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -40°C ~ 125°C | - | - | - | - | SBLF1640 | Tube | - | - | Automotive, AEC-Q101 | Schottky | Through Hole | TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab | ITO-220AB | - | ||||
| MBR30060CT | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 60V 150A 2TOWER | Быть в наличии28063 pcs | MBR30060CT.pdf | 750 mV @ 150 A | 8 mA @ 20 V | 1 Pair Common Cathode | 60 V | 150A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | MBR30060 | Bulk | - | - | - | Schottky | Chassis Mount | Twin Tower | Twin Tower | - | ||||
![]() |
SCNA05 | Semtech | REC ASSY DBLER 50V 3.5A FAST | Быть в наличии30727 pcs | SCNA05.pdf | 1.1V @ 3A | 1µA @ 50V | - | 50V | 7.5A | Fast Recovery = 200mA (Io) | 150ns | -55°C ~ 150°C | Bulk | Contains lead / RoHS non-compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | 18 Weeks | Diode Array 50V 7.5A Through Hole Module | - | - | Through Hole | Module | - | - | |||
![]() |
MSKD165-08 | Microsemi Corporation | DIODE MODULE 800V 165A SD2 | Быть в наличии4030 pcs | MSKD165-08.pdf | 1.4 V @ 300 A | 9 mA @ 800 V | 1 Pair Common Cathode | 800 V | 165A | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Standard | Chassis Mount | D2 | SD2 | - | |||
![]() |
PCDH2065CCG1_T0_00601 | Panjit International Inc. | 650V SIC SCHOTTKY BARRIER DIODE | Быть в наличии43960 pcs | PCDH2065CCG1_T0_00601.pdf | 1.7 V @ 10 A | 70 µA @ 650 V | 1 Pair Common Cathode | 650 V | 10A (DC) | No Recovery Time > 500mA (Io) | 0 ns | -55°C ~ 175°C | - | - | - | - | PCDH2065 | Tube | - | - | - | SiC (Silicon Carbide) Schottky | Through Hole | TO-247-3 | TO-247AD | - | |||
![]() |
MBR1050FCT_T0_00001 | Panjit International Inc. | 10 AMPERES SCHOTTKY BARRIER RECT | Быть в наличии35005 pcs | MBR1050FCT_T0_00001.pdf | 750 mV @ 5 A | 50 µA @ 50 V | 1 Pair Common Cathode | 50 V | 10A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -65°C ~ 175°C | - | - | - | - | MBR105 | Tube | - | - | - | Schottky | Through Hole | TO-220-3 Full Pack | ITO-220AB | - | |||
![]() |
MD200A16D2-BP | Micro Commercial Co | DIODE RECT 1600V 200A D2 PAC | Быть в наличии47916 pcs | MD200A16D2-BP.pdf | 1.3 V @ 300 A | 9 mA @ 1600 V | 1 Pair Common Anode | 1600 V | 200A | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | -40°C ~ 150°C | - | - | - | - | MD200 | Bulk | - | - | - | Standard | Chassis Mount | D2 | D2 | - | |||
![]() |
KCQ60A03L | KYOCERA AVX | DIODE SCHOTTKY 30V 60A TO247 | Быть в наличии8297 pcs | KCQ60A03L.pdf | 500 mV @ 30 A | 25 mA @ 30 V | - | 30 V | 60A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -40°C ~ 150°C | - | - | - | - | - | Tube | - | - | - | Schottky | Through Hole | TO-247-3 | TO-247 | - | |||
| MBRT30020R | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 20V 150A 3TOWER | Быть в наличии39600 pcs | MBRT30020R.pdf | 750 mV @ 150 A | 1 mA @ 20 V | 1 Pair Common Anode | 20 V | 150A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | MBRT30020 | Bulk | - | - | - | Schottky | Chassis Mount | Three Tower | Three Tower | - | ||||
![]() |
DUR1040CT | Littelfuse Inc. | DIODE RECTIFIER 5A 400V TO-220AB | Быть в наличии39215 pcs | DUR1040CT.pdf | 1.3 V @ 5 A | 30 µA @ 100 V | 1 Pair Common Cathode | 400 V | 5A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 45 ns | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | DUR1040 | Tube | - | - | DUR | Standard | Through Hole | TO-220-3 | TO-220AB | - | |||
| NRVHP420MFDT3G | onsemi | DIODE ARRAY GP 200V 2A 8DFN | Быть в наличии37929 pcs | NRVHP420MFDT3G.pdf | 1.1 V @ 6 A | 500 nA @ 200 V | 2 Independent | 200 V | 2A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 30 ns | -55°C ~ 175°C | - | - | - | - | NRVHP420 | Tape & Reel (TR) | - | - | Automotive, AEC-Q101, SWITCHMODE™ | Standard | Surface Mount | 8-PowerTDFN | 8-DFN (5x6) Dual Flag (SO8FL-Dual) | - | ||||
![]() |
BAS70DW-05-TP | Micro Commercial Co | DIODE ARRAY SCHOTTKY 70V SOT363 | Быть в наличии3000 pcs | BAS70DW-05-TP.pdf | 1 V @ 15 mA | 100 nA @ 50 V | 2 Pair Common Cathode | 70 V | 70mA (DC) | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 5 ns | -55°C ~ 125°C | - | - | - | - | BAS70 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Schottky | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SOT-363 | - | |||
| MBR2X030A080 | GeneSiC Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 80V 30A SOT227 | Быть в наличии35451 pcs | MBR2X030A080.pdf | 840 mV @ 30 A | 1 mA @ 80 V | 2 Independent | 80 V | 30A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -40°C ~ 150°C | - | - | - | - | MBR2X030 | Bulk | - | - | - | Schottky | Chassis Mount | SOT-227-4, miniBLOC | SOT-227 | - | ||||
| 303CNQ100 | SMC Diode Solutions | DIODE SCHOTTKY 100V 150A PRM4 | Быть в наличии5026 pcs | 303CNQ100.pdf | 910 mV @ 150 A | 4.5 mA @ 100 V | 1 Pair Common Cathode | 100 V | 150A | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | -55°C ~ 175°C | - | - | - | - | 303CNQ | Bulk | - | - | - | Schottky | Chassis Mount | PRM4 | PRM4 (Non-Isolated) | - | ||||
![]() |
HRL0103CKRF-E | Renesas Electronics America Inc | SCHOTTKY DIODE | Быть в наличии437380 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | * | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
BAT54SWT | Yangjie Technology | SOT-323 30V 0.2A Diodes Rectif | Быть в наличии300000 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |