| Сравнить | Фото | Часть # | производитель | Описание | Запасы | Спецификация | RoHS | Уровень чувствительности влаги (MSL) | Базовый номер продукта | Упаковка | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Другие названия | Интерфейс | Стандартное время изготовления | Подробное описание | Серии | Текущий - Поставка | Рабочая Температура | Тип установки | Тип | Упаковка / | Поставщик Упаковка устройства | разрешение | Напряжение тока - поставка | Количество входов | Обнаружение близости | Светодиодные драйверы | упаковка | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX8663I08AWLTRT | Semtech Corporation | TOUCH BUTTON CONTROLLER | Быть в наличии6500 pcs | SX8663I08AWLTRT.pdf | - | SX866 | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C | - | - | - | 460µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | 32-VFQFN | 32-QFN (5x5) | 8 b | 2.7V ~ 3.6V | 12 | Yes | 8 | - | ||||
| CAP1298-1-SL | Microchip Technology | 8-CHANNEL CAPACITIVE TOUCH SENSO | Быть в наличии26975 pcs | CAP1298-1-SL.pdf | - | CAP1298 | Tube | - | - | I²C, SMBus | - | - | - | 750µA | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Buttons | 14-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 14-SOIC | 8 b | 3V ~ 5.5V | 8 | Yes | - | - | ||||
| CY8CMBR2110-24LQXIT | Infineon Technologies | IC CAPSENSE EXP 10 I/O 32-QFN | Быть в наличии49632 pcs | CY8CMBR2110-24LQXIT.pdf | - | CY8CMBR2110 | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C | - | - | CapSense® Express™ | 3.4mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | 32-UFQFN Exposed Pad | 32-QFN (5x5) | - | 1.71V ~ 5.5V | Up to 10 | No | Up to 10 | - | ||||
| IQS127D-00002-TSR | Azoteq (Pty) Ltd | 1 CH. CAPACITIVE TOUCH SENSOR WI | Быть в наличии8605 pcs | IQS127D-00002-TSR.pdf | - | IQS127 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | IQ Switch®, ProxSense® | 29µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Button | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | TSOT-23-6 | - | 2.95V ~ 5.5V | 1 | Yes | Up to 1 | - | ||||
| IQS211A-00000000-TSR | Azoteq (Pty) Ltd | 1 CH. CAPACITIVE PROXIMITY/TOUCH | Быть в наличии118920 pcs | IQS211A-00000000-TSR.pdf | - | IQS211 | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C | - | - | ProxSense® | 10mA | -20°C ~ 85°C | Surface Mount | Proximity Detector | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | TSOT-23-6 | 8 b | 1.8V ~ 3.3V | 1 | Yes | Up to 2 | - | ||||
| CG8179AA | Infineon Technologies | IC CAPSENSE MBR3 I2C/GPO 16SOIC | Быть в наличии14025 pcs | CG8179AA.pdf | - | - | Tray | - | - | I²C | - | - | CapSense® Express™ SmartSense™ | 140mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 16-SOIC | - | 1.8V ~ 5.5V | Up to 16 | Yes | Up to 16 | - | ||||
| LDS6108NQGI8 | Renesas Electronics America Inc | IC SENSOR TCH PURETOUCH 40VFQFPN | Быть в наличии12318 pcs | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C, SMBus, SPI | - | - | PureTouch™ | 70µA | - | Surface Mount | Buttons, Slider, Wheel | 40-WFQFN Exposed Pad | 40-VFQFPN (5x5) | - | 1.65V ~ 5.5V | Up to 16 | No | - | - | |||||
| MPR111EKR2 | NXP USA Inc. | IC SENS PROXIMITY ANLG 54-SOIC | Быть в наличии5945 pcs | MPR111EKR2.pdf | - | MPR11 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | 54-SSOP (0.295', 7.50mm Width) Exposed Pad | 54-SOIC-EP | - | - | - | - | - | - | ||||
| CAP1298-1-A4-TR | Microchip Technology | IC TOUCH SENSOR 8CH 16QFN 3X3 | Быть в наличии38495 pcs | CAP1298-1-A4-TR.pdf | - | CAP1298 | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C, SMBus | - | - | - | 500µA | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Buttons | 16-VFQFN Exposed Pad | 16-QFN (3x3) | - | 3V ~ 5.5V | 8 | Yes | - | - | ||||
| CAP1298-1-SL-TR | Microchip Technology | IC TOUCH SENSOR CAP 8CH 14SOIC | Быть в наличии37870 pcs | CAP1298-1-SL-TR.pdf | - | CAP1298 | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C, SMBus | - | - | - | 750µA | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Buttons | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 14-SOIC | 8 b | 3V ~ 5.5V | 8 | Yes | - | - | ||||
| QT60040-IS-TR | Microchip Technology | SENSOR IC MATRX TOUCH 4CH 14SOIC | Быть в наличии11840 pcs | QT60040-IS-TR.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | QMatrix™ | 650µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | 14-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 14-SOIC | 12 b | 2.5V ~ 5.25V | 4 | No | - | - | ||||
| QT100-ISG | Microchip Technology | IC SENSOR 1 CHAN QTOUCH SOT23-6 | Быть в наличии15890 pcs | QT100-ISG.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | QTouch™ | 600µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | SOT-23-6 | SOT-23-6 | 14 b | 2V ~ 5.5V | 1 | Yes | - | - | ||||
| AT42QT1010-TSHR | Microchip Technology | IC TOUCH SENSOR 1KEY SOT23-6 | Быть в наличии45040 pcs | AT42QT1010-TSHR.pdf | - | AT42QT1010 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | QTouch™ | 378.5µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | SOT-23-6 | SOT-23-6 | 14 b | 1.8V ~ 5.5V | 1 | Yes | - | - | ||||
| FDC1004DGST | Texas Instruments | CAPACITIVE SENSING SOLUTIONS | Быть в наличии10293 pcs | FDC1004DGST.pdf | - | FDC1004 | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C | - | - | - | 750µA | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Proximity Only | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 10-VSSOP | 16 b | 3V ~ 3.6V | 4 | Yes | - | - | ||||
| IQS227AS-00000000-TSR | Azoteq | 1 CH. CAPACITIVE TOUCH SENSOR WI | Быть в наличии49316 pcs | IQS227AS-00000000-TSR.pdf | 1 (Unlimited) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1790-1032-2 IQS227AS00000000TSR |
I²C | 16 Weeks | Capacitive Touch Button TSOT-23-6 | IQ Switch®, ProxSense® | 7.5µA | -20°C ~ 85°C | - | Button | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | TSOT-23-6 | 8 b | 1.8 V ~ 3.6 V | 1 | Yes | Up to 2 | Tape & Reel (TR) | ||||
| PCA8886TS/Q900/1,1 | NXP USA Inc. | IC PROXIMITY SWITCH 2CH 16TSSOP | Быть в наличии6444 pcs | PCA8886TS/Q900/1,1.pdf | - | PCA88 | Tape & Reel (TR) | - | - | Open Drain | - | - | Automotive, AEC-Q100 | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) Exposed Pad | 16-TSSOP | 14 b | 3V ~ 9V | 2 | Yes | - | - | ||||
| LDS6202DCGI8 | Renesas Electronics America Inc | IC TOUCH CTLR 4CH CAP 16SOIC | Быть в наличии9736 pcs | LDS6202DCGI8.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C | - | - | PureTouch™ | 55µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons, Slider, Wheel | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC | - | 1.65V ~ 5.5V | Up to 4 | Yes | - | - | ||||
| AT42QT1110-AZ | Microchip Technology | IC TOUCH SENSOR 11KEY 32TQFP | Быть в наличии17960 pcs | AT42QT1110-AZ.pdf | - | AT42QT1110 | Tape & Reel (TR) | - | - | SPI | - | - | QTouch™ | 12mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | 32-TQFP | 32-TQFP (7x7) | - | 3V ~ 5.5V | Up to 11 | No | Up to 7 | - | ||||
| LDS6025PYGI | Renesas Electronics America Inc | IC SENSOR TCH PURETOUCH 28SSOP | Быть в наличии12090 pcs | LDS6025PYGI.pdf | - | - | Tube | - | - | I²C, SPI | - | - | PureTouch™ | - | - | Surface Mount | Buttons, Slider, Wheel | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 28-SSOP | - | 1.65V ~ 1.95V | Up to 10 | No | Up to 5 | - | ||||
| IDTLDS6000PYGI8 | Renesas Electronics America Inc | IC SENSOR TCH PURETOUCH 28SSOP | Быть в наличии16758 pcs | IDTLDS6000PYGI8.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C, SPI | - | - | PureTouch™ | - | - | Surface Mount | Buttons, Slider, Wheel | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 28-SSOP | - | 1.65V ~ 1.95V | 15 | No | - | - | ||||
| QT113H-IS | Microchip Technology | SENSOR IC TOUCH/PROXMTY 1CH8SOIC | Быть в наличии11620 pcs | QT113H-IS.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | QProx™ | 600µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SO | 14 b | 2.5V ~ 5.5V | 1 | Yes | - | - | ||||
| QT140-ASG | Microchip Technology | IC SENSOR 4KEY 5V 5MA SGL 28SSOP | Быть в наличии12998 pcs | QT140-ASG.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | QProx™, QTouch™ | 2.5mA | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | Buttons | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 28-SSOP | 14 b | 3V ~ 5.5V | Up to 4 | Yes | Up to 4 | - | ||||
| IDTLDS6000NQGI8 | Renesas Electronics America Inc | IC SENSOR TCH PURETOUCH 28VFQFPN | Быть в наличии9200 pcs | IDTLDS6000NQGI8.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C, SPI | - | - | PureTouch™ | - | - | Surface Mount | Buttons, Slider, Wheel | 28-WFQFN Exposed Pad | 28-VFQFPN (4x4) | - | 1.65V ~ 1.95V | 15 | No | - | - | ||||
| LDS6126NQGI | Renesas Electronics America Inc | IC SENSOR TCH PURETOUCH 28VFQFPN | Быть в наличии15670 pcs | LDS6126NQGI.pdf | - | - | Tray | - | - | I²C, SMBus, SPI | - | - | PureTouch™ | 70µA | - | Surface Mount | Buttons, Slider, Wheel | 28-WFQFN Exposed Pad | 28-VFQFPN (4x4) | - | 1.65V ~ 5.5V | Up to 11 | No | Up to 6 | - | ||||
| LDS6120PVGI8 | Renesas Electronics America Inc | IC SENSOR TCH PURETOUCH 48SSOP | Быть в наличии33909 pcs | LDS6120PVGI8.pdf | - | LDS6120 | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C, SMBus, SPI | - | - | PureTouch™ | 70µA | - | Surface Mount | Buttons, Slider, Wheel | 48-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) | 48-SSOP | - | 1.65V ~ 5.5V | Up to 20 | No | Up to 10 | - | ||||
| MTCH105T-I/ST | Microchip Technology | IC PROXIMITY DETECTOR 14TSSOP | Быть в наличии27338 pcs | MTCH105T-I/ST.pdf | - | MTCH105 | Tape & Reel (TR) | - | - | Open Drain | - | - | - | 80mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 14-TSSOP | - | 2.05V ~ 3.6V | Up to 5 | Yes | Up to 5 | - | ||||
| SX9501IULTRT | Semtech Corporation | IC PROX SENSOR 4CH OUT QFN | Быть в наличии5822 pcs | SX9501IULTRT.pdf | - | SX95 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | 122µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | 20-UFQFN Exposed Pad | 20-QFN (3x3) | - | 2.7V ~ 5.5V | 4 | Yes | - | - | ||||
| LDS6201DCGI8 | Renesas Electronics America Inc | IC TOUCH SENSOR 75W 16SOIC | Быть в наличии10117 pcs | LDS6201DCGI8.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C | - | - | PureTouch™ | 55µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons, Slider, Wheel | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC | - | 1.65V ~ 5.5V | Up to 2 | Yes | - | - | ||||
| LDS6128NQGI | Renesas Electronics America Inc | IC SENSOR TCH PURETOUCH 40VFQFPN | Быть в наличии6480 pcs | LDS6128NQGI.pdf | - | - | Tray | - | - | I²C, SMBus, SPI | - | - | PureTouch™ | 70µA | - | Surface Mount | Buttons, Slider, Wheel | 40-WFQFN Exposed Pad | 40-VFQFPN (5x5) | - | 1.65V ~ 5.5V | Up to 16 | No | Up to 8 | - | ||||
| IQS7222A001CSR | Azoteq (Pty) Ltd | 9 CHANNEL MUTUAL / 8 SELF- CAPAC | Быть в наличии2014 pcs | IQS7222A001CSR.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C | - | - | IQ Switch® ProxFusion® | 750µA | -40°C ~ 85°C | - | Buttons, Slider | 18-UFBGA, WLCSP | 18-WLCSP (1.62x1.62) | - | 1.71V ~ 3.5V, 2.2V ~ 3.5V | 13 | Yes | Up to 12 | - | ||||
| AT42QT1481-AU | Microchip Technology | IC TOUCH SENSOR 48KEY 44TQFP | Быть в наличии28650 pcs | AT42QT1481-AU.pdf | - | AT42QT1481 | Tray | - | - | SPI, UART | - | - | QMatrix™ | 13mA | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | Buttons | 44-TQFP | 44-TQFP (10x10) | 11 b | 4.75V ~ 5.25V | Up to 48 | No | - | - | ||||
![]() |
ATMXT112S-MAUR | Microchip Technology | IC SENSOR MAXTOUCH 122CH | Быть в наличии16790 pcs | ATMXT112S-MAUR.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | maXTouch™ | - | - | Surface Mount | - | 32-UQFN Exposed Pad | 32-UQFN (4x4) | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
IS31SE5117-QFLS3-TR | Lumissil Microsystems | IC TOUCH BUTTONS 24QFN | Быть в наличии33436 pcs | IS31SE5117-QFLS3-TR.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C | - | - | - | - | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | Buttons | 24-WFQFN Exposed Pad | 24-QFN (4x4) | - | 2.7V ~ 5.5V | 16 | No | 16 | - | |||
![]() |
MAX22520GWP+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC SENSOR DRIVER | Быть в наличии49831 pcs | MAX22520GWP+.pdf | - | MAX22520 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| LC71F7001VB-2-H | onsemi | IC TOUCH SENSOR SOP | Быть в наличии7294 pcs | LC71F7001VB-2-H.pdf | - | LC71F | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
IQS323001CSR | Azoteq (Pty) Ltd | 3 CHANNEL CAPACITIVE SENSOR, IND | Быть в наличии3000 pcs | IQS323001CSR.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C | - | - | IQ Switch® ProxFusion® | 171.76µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons, Slider | 11-XFBGA, WLCSP | 11-WLCSP (1.48x1.08) | - | 1.71V ~ 3.5V | 3 | Yes | 3 | - | |||
![]() |
CY8CMBR3155-LQXI | Infineon Technologies | IC CAPSENSE EXPRESS | Быть в наличии11600 pcs | CY8CMBR3155-LQXI.pdf | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
ATMXT112S-MAU | Microchip Technology | IC SENSOR MAXTOUCH | Быть в наличии11760 pcs | ATMXT112S-MAU.pdf | - | - | Tray | - | - | - | - | - | maXTouch™ | - | - | Surface Mount | - | 32-UQFN Exposed Pad | 32-UQFN (4x4) | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
ATMXT1664S-CUR | Microchip Technology | IC SENSOR MAXTOUCH | Быть в наличии7300 pcs | ATMXT1664S-CUR.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | maXTouch™ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
MTCH1030T-E/ST | Microchip Technology | 3 CHANNEL TOUCH CONTROLLER, GPIO | Быть в наличии30431 pcs | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Digital | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Buttons | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 14-TSSOP | - | 2V ~ 5.5V | 3 | Yes | Up to 3 | - | ||||
![]() |
SX8661I07ZULTRT | Semtech Corporation | IC TOUCH BUTTON CTLR 28MLPQ | Быть в наличии16450 pcs | SX8661I07ZULTRT.pdf | - | SX866 | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C | - | - | - | 200µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | 28-VFQFN | 28-QFN (4x4) | 10 b | 2.7V ~ 3.6V | 8 | Yes | 8 | - | |||
![]() |
SX9512EWLTRT | Semtech Corporation | IC CTLR TOUCH 8CH PROX 20QFN | Быть в наличии8610 pcs | SX9512EWLTRT.pdf | - | SX95 | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C | - | - | - | 600µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | 20-VFQFN | 20-QFN (4x4) | - | 2.7V ~ 5.5V | Up to 8 | Yes | Up to 8 | - | |||
![]() |
IQS211B-00000000-DNR | Azoteq (Pty) Ltd | 1 CH CAPACITIVE SENSOR WITH ACTI | Быть в наличии46221 pcs | - | - | - | - | - | I²C | - | - | - | 80mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Proximity Only | 6-WDFN Exposed Pad | 6-DFN (3x2.5) | - | 1.8V ~ 3.6V | 1 | Yes | Up to 1 | - | ||||
![]() |
IQS227D-00000000-DNR | Azoteq (Pty) Ltd | 1 CH CAPACITIVE TOUCH & PROXIMIT | Быть в наличии6000 pcs | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C | - | - | - | 101µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | 6-WDFN Exposed Pad | 6-DFN (3x2.5) | - | 2.4V ~ 5.5V | 1 | Yes | Up to 1 | - | ||||
![]() |
IDTLDS6100NQGI | Renesas Electronics America Inc | IC SENSOR TCH PURETOUCH 40VFQFPN | Быть в наличии12274 pcs | IDTLDS6100NQGI.pdf | - | - | Tray | - | - | I²C, SMBus, SPI | - | - | PureTouch™ | 7.75mA | - | Surface Mount | Buttons, Slider, Wheel | 40-WFQFN Exposed Pad | 40-VFQFPN (5x5) | - | 1.65V ~ 5.5V | Up to 20 | No | - | - | |||
![]() |
ATMXT3432S-S-CU | Microchip Technology | IC SENSOR MAXTOUCH | Быть в наличии7190 pcs | ATMXT3432S-S-CU.pdf | - | - | Tray | - | - | - | - | - | maXTouch™ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
IQS7221E001QNR | Azoteq (Pty) Ltd | 2 CHANNEL, FREE WHEEL-UI, ON AXI | Быть в наличии32932 pcs | IQS7221E001QNR.pdf | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
CY8CMBR3150-LQXIT | Infineon Technologies | CAPSENSE EXPRESS | Быть в наличии12808 pcs | CY8CMBR3150-LQXIT.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
IQS7222C101CSR | Azoteq (Pty) Ltd | 10 CHANNEL MUTUAL / 8 CHANNEL SE | Быть в наличии2439 pcs | IQS7222C101CSR.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C | - | - | - | 596µA | -40°C ~ 85°C | - | Buttons, Slider | 18-UFBGA, WLCSP | 18-WLCSP (1.62x1.62) | - | 1.71V ~ 3.5V, 2.2V ~ 3.5V | 13 | Yes | Up to 10 | - | |||
![]() |
SX8638I05AULTRT | Semtech Corporation | IC TOUCH BUTTON CTLR 28QFN | Быть в наличии4300 pcs | SX8638I05AULTRT.pdf | - | SX863 | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C | - | - | - | 175µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons, Slider | 28-VFQFN | 28-QFN (4x4) | 10 b | 2.7V ~ 3.6V | Up to 8 | Yes | 8 | - |