| Сравнить | Фото | Часть # | производитель | Описание | Запасы | Спецификация | RoHS | Другие названия | Уровень чувствительности влаги (MSL) | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | упаковка | Подробное описание | Стандартное время изготовления | Упаковка | Базовый номер продукта | Серии | Активная область | Ток - Dark (Typ) | @ Нм Чувствительность | Спектральный диапазон | Цвет - Enhanced | Угол обзора | длина волны | Напряжение питания - DC Reverse (Vr) (Макс) | Диод Тип | Время отклика | Упаковка / | Тип установки | Рабочая Температура | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1179P-SD-F | Electroverge | T1170P is a pin photodiode die w | Быть в наличии4782 pcs | T1179P-SD-F.pdf | - | - | - | - | - | - | Sheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PD100MC0MP | Sharp Microelectronics | SENSOR PHOTODIODE 820NM SIDE | Быть в наличии5050 pcs | PD100MC0MP.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 10nA | - | 400nm ~ 1100nm | - | 40° | 820nm | 20 V | - | 10ns | Side View | Surface Mount | -30°C ~ 85°C | ||||
| TEMD1030 | Vishay Semiconductor Opto Division | PHOTODIODE 430 TO 1100 NM | Быть в наличии31217 pcs | TEMD1030.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | TEMD1030 | - | 0.23mm² | 1nA | 0.55 A/W @ 950nm | 790nm ~ 1050nm | - | 30° | 940nm | 60 V | PIN | 4ns | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | ||||
| SUF083J001 | Amphenol Thermometrics | SENSOR PHOTODIODE 925NM | Быть в наличии46777 pcs | SUF083J001.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | SUF | - | - | - | - | 400nm ~ 1100nm | - | 90° | 925nm | - | - | - | - | User Defined | -30°C ~ 80°C | ||||
| MT03-026 | Marktech Optoelectronics | PHOTODIODE 950NM 5MM2 TO-5 | Быть в наличии32686 pcs | MT03-026.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 5mm² | - | - | 254nm ~ 1100nm | - | - | 940nm | - | - | - | TO-205AA, TO-5-3 Metal Can | Through Hole | - | ||||
| TEMD1000 | Vishay Semiconductor Opto Division | PHOTODIODE 380 TO 1100 NM | Быть в наличии102170 pcs | TEMD1000.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | TEMD1000 | - | 0.23mm² | 1nA | 0.55 A/W @ 950nm | 790nm ~ 1050nm | - | 30° | 940nm | 60 V | PIN | 4ns | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | ||||
| MTD1114M3B | Marktech Optoelectronics | SENSOR PHOTODIODE 925NM | Быть в наличии34931 pcs | MTD1114M3B.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | MTD1114 | - | - | 500pA | - | 400nm ~ 1100nm | - | 130° | 925nm | 20 V | - | 2µs | - | Through Hole | -20°C ~ 85°C | ||||
| PDB-C168 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 950NM RADIAL | Быть в наличии4747 pcs | PDB-C168.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 2.86mm² | 500pA | - | 350nm ~ 1100nm | - | 120° | 950nm | 100 V | PIN | 100ns | Radial | Through Hole | -40°C ~ 80°C | ||||
| ODA-6W-500M | Opto Diode Corp | SENSOR PHOTODIODE 940NM TO39 | Быть в наличии44964 pcs | ODA-6W-500M.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | ODA-6W | Hybrid | 6mm² | - | - | 400nm ~ 1100nm | Infrared (NIR)/Red | - | 940nm | - | - | - | - | Through Hole | -25°C ~ 100°C | ||||
| ODD-1B | Opto Diode Corp | SENSOR PHOTODIODE 940NM TO18 | Быть в наличии47477 pcs | ODD-1B.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | ODD-1 | Visible | 1mm² | 200pA | 0.28 A/W @ 450nm | 400nm ~ 1100nm | Blue | - | 940nm | 60 V | - | 8ns | - | Through Hole | -55°C ~ 100°C | ||||
| SD290-12-22-241 | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE BLUE 5.6X7.6MM TO-8 | Быть в наличии49757 pcs | SD290-12-22-241.pdf | 290-12-22-241 SD2901222241 |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Photodiode 660nm 13ns 90° | 16 Weeks | - | - | - | 42.6mm² | 13nA | 0.28 A/W @ 450nm | 350nm ~ 1100nm | Blue | 90° | 660nm | 75V | PIN | 13ns | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | ||||
| SUF268J001 | Amphenol Thermometrics | SENSOR PHOTODIODE 925NM | Быть в наличии49689 pcs | SUF268J001.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | SUF | - | - | - | - | 400nm ~ 1100nm | - | 40° | 925nm | - | - | - | - | User Defined | -30°C ~ 80°C | ||||
| OPR5011 | TT Electronics/Optek Technology | COMPARATOR OPTICAL 3 CHAN SMD | Быть в наличии42929 pcs | OPR5011.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 0.50mm² (x6) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1µs | - | Surface Mount | -40°C ~ 100°C | ||||
| 085-23-21-021 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 660NM TO5 | Быть в наличии45558 pcs | 085-23-21-021.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | 085-23 | - | 2.25mm² (x4) | 600pA | 0.55 A/W @ 900nm | 350nm ~ 1100nm | Red | 86° | 660nm | 50 V | - | 13ns | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | ||||
| BF5H02G-NPT | Solidlite | DIA. 5MM 940NM LAMP TYPE PHOTOTR | Быть в наличии40007 pcs | - | - | - | - | - | - | Retail Package | - | - | - | - | - | 750nm ~ 1100nm | - | - | 940nm | - | - | 15µs | Radial | Through Hole | -40°C ~ 80°C | |||||
| SXUV100 | Opto Diode Corp | SENSOR ELECTRON DETECTION 10MM | Быть в наличии49953 pcs | SXUV100.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | SXUV | 100.6mm² | - | - | - | - | - | - | 10 V | - | 250ns | - | Through Hole | -10°C ~ 40°C | ||||
| OP905 | TT Electronics/Optek Technology | SENSOR PHOTODIODE 850NM T-1 | Быть в наличии38156 pcs | OP905.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | 1nA | - | 500nm ~ 1100nm | - | - | 850nm | 60 V | PIN | 5ns | - | Through Hole | -40°C ~ 100°C | ||||
| ARRAYJ-60035-4P-PCB | onsemi | SENSOR PHOTODIODE 420NM ARRAY | Быть в наличии42801 pcs | ARRAYJ-60035-4P-PCB.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | ARRAYJ | J-SERIES SIPM | 9mm² | - | - | - | - | - | 420nm | - | - | - | Array - 8 Element | Through Hole | - | ||||
| ARRAYJ-30035-64P-PCB | onsemi | SENSOR PHOTODIODE 420NM MODULE | Быть в наличии28415 pcs | ARRAYJ-30035-64P-PCB.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | ARRAYJ | J-SERIES SIPM | 9mm² | - | - | - | - | - | 420nm | - | - | - | Module | Socketable | - | ||||
| GUVB-S11SM-LA | Genicom Co., Ltd. | UV SENSOR MODULE UV-B | Быть в наличии46401 pcs | GUVB-S11SM-LA.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | 240nm ~ 320nm | Ultraviolet (UV) | - | - | - | - | 10ms | Module | Chassis Mount | -30°C ~ 85°C | ||||
| RPMD-0100 | Rohm Semiconductor | SENSOR PHOTODIODE 940NM 2SMD | Быть в наличии3748 pcs | RPMD-0100.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 500pA | - | 800nm ~ 1050nm | - | 120° | 940nm | 60 V | - | 100ns | 2-SMD, No Lead | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | ||||
| QSE773 | onsemi | SENSOR PHOTODIODE 940NM RADIAL | Быть в наличии82190 pcs | QSE773.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | QSE773 | - | - | 30nA | - | - | - | 120° | 940nm | 32 V | PIN | 50ns | Radial, Side View | Through Hole, Right Angle | -40°C ~ 85°C | ||||
| K857PE | Vishay Semiconductor Opto Division | FOUR QUADRANT PHOTO PIN DIODE | Быть в наличии44890 pcs | K857PE.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | K857 | Automotive, AEC-Q101 | 1.6mm² | 1nA | - | 690nm ~ 1050nm | - | 120° | 840nm | 20 V | PIN | 30ns | 6-VDFN Exposed Pad | Surface Mount, Wettable Flank | -40°C ~ 110°C | ||||
| SD630-70-75-500 | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE AVALANCH DUV 16MM SHV | Быть в наличии38961 pcs | SD630-70-75-500.pdf | 630-70-75-500 SD6307075500 |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Photodiode 675nm 15ns | 18 Weeks | - | - | - | 201.06mm² | 280nA | 30 A/W @ 160nm | 350nm ~ 1050nm | - | - | 675nm | 2000V | Avalanche | 15ns | - | Chassis Mount | -55°C ~ 40°C | ||||
| AM2520PD1BT09 | Kingbright | SENSOR PHOTODIODE 940NM 2SMD | Быть в наличии32770 pcs | AM2520PD1BT09.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | AM2520 | - | - | 10nA (Max) | - | 670nm ~ 1070nm | Infrared (NIR) | 20° | 940nm | 170 V | PIN | 6ns | 2-SMD, Z-Bend | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | ||||
| SFH 205 FA | OSRAM Opto (ams OSRAM) | SENSOR PHOTODIODE 900NM RADIAL | Быть в наличии11094 pcs | SFH 205 FA.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SFH 2200 | OSRAM Opto (ams OSRAM) | SENSOR PHOTODIODE 940NM 2SMD | Быть в наличии5037 pcs | SFH 2200.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SFH 2201 | OSRAM Opto (ams OSRAM) | SENSOR PHOTODIODE 950NM 2SMD | Быть в наличии2800 pcs | SFH 2201.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SFH 2701 | OSRAM Opto (ams OSRAM) | SENSOR PHOTODIODE 820NM 2SMD | Быть в наличии4084 pcs | SFH 2701.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SFH 206K | OSRAM Opto (ams OSRAM) | SENSOR PHOTODIODE 850NM RADIAL | Быть в наличии32715 pcs | SFH 206K.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
ODD-AXU-010 | Lumex Opto/Components Inc. | LARGE PHOTODIODE IDEAL FOR RADIA | Быть в наличии41817 pcs | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 100mm² | - | - | - | - | - | - | 10 V | - | 10µs | 2-DIP Module | Through Hole | -10°C ~ 40°C | ||||
![]() |
PDU-V401A | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 360NM 2DIP MOD | Быть в наличии3917 pcs | PDU-V401A.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 10.84mm² | 5nA | 0.1 A/W @ 360nm | 300nm ~ 400nm | - | - | 360nm | 15 V | PIN | 1µs | 2-DIP Module | Through Hole | -40°C ~ 85°C | |||
![]() |
LTR-536AD | Lite-On Inc. | SENSOR PHOTODIODE 900NM RADIAL | Быть в наличии139340 pcs | LTR-536AD.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | LTR-536 | - | - | 30nA (Max) | - | - | - | - | 900nm | 30 V | - | 50ns | Radial, Side View | Through Hole | -40°C ~ 85°C | |||
![]() |
PDB-C210F | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 940NM TO8 | Быть в наличии5409 pcs | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 12.57mm², 58.91mm² | 100nA, 25nA | - | 350nm ~ 1100nm | Blue | - | 940nm | - | - | 35ns, 20ns | TO-8 Hermetic | Through Hole | -40°C ~ 100°C | ||||
![]() |
PDV-V403-46 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 600NM TO46-2 | Быть в наличии4463 pcs | PDV-V403-46.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 3.089mm² | 150pA | - | - | - | - | 600nm | 75 V | PIN | 450ns | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Through Hole | -15°C ~ 70°C | |||
![]() |
0050-3111-111 | Advanced Photonix | INGAAS, 0.25MM AA, TO-46 ISO | Быть в наличии45668 pcs | 0050-3111-111.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | 0050-3111 | - | 0.25mm Dia | 200pA | 0.83 A/W @ 1300nm, 0.95 A/W @ 1550nm | - | Infrared (NIR)/Red | - | 900nm ~ 1700nm | 35 V | - | - | TO-46-3 Lens Top Metal Can | Through Hole | -40°C ~ 100°C | |||
| T1110P6-SU-F | Vishay Semiconductor Opto Division | PHOTO SENSOR | Быть в наличии3626 pcs | T1110P6-SU-F.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | T1110 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
PDB-V614-3 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 940NM BUSS | Быть в наличии5483 pcs | PDB-V614-3.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 177.9mm² | 500nA | - | 350nm ~ 1100nm | Blue | - | 940nm | 25 V | - | 6.5µs | Chip with 34 Gauge BUSS Wire | Free Hanging | -40°C ~ 100°C | |||
![]() |
C30737LH-230-90C | Excelitas Technologies | SI APD 230UM CERAMIC 900NM SMD | Быть в наличии45631 pcs | - | - | - | - | - | - | Box | C30737 | C30737 | 80µm Dia | 500pA | 60 A/W @ 900nm | 500nm ~ 1000nm | - | - | 900nm | 260 V | Avalanche | 900ps | 6-CLCC | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | ||||
![]() |
PDB-C610-3 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 940NM BUSS | Быть в наличии5300 pcs | PDB-C610-3.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 29.5mm² | 20nA | - | 350nm ~ 1100nm | Blue | - | 940nm | 75 V | - | 26ns | Chip with 34 Gauge BUSS Wire | Free Hanging | -40°C ~ 100°C | |||
![]() |
PDR-V468-46 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 680NM TO46-2 | Быть в наличии5035 pcs | PDR-V468-46.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 2.98mm² | 150pA | - | - | - | - | 680nm | 75 V | PIN | 450ns | TO-46-2 Metal Can | Through Hole | -15°C ~ 70°C | |||
![]() |
PDG-V455-46 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 550NM TO46-2 | Быть в наличии3902 pcs | PDG-V455-46.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 2.98mm² | 150pA | - | - | - | - | 550nm | 75 V | PIN | 450ns | TO-46-2 Metal Can | Free Hanging | -15°C ~ 70°C | |||
![]() |
PDB-C232F | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 950NM ARRAY | Быть в наличии3980 pcs | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 1.469mm² (x32) | 1nA | - | 350nm ~ 1100nm | Blue | - | 950nm | 50 V | - | 13ns | Array - 32 Element | Through Hole | -40°C ~ 75°C | ||||
![]() |
PDU-716-100 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 950NM TO5 | Быть в наличии5304 pcs | PDU-716-100.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 5.07mm² | 1nA | - | 190nm ~ 1100nm | - | 82° | 950nm | 15 V | - | 15ns | TO-5 Variant, 4 Leads, Lens Top Metal Can | Through Hole | 0°C ~ 70°C | |||
![]() |
PDB-C608-1 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 940NM DIE | Быть в наличии4889 pcs | PDB-C608-1.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | 38.4mm² | 25nA | - | 350nm ~ 1100nm | Blue | - | 940nm | 75 V | - | 28ns | Die | Free Hanging | -40°C ~ 100°C | |||
![]() |
FFD-200H | Excelitas Technologies | SI PIN, 5MM, TO-8, PHOTOCONDUCTI | Быть в наличии43128 pcs | FFD-200H.pdf | - | - | - | - | - | - | Box | FFD-200 | - | 20mm² | 10nA | 0.6 A/W @ 850nm | 400nm ~ 1150nm | - | - | 850nm | 125 V | PIN | 5ns | TO-233AA, TO-8-3 Lens Top Metal Can | Through Hole | - | |||
![]() |
PDI-C119-F | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 950NM TO5 | Быть в наличии4862 pcs | PDI-C119-F.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 7.95mm² | 5nA | - | 700nm ~ 1100nm | - | 78° | 950nm | 100 V | PIN | 50ns | TO-5 Variant, 2 Leads, Lens Top Metal Can | Through Hole | -40°C ~ 80°C | |||
![]() |
HELIX-954 CD3540 | Excelitas Technologies | SENSOR PHOTODIODE MODULE | Быть в наличии4403 pcs | HELIX-954 CD3540.pdf | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
PDU-C119Q | Advanced Photonix | PHOTODIODE UV 7.95MM SQ TO-5 | Быть в наличии4789 pcs | PDU-C119Q.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 7.95mm² | 2.5nA | 0.18 A/W @ 254nm | 190nm ~ 1100nm | - | 68° | - | 30 V | PIN | 58ns | TO-5 Variant, 2 Leads, Lens Top Metal Can | Through Hole | -40°C ~ 125°C | |||
![]() |
PDU-S104 | Advanced Photonix | PHOTODIODE UV 0.32MM SQ TO-46 | Быть в наличии4908 pcs | PDU-S104.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | 0.08mm² (x4) | 2nA | 0.14 A/W @ 280nm | 200nm ~ 400nm | - | 82° | - | 20 V | - | 20ns | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C |