- Bran***Lewis
- 2026/05/11
HTML DataSheet
MC14512B.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $0.352 | $0.35 |
| 200+ | $0.136 | $27.20 |
| 500+ | $0.132 | $66.00 |
| 1000+ | $0.129 | $129.00 |
Технические характеристики NLV14512BDR2G
Технические спецификации onsemi - NLV14512BDR2G, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями onsemi - NLV14512BDR2G
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| производитель | onsemi |
| Напряжение Источник питания | Dual Supply |
| Напряжение тока - поставка | 3V ~ 18V |
| Тип | Data Selector/Multiplexer |
| Поставщик Упаковка устройства | 16-SOIC |
| Серии | 4000B |
| Упаковка / | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C |
| Тип установки | Surface Mount |
| Независимые цепи | 1 |
| Ток - Выходной High, Low | 8.8mA, 8.8mA |
| схема | 1 x 8:1 |
| Базовый номер продукта | NLV14512 |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Достичь статуса | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и onsemi NLV14512BDR2G.
| Свойства продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | NLV14512BDR2G | NLV14514BDWR2G | NLV14515BDWR2G | NLV14512BDG |
| производитель | onsemi | onsemi | onsemi | onsemi |
| Ток - Выходной High, Low | 8.8mA, 8.8mA | 3.5mA, 8.8mA | 3.5mA, 8.8mA | 8.8mA, 8.8mA |
| Напряжение Источник питания | Dual Supply | Single Supply | Single Supply | Dual Supply |
| Тип | Data Selector/Multiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Data Selector/Multiplexer |
| схема | 1 x 8:1 | 1 x 4:16 | 1 x 4:16 | 1 x 8:1 |
| Тип установки | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Независимые цепи | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Поставщик Упаковка устройства | 16-SOIC | 24-SOIC | 24-SOIC | 16-SOIC |
| Упаковка / | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 24-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
| Серии | 4000B | Automotive, AEC-Q100 | Automotive, AEC-Q100 | 4000B |
| Напряжение тока - поставка | 3V ~ 18V | 3V ~ 18V | 3V ~ 18V | 3V ~ 18V |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tube |
| Базовый номер продукта | NLV14512 | NLV14514 | NLV14515 | NLV14512 |
Загрузите таблицы данных NLV14512BDR2G PDF и документацию onsemi для NLV14512BDR2G - onsemi.
Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |













Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.