- ECUb***h
- 2026/09/22
Технические характеристики 0877593215
Технические спецификации Molex - 0877593215, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Molex - 0877593215
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| производитель | Molex |
| Серии | * |
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Упаковка | Bulk |
| Базовый номер продукта | 087759 |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Molex 0877593215.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | 0877593250 | 0877593015 | 0877593415 | 0877593251 |
| производитель | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Серии | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
0877593264MolexMGRID 2MM DUAL ROW SMT HDR, 32 C
0877593415Molex2MM MGRID HDR SMT DR W/OCAP .76A
0877593251Molex2MM MGRID HDR SMT D/R W/PG .76AU
0877593015Molex2MM MGRID HDR SMT DR W/OCAP .76A
0877593074MolexMGRID HDR SMT D/R /CAP T&R .38AU
0877593451Molex2MM MGRID HDR SMT D/R W/PG .76AUВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |














Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.