- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML DataSheet
PX2 Series Product Number System.pdfТехнические характеристики PX2EG1XX300PAACX
Технические спецификации Honeywell Sensing and Productivity Solutions - PX2EG1XX300PAACX, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Honeywell Sensing and Productivity Solutions - PX2EG1XX300PAACX
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | |
| Напряжение тока - поставка | 3.135V ~ 3.465V | |
| Тип выводов | Wire Leads | |
| Поставщик Упаковка устройства | - | |
| Серии | PX2 | |
| Тип давления | Absolute | |
| Стиль порта | Threaded | |
| Размер порта | Male - 1/4' (6.35mm) BSPP | |
| Упаковка / | Cylinder | |
| Упаковка | Bulk |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Тип выхода | Analog Voltage | |
| Вывод | 0.33 V ~ 2.97 V | |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C | |
| Рабочее давление | 300PSI (2068.43kPa) | |
| Максимальное давление | 1000PSI (6894.76kPa) | |
| Особенности | Temperature Compensated | |
| Базовый номер продукта | PX2EG1 | |
| Приложения | Industrial Automation | |
| точность | ±0.25% |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | Соответствует RoHS |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9026.20.4000 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Honeywell Sensing and Productivity Solutions PX2EG1XX300PAACX.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | PX2EG1XX750PSAAX | PX2EG1XX100PSCHX | PX2EG1XX100PSBCX | PX2EG1XX040BSCHX |
| производитель | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
| Напряжение тока - поставка | - | - | - | - |
| Размер порта | - | - | - | - |
| точность | - | - | - | - |
| Поставщик Упаковка устройства | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Тип выхода | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Рабочее давление | - | - | - | - |
| Особенности | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Серии | - | - | - | - |
| Стиль порта | - | - | - | - |
| Максимальное давление | - | - | - | - |
| Приложения | - | - | - | - |
| Тип выводов | - | - | - | - |
| Тип давления | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Вывод | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных PX2EG1XX300PAACX PDF и документацию Honeywell Sensing and Productivity Solutions для PX2EG1XX300PAACX - Honeywell Sensing and Productivity Solutions.
PX2EG2XX001BABGRHoneywell Sensing and Productivity SolutionsPX PRESSURE SENSOR
PX2EG1XX040BSAAXHoneywell Sensing and Productivity SolutionsPX2 PRESSURE SENSOR
PX2EG1XX2.5GSADXHoneywell Sensing and Productivity SolutionsPX2EG1XX2.5GSADX
PX2EG1XX016BSCHXHoneywell Sensing and Productivity SolutionsHEAVY DUTY PRESSURE TRANSDUCER
PX2EG1XX040BSCHXHoneywell Sensing and Productivity SolutionsHEAVY DUTY PRESSURE TRANSDUCER
PX2EG1XX070BACHXHoneywell Sensing and Productivity SolutionsPX2 PRESSURE SENSOR
PX2EG1XX750PSAAXHoneywell Sensing and Productivity SolutionsHEAVY DUTY PRESSURE TRANSDUCER
PX2EM1XX001BACHXHoneywell Sensing and Productivity SolutionsPX2 PRESSURE SENSOR
PX2EG1XX100PSCHXHoneywell Sensing and Productivity SolutionsHEAVY DUTY PRESSURE TRANSDUCER
PX2EM1XX016BABEXHoneywell Sensing and Productivity SolutionsPX2 PRESSURE SENSOR
PX2EG2XX070BACHXHoneywell Sensing and Productivity SolutionsPX2 PRESSURE SENSOR
PX2EN1XX010BACHXHoneywell Sensing and Productivity SolutionsHEAVY DUTY PRESSURE TRANSDUCER
PX2EG1XX025BSCHXHoneywell Sensing and Productivity SolutionsPX2 PRESSURE SENSOR
PX2EG2XX001BAAAXHoneywell Sensing and Productivity SolutionsHEAVY DUTY PRESSURE TRANSDUCER
PX2EG2XX010BSBGXHoneywell Sensing and Productivity SolutionsHEAVY DUTY PRESSURE TRANSDUCER
PX2EG1XX010BSCHXHoneywell Sensing and Productivity SolutionsHEAVY DUTY PRESSURE TRANSDUCER
PX2EG2XX010BABGXHoneywell Sensing and Productivity SolutionsHEAVY DUTY PRESSURE TRANSDUCERВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.