- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Хотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $0.848 | $0.85 |
| 10+ | $0.717 | $7.17 |
| 30+ | $0.645 | $19.35 |
| 100+ | $0.564 | $56.40 |
| 500+ | $0.527 | $263.50 |
| 1000+ | $0.51 | $510.00 |
Технические характеристики MCP47DA1T-A1E/LT
Технические спецификации Microchip Technology - MCP47DA1T-A1E/LT, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Microchip Technology - MCP47DA1T-A1E/LT
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| производитель | Microchip Technology |
| Напряжение тока - поставка | 1.8V ~ 5.5V |
| Толерантность | ±20% |
| Коэффициент температуры (тип) | 150ppm/°C |
| конусность | Linear |
| Поставщик Упаковка устройства | SC-70-6 |
| Серии | - |
| Сопротивление - Стеклоочиститель (Ом) (Тип) | - |
| Сопротивление (Ом) | 30k |
| Упаковка / | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C |
| Количество кранов | 65 |
| Количество контуров | 1 |
| Тип установки | Surface Mount |
| Тип памяти | Volatile |
| Интерфейс | I²C |
| Особенности | - |
| конфигурация | Rheostat |
| Базовый номер продукта | MCP47DA1 |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Достичь статуса | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Microchip Technology MCP47DA1T-A1E/LT.
| Свойства продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | MCP47DA1T-A1E/LT | MCP47DA1T-A1E/OT | MCP47DA1T-A0E/LT | MCP47DA1T-A0E/OT |
| производитель | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Упаковка / | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SOT-23-6 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SOT-23-6 |
| Коэффициент температуры (тип) | 150ppm/°C | 150ppm/°C | 150ppm/°C | 150ppm/°C |
| Особенности | - | - | - | - |
| Интерфейс | I²C | I²C | I²C | I²C |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Тип установки | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Сопротивление - Стеклоочиститель (Ом) (Тип) | - | - | - | - |
| Тип памяти | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile |
| Поставщик Упаковка устройства | SC-70-6 | SOT-23-6 | SC-70-6 | SOT-23-6 |
| Количество контуров | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Напряжение тока - поставка | 1.8V ~ 5.5V | 1.8V ~ 5.5V | 1.8V ~ 5.5V | 1.8V ~ 5.5V |
| Толерантность | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% |
| Сопротивление (Ом) | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 125°C |
| Серии | - | - | - | - |
| Количество кранов | 65 | 65 | 65 | 65 |
| конусность | Linear | Linear | Linear | Linear |
| конфигурация | Rheostat | Rheostat | Rheostat | Rheostat |
| Базовый номер продукта | MCP47DA1 | MCP47DA1 | MCP47DA1 | MCP47DA1 |
Загрузите таблицы данных MCP47DA1T-A1E/LT PDF и документацию Microchip Technology для MCP47DA1T-A1E/LT - Microchip Technology.
MCP47CVD22T-E/UNMicrochip TechnologyIC DAC 12BIT V-OUT 10MSOP
MCP47CVD22-E/UNMicrochip TechnologyIC DAC 12BIT V-OUT 10MSOP
MCP47CVD21T-E/UNMicrochip TechnologyIC DAC 12BIT V-OUT 10MSOPВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |













Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.