- Circ***FixerTom
- 2026/09/2
Хотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $1.228 | $1.23 |
Технические характеристики 830-10-004-10-005000
Технические спецификации Mill-Max Manufacturing Corp. - 830-10-004-10-005000, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Mill-Max Manufacturing Corp. - 830-10-004-10-005000
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| производитель | Mill-Max |
| прекращение | Solder |
| Серии | 830 |
| Междурядье | - |
| Подача | 0.079" (2.00mm) |
| Упаковка | Tube |
| Количество рядов | 1 |
| Количество позиций | 4 |
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Тип установки | Through Hole |
| Особенности | - |
| Тип контакта | Solder Cup |
| Как связаться с Обработке толщина | 10.0µin (0.25µm) |
| Как связаться с Финиш | Gold |
| Тип соединителя | Header |
| цвет | Black |
| Базовый номер продукта | 830-10 |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Достичь статуса | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Mill-Max Manufacturing Corp. 830-10-004-10-005000.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | 830-10-004-10-005000 | 830-10-004-20-005000 | 830-10-004-30-004000 | 830-10-003-30-004000 |
| производитель | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Серии | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Тип соединителя | Header | Header | Mating Target | Mating Target |
| Упаковка | Tube | Tube | Bulk | Bulk |
| Количество позиций | 4 | 4 | - | - |
| цвет | Black | Black | - | - |
| Как связаться с Обработке толщина | 10.0µin (0.25µm) | 10.0µin (0.25µm) | 10.0µin (0.25µm) | 10.0µin (0.25µm) |
| Тип установки | Through Hole | Through Hole, Right Angle | Through Hole | Through Hole |
| Междурядье | - | - | - | - |
| Подача | 0.079" (2.00mm) | 0.079" (2.00mm) | 0.079" (2.00mm) | 0.079" (2.00mm) |
| Количество рядов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| прекращение | Solder | Solder | - | - |
| Как связаться с Финиш | Gold | Gold | Gold | Gold |
| Особенности | - | - | - | - |
| Тип контакта | Solder Cup | Solder Cup | - | - |
| Базовый номер продукта | 830-10 | 830-10 | 830-10 | 830-10 |
830-10-004-30-003000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN SPRING TARGET 4POS PCB
830-10-004-10-003000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN SPRING TARGET 4POS PCB
830-10-003-30-003000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN SPRING TARGET 3POS PCB
830-10-004-30-004000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN SPRING TARGET 4POS PCB
830-10-004-20-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HEADER R/A 4POS 2MM
830-10-003-30-004000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN SPRING TARGET 3POS PCB
830-10-004-30-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HEADER SMD 4POS 2MM
830-10-004-30-002000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HEADER SMD 4POS 2MM
830-10-004-10-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HEADER 4 POS 2MM
830-10-004-10-004000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN SPRING TARGET 4POS PCBВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |













Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.