- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Технические характеристики MCZ1210CD102TE1C
Технические спецификации TDK Corporation - MCZ1210CD102TE1C, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями TDK Corporation - MCZ1210CD102TE1C
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Тип продуктов | MCZ1210CD102TE1C |
| Упаковка | DAC91001 |
| Описание | DAC91001 |
| Состояние на складе | Получить %D ПК доступно количество в Allelco |
| Способы оплаты | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Сертификаты Allelco | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| производитель | TDK Corporation |
| Статус RoHS | - |
| Гарантия | 100% идеальные функции |
| Транспортный порт | Гонконг |
| Доставка | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| РФК Электронная почта | info@allelco.com |
MCZ1210CH900CPTA0GTDK CorporationCMC 100MA 2LN 90 OHM SMD
MCZ1210AH360TA0GTDK Corporation
MCZ1210CH900L2TA0TDK Corporation
MCZ1210AH900TA0GTDK Corporation
MCZ1210DH120CPTD25TDK CorporationCMC 12 OHM SMD
MCZ1210CH900L2TA0GTDK Corporation
MCZ1210DH120CPTA0GTDK CorporationCMC 12 OHM SMD
MCZ1210AH900TTDK Corporation
MCZ1210AH360TE1GTDK Corporation
MCZ1210CD102TA0FTDK CorporationВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |














Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.