| Сравнить | Фото | Часть # | производитель | Описание | Запасы | Спецификация | RoHS | упаковка | Приложения | Шаг выводов | Упаковка / | Температурный коэффициент | Толщина (макс) | Ведущий стиль | Интенсивность отказов | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Уровень чувствительности влаги (MSL) | Другие названия | Базовый номер продукта | Упаковка | Серии | Стандартное время изготовления | Подробное описание | Напряжение - Номинальный | Рабочая Температура | Рейтинги | Тип установки | Размер / Dimension | Высота - Сидящая (Макс) | Особенности | емкость | Толерантность | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJ0805D820GXBAJ | Vishay Vitramon | CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 0805 | Быть в наличии576903 pcs | VJ0805D820GXBAJ.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 0.057" (1.45mm) | - | - | - | - | - | VJ0805 | Tape & Reel (TR) | VJ HIFREQ | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | High Q, Low Loss | 82 pF | ±2% | ||||
| 2220Y0160151FFR | Knowles Syfer | CAP CER 150PF 16V C0G/NP0 2220 | Быть в наличии430260 pcs | 2220Y0160151FFR.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 2220 (5750 Metric) | C0G, NP0 | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2220Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224' L x 0.197' W (5.70mm x 5.00mm) | - | Soft Termination, High Temperature | 150 pF | ±1% | ||||
| SR212A102JAR | KYOCERA AVX | CAP CER RADIAL | Быть в наличии43940 pcs | SR212A102JAR.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| C328C569BAG5TA7301 | KEMET | CAP CER 5.6PF 250V C0G/NP0 RAD | Быть в наличии30200 pcs | C328C569BAG5TA7301.pdf | - | General Purpose | 0.200' (5.08mm) | Radial | C0G, NP0 | - | Formed Leads | - | - | - | - | C328C | Tape & Reel (TR) | GoldMax 300 Comm C0G | - | - | 250V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.200' L x 0.125' W (5.08mm x 3.18mm) | 0.300' (7.62mm) | Low ESL | 5.6 pF | ±0.1pF | ||||
| 1812J0160102KFT | Knowles Syfer | CAP CER 1000PF 16V C0G/NP0 1812 | Быть в наличии404302 pcs | 1812J0160102KFT.pdf | - | High Reliability | - | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1812J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177' L x 0.126' W (4.50mm x 3.20mm) | - | High Temperature | 1000 pF | ±10% | ||||
| 2225Y5000474KZT | Knowles Syfer | CAP CER 0.47UF 500V 2225 | Быть в наличии36559 pcs | 2225Y5000474KZT.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 2225 (5763 Metric) | - | 0.157" (4.00mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Hiteca™ | - | - | 500V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224" L x 0.248" W (5.70mm x 6.30mm) | - | Low ESL, Soft Termination | 0.47 µF | ±10% | ||||
| 1206J5000100KFT | Knowles Syfer | CAP CER 10PF 500V C0G/NP0 1206 | Быть в наличии40752 pcs | 1206J5000100KFT.pdf | Tape & Reel (TR) | High Reliability | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 | 0.063" (1.60mm) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 8 Weeks | 10pF ±10% 500V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) | 500V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | High Temperature | 10pF | ±10% | ||||
| 1812Y1000221KFR | Knowles Syfer | CAP CER 220PF 100V C0G/NP0 1812 | Быть в наличии158040 pcs | 1812Y1000221KFR.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1812Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177' L x 0.126' W (4.50mm x 3.20mm) | - | Soft Termination | 220 pF | ±10% | ||||
| C328C472F2G5TA | KEMET | CAP CER 4700PF 200V C0G/NP0 RAD | Быть в наличии30446 pcs | C328C472F2G5TA.pdf | - | General Purpose | 0.200' (5.08mm) | Radial | C0G, NP0 | - | Formed Leads | - | - | - | - | C328C | Bulk | GoldMax 300 Comm C0G | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.200' L x 0.125' W (5.08mm x 3.18mm) | 0.300' (7.62mm) | Low ESL | 4700 pF | ±1% | ||||
| 0805J1006P80DCR | Knowles Syfer | CAP CER 6.8PF 100V C0G/NP0 0805 | Быть в наличии393911 pcs | 0805J1006P80DCR.pdf | - | General Purpose | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.051' (1.30mm) | - | - | - | - | - | 0805J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | 6.8 pF | ±0.5pF | ||||
| VJ0805D911GXXAT | Vishay Vitramon | CAP CER 910PF 25V C0G/NP0 0805 | Быть в наличии116521 pcs | VJ0805D911GXXAT.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 0.057' (1.45mm) | - | - | - | - | - | VJ0805 | Tape & Reel (TR) | VJ HIFREQ | - | - | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | - | High Q, Low Loss | 910 pF | ±2% | ||||
| 1210Y2000682GCT | Knowles Syfer | CAP CER 6800PF 200V C0G/NP0 1210 | Быть в наличии40790 pcs | 1210Y2000682GCT.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1210 (3225 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.079' (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1210Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | - | Soft Termination | 6800 pF | ±2% | ||||
| 1111Y1500750KQT | Knowles Syfer | CAP CER 75PF 150V C0G/NP0 1111 | Быть в наличии313525 pcs | 1111Y1500750KQT.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive | - | 1111 (2828 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.070" (1.78mm) | - | - | - | - | - | 1111Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 150V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) | - | High Q, Low Loss, Soft Termination | 75 pF | ±10% | ||||
| C316C220JAG5TA | KEMET | CAP CER 22PF 250V C0G/NP0 RADIAL | Быть в наличии48139 pcs | C316C220JAG5TA.pdf | - | General Purpose | 0.100" (2.54mm) | Radial | C0G, NP0 | - | Formed Leads - Kinked | - | - | - | - | C316C | Bulk | GoldMax 300 Comm C0G | - | - | 250V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.150" L x 0.100" W (3.81mm x 2.54mm) | 0.230" (5.84mm) | Low ESL | 22 pF | ±5% | ||||
| 885012008036 | Würth Elektronik | CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 1206 | Быть в наличии37097 pcs | 885012008036.pdf | - | General Purpose | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 | 0.035" (0.90mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | WCAP-CSGP | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | 6.8 pF | ±0.5pF | ||||
| MSAST105AB5474KFNA01 | Taiyo Yuden | CAP CER 0.47UF 25V X5R 0402 | Быть в наличии30234 pcs | - | SMPS Filtering | - | 0402 (1005 Metric) | X5R | 0.024" (0.60mm) | - | - | - | - | - | MSAST10 | Tape & Reel (TR) | MSAS | - | - | 25V | -55°C ~ 85°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | - | 0.47 µF | ±10% | |||||
| 1808Y0100821GCR | Knowles Syfer | CAP CER 820PF 10V C0G/NP0 1808 | Быть в наличии230080 pcs | 1808Y0100821GCR.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1808 (4520 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.079" (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1808Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 10V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | - | Soft Termination | 820 pF | ±2% | ||||
| ESD51C104K4T2A-24 | KYOCERA AVX | CAP CER 0.1UF 100V X7R 0805 | Быть в наличии36056 pcs | ESD51C104K4T2A-24.pdf | - | Automotive, ESD Protection | - | 0805 (2012 Metric) | X7R | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | ESD-SAFE™ | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | 0.1 µF | ±10% | ||||
| GMC21CG182J25NT | Cal-Chip Electronics, Inc. | CAP CER 1800PF 25V C0G/NP0 0805 | Быть в наличии38667 pcs | - | General Purpose | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 0.037" (0.95mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | GMC | - | - | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | 1800 pF | ±5% | |||||
| 0603Y0630272MXR | Knowles Syfer | CAP CER 2700PF 63V X7R 0603 | Быть в наличии896334 pcs | 0603Y0630272MXR.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 0603 (1608 Metric) | X7R | 0.031' (0.80mm) | - | - | - | - | - | 0603Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 63V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | - | Soft Termination, High Temperature | 2700 pF | ±20% | ||||
| 1825Y1K50560JCT | Knowles Syfer | CAP CER 56PF 1.5KV C0G/NP0 1825 | Быть в наличии44568 pcs | 1825Y1K50560JCT.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1825 (4564 Metric) | C0G, NP0 | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1825Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 1500V (1.5kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177' L x 0.252' W (4.50mm x 6.40mm) | - | Soft Termination | 56 pF | ±5% | ||||
| K393M20X7RH53H5 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP CER 0.039UF 100V X7R RADIAL | Быть в наличии48180 pcs | K393M20X7RH53H5.pdf | - | General Purpose | 0.197' (5.00mm) | Radial | X7R | - | Formed Leads | - | - | - | - | - | Bulk | Mono-Kap™ K | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.197' L x 0.126' W (5.00mm x 3.20mm) | 0.299' (7.60mm) | - | 0.039 µF | ±20% | ||||
| MA0201XF821K500 | Meritek | CAP CER 820PF 50V X5R 0201 | Быть в наличии29081 pcs | - | General Purpose | - | 0201 (0603 Metric) | X5R | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | MA | - | - | 50V | -55°C ~ 85°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | - | - | 820 pF | ±10% | |||||
| GRM21BC80G476ME15L | Murata Electronics | CAP CER 47UF 4V X6S 0805 | Быть в наличии315500 pcs | GRM21BC80G476ME15L.pdf | - | General Purpose | - | 0805 (2012 Metric) | X6S | 0.057' (1.45mm) | - | - | - | - | - | GRM21BC80G | Tape & Reel (TR) | GRM | - | - | 4V | -55°C ~ 105°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | 47 µF | ±20% | ||||
| CBR06C449B5GAC | KEMET | CAP CER RF 4.4PF 50V +/-0.1 PF C | Быть в наличии43636 pcs | CBR06C449B5GAC.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency | - | 0603 (1608 Metric) | C0G, NP0 | 0.034" (0.87mm) | - | - | - | - | - | CBR06C | Tape & Reel (TR) | CBR-SMD RF C0G | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR | 4.4 pF | ±0.1pF | ||||
| ECJ-1VB0J474K | Panasonic Electronic Components | CAP CER 0.47UF 6.3V X5R 0603 | Быть в наличии284981 pcs | ECJ-1VB0J474K.pdf | - | General Purpose | - | 0603 (1608 Metric) | X5R | 0.035" (0.90mm) | - | - | - | - | - | ECJ-1VB | Tape & Reel (TR) | ECJ | - | - | 6.3V | -55°C ~ 85°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | - | 0.47 µF | ±10% | ||||
| 500R18W182JV4T | Johanson Dielectrics, Inc. | CAP CER 1800PF 50V X7R 1206 | Быть в наличии39197 pcs | 500R18W182JV4T.pdf | Tape & Reel (TR) | General Purpose | - | 1206 (3216 Metric) | X7R | 0.050" (1.27mm) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | Q5448179J | - | - | - | 31 Weeks | 1800pF ±5% 50V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.125" L x 0.062" W (3.17mm x 1.57mm) | - | - | 1800pF | ±5% | ||||
| 1111J3001P10HQT | Knowles Syfer | CAP CER 1.1PF 300V C0G/NP0 1111 | Быть в наличии179280 pcs | 1111J3001P10HQT.pdf | - | General Purpose | - | 1111 (2828 Metric) | C0G, NP0 | 0.070" (1.78mm) | - | - | - | - | - | 1111J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 300V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) | - | High Q, Low Loss | 1.1 pF | ±0.05pF | ||||
| C1210C220K8HAC7800 | KEMET | CAP CER 22PF 10V X8R 1210 | Быть в наличии31160 pcs | C1210C220K8HAC7800.pdf | - | General Purpose | - | 1210 (3225 Metric) | X8R | 0.035" (0.88mm) | - | - | - | - | - | C1210C | Tape & Reel (TR) | SMD Comm X8R HT150C | - | - | 10V | -55°C ~ 150°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - | Low ESL, High Temperature | 22 pF | ±10% | ||||
| C328C240F3G5TA | KEMET | CAP CER 24PF 25V C0G/NP0 RADIAL | Быть в наличии41740 pcs | C328C240F3G5TA.pdf | - | General Purpose | 0.200' (5.08mm) | Radial | C0G, NP0 | - | Formed Leads | - | - | - | - | C328C | Bulk | GoldMax 300 Comm C0G | - | - | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.200' L x 0.125' W (5.08mm x 3.18mm) | 0.300' (7.62mm) | Low ESL | 24 pF | ±1% | ||||
| 1825J2500183JCR | Knowles Syfer | CAP CER 0.018UF 250V C0G 1825 | Быть в наличии188130 pcs | 1825J2500183JCR.pdf | - | General Purpose | - | 1825 (4564 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1825J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 250V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.252" W (4.50mm x 6.40mm) | - | - | 0.018 µF | ±5% | ||||
| 1825WC102KAT9A | KYOCERA AVX | CAP CER 1000PF 2.5KV X7R 1825 | Быть в наличии40437 pcs | 1825WC102KAT9A.pdf | - | General Purpose | - | 1825 (4564 Metric) | X7R | 0.100" (2.54mm) | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | 2500V (2.5kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.252" W (4.50mm x 6.40mm) | - | High Voltage | 1000 pF | ±10% | ||||
| 0805Y0630182JET | Knowles Syfer | CAP CER 1800PF 63V X7R 0805 | Быть в наличии34842 pcs | 0805Y0630182JET.pdf | Tape & Reel (TR) | Automotive, Boardflex Sensitive | - | 0805 (2012 Metric) | X7R (2R1) | 0.051" (1.30mm) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | FlexiCap™ | 9 Weeks | 1800pF ±5% 63V Ceramic Capacitor X7R (2R1) 0805 (2012 Metric) | 63V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | Soft Termination | 1800pF | ±5% | ||||
| 0603J0250152MDR | Knowles Syfer | CAP CER 1500PF 25V X7R 0603 | Быть в наличии514227 pcs | 0603J0250152MDR.pdf | - | High Reliability | - | 0603 (1608 Metric) | X7R | 0.031' (0.80mm) | - | - | - | - | - | 0603J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | - | High Temperature | 1500 pF | ±20% | ||||
| 1812Y6300100GAR | Knowles Syfer | CAP CER 10PF 630V C0G/NP0 1812 | Быть в наличии771904 pcs | 1812Y6300100GAR.pdf | - | Automotive, Boardflex Sensitive | - | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1812Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 630V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.177' L x 0.126' W (4.50mm x 3.20mm) | - | Soft Termination | 10 pF | ±2% | ||||
| CDR31BX681BKUMAJ | Vishay Vitramon | CAP CER 680PF 100V BX 0805 | Быть в наличии738469 pcs | CDR31BX681BKUMAJ.pdf | - | High Reliability | - | 0805 (2012 Metric) | BX | 0.051" (1.30mm) | - | M (1%) | - | - | - | CDR31 | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-PRF-55681, CDR31 | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | 680 pF | ±10% | ||||
| VJ1206A152FLCAJ32 | Vishay Vitramon | CAP CER 1500 PF 200V NP0(C0G) 12 | Быть в наличии416582 pcs | VJ1206A152FLCAJ32.pdf | - | Automotive | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 | 0.067" (1.70mm) | - | - | - | - | - | VJ1206 | Tape & Reel (TR) | VJ Pb-Bearing | - | - | 200V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | High Temperature | 1500 pF | ±1% | ||||
| 1206Y2000471JAT | Knowles Syfer | CAP CER 470PF 200V C0G/NP0 1206 | Быть в наличии32855 pcs | 1206Y2000471JAT.pdf | - | Automotive, Boardflex Sensitive | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.063" (1.60mm) | - | - | - | - | - | 1206Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | Soft Termination | 470 pF | ±5% | ||||
| 1206Y0160182JDR | Knowles Syfer | CAP CER 1800PF 16V X7R 1206 | Быть в наличии513186 pcs | 1206Y0160182JDR.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 1206 (3216 Metric) | X7R | 0.063' (1.60mm) | - | - | - | - | - | 1206Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | - | Soft Termination, High Temperature | 1800 pF | ±5% | ||||
| FA18X8R2A682KNU00 | TDK Corporation | CAP CER 6800PF 100V X8RADIAL | Быть в наличии40193 pcs | FA18X8R2A682KNU00.pdf | - | Automotive | 0.098" (2.50mm) | Radial | X8R | - | Formed Leads - Kinked | - | - | - | - | - | Bulk | FA | - | - | 100V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Through Hole | 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) | 0.217" (5.50mm) | High Temperature | 6800 pF | ±10% | ||||
| C1812C222J2GACTU | KEMET | CAP CER 2200PF 200V C0G/NP0 1812 | Быть в наличии32534 pcs | C1812C222J2GACTU.pdf | Tape & Reel (TR) | General Purpose | - | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 | 0.043" (1.10mm) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 399-9427-2 C1812C222J2GAC C1812C222J2GAC7800 C1812C222J2GACTU-ND |
- | - | C | 29 Weeks | 2200pF ±5% 200V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1812 (4532 Metric) | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | - | Low ESL | 2200pF | ±5% | ||||
![]() |
GA1210A103FXAAT31G | Vishay Vitramon | CAP CER 10000PF 50V C0G/NP0 1210 | Быть в наличии340330 pcs | GA1210A103FXAAT31G.pdf | - | Automotive | - | 1210 (3225 Metric) | C0G, NP0 | 0.076" (1.94mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | GA | - | - | 50V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - | - | 10000 pF | ±1% | |||
![]() |
RDE5C2J270J1M1H03A | Murata Electronics | CAP | Быть в наличии40924 pcs | - | Automotive | 0.197" (5.00mm) | Radial | C0G, NP0 | - | Straight | - | - | - | - | - | Tape & Box (TB) | RCE | - | - | 630V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Through Hole | 0.177" Dia (4.50mm) | 0.197" (5.00mm) | - | 27 pF | ±5% | ||||
![]() |
562RBX201AJ502MA28 | Vishay Cera-Mite | CAPACITOR CERAMIC RADIAL | Быть в наличии427316 pcs | 562RBX201AJ502MA28.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
CKR05BX473KSV | KYOCERA AVX | CAP CER RADIAL | Быть в наличии29672 pcs | CKR05BX473KSV.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
GA0805A6R8BXABC31G | Vishay Vitramon | CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0805 | Быть в наличии878465 pcs | GA0805A6R8BXABC31G.pdf | - | Automotive | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 0.057" (1.45mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | GA | - | - | 50V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | 6.8 pF | ±0.1pF | |||
![]() |
CCR75CG331FR | KYOCERA AVX | CAP CER RADIAL | Быть в наличии47632 pcs | CCR75CG331FR.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
GJM0335G2A5R0WB01D | Murata Electronics | CAP CER 5PF 100V X8G 0201 | Быть в наличии37993 pcs | GJM0335G2A5R0WB01D.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency | - | 0201 (0603 Metric) | X8G | 0.013" (0.33mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | GJM | - | - | 100V | -55°C ~ 150°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | - | High Q, Low Loss | 5 pF | ±0.05pF | |||
![]() |
CKR05BX103MSVTR2 | KYOCERA AVX | CAP CER RADIAL | Быть в наличии30820 pcs | CKR05BX103MSVTR2.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
SQCB2A331JATME\500 | KYOCERA AVX | CAP CER ULTRA Q | Быть в наличии827292 pcs | SQCB2A331JATME\500.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |