| Сравнить | Фото | Часть # | производитель | Описание | Запасы | Спецификация | RoHS | Размер ОЗУ | Упаковка | Базовый номер продукта | Другие названия | Уровень чувствительности влаги (MSL) | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | упаковка | Контроллеры серии | Тип памяти программ | Количество входов / выходов | ядро процессора | Напряжение тока - поставка | Поставщик Упаковка устройства | Упаковка / | Приложения | Интерфейс | Тип установки | Рабочая Температура | Серии | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CY7C64713-100AXC | Infineon Technologies | IC MCU USB EZ FX1 16KB 100LQFP | Быть в наличии3695 pcs | CY7C64713-100AXC.pdf | 16K x 8 | Tray | CY7C64713 | - | - | - | - | CY7C647xx | ROMless | 40 | 8051 | 3.15V ~ 3.45V | 100-TQFP (14x20) | 100-LQFP | USB Microcontroller | I²C, USB, USART | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | EZ-USB FX1™ | ||||
| SLB9665XT20FW560XUMA2 | Infineon Technologies | SECURITY IC'S/AUTHENTICATION IC' | Быть в наличии11668 pcs | SLB9665XT20FW560XUMA2.pdf | - | Tape & Reel (TR) | SLB9665 | - | - | - | - | - | NVM (7.04kB) | 1 | 16-Bit | 3V ~ 3.6V | PG-TSSOP-28-2 | 28-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | Trusted Platform Module (TPM) | LPC | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | OPTIGA™ TPM | ||||
| CY7C63743-PXC | Infineon Technologies | IC MCU 8K USB/PS2 LS 24DIP | Быть в наличии15290 pcs | CY7C63743-PXC.pdf | 256 x 8 | Tube | CY7C63743 | - | - | - | - | CY7C637xx | OTP (8kB) | 16 | M8B | 4V ~ 5.5V | 24-PDIP | 24-DIP (0.300", 7.62mm) | USB Microcontroller | PS/2, USB | Through Hole | 0°C ~ 70°C | enCoRe™ | ||||
| CY7C53120E4-40SXI | Infineon Technologies | IC PROCESSOR NEURON 32-SOIC | Быть в наличии13727 pcs | CY7C53120E4-40SXI.pdf | 2K x 8 | Tube | CY7C53120 | - | - | - | - | CY7C531xx | FLASH (4kB), ROM (12kB) | 11 | Pipelined | 4.5V ~ 5.5V | 32-SOIC | 32-SOIC (0.445', 11.30mm Width) | Network Processor | Serial | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | Neuron® | ||||
| AT97SC3204-U1A50 | Microchip Technology | IC CRYPTO TPM LPC 28TSSOP | Быть в наличии9149 pcs | AT97SC3204-U1A50.pdf | - | Bulk | AT97SC3204 | - | - | - | - | - | EEPROM | - | AVR | 3.3V | 28-TSSOP | 28-TSSOP (0.240", 6.10mm Width) | Trusted Platform Module (TPM) | LPC | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | CryptoController™ | ||||
| MEC1527H-B0-I/SZ | Microchip Technology | EMBEDDED CTLR 256KB SRAM 512KB S | Быть в наличии40578 pcs | MEC1527H-B0-I/SZ.pdf | 256KB | Tray | MEC1527 | - | - | - | - | MEC152x | - | 128 | ARM® Cortex®-M4 | 1.71V ~ 3.465V | 144-WFBGA (9x9) | 144-WFBGA | Keyboard and Embedded Controller | ACPI, eSPI, I²C, LPC, PECI, PS/2, QSPI, SPI, UART | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | - | ||||
| ISD9160CFI | Nuvoton Technology Corporation | IC SOC CHIPCORDER AUD 48LQFP | Быть в наличии17845 pcs | ISD9160CFI.pdf | 12K x 8 | Tray | ISD9160 | - | - | - | - | - | FLASH (145kB) | 8 | ARM® Cortex®-M0 | 2.5V ~ 5.5V | 48-LQFP (7x7) | 48-LQFP | Audio Record/Playback | I²C, IrDA, LIN, SPI, UART/USART | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | ||||
| PNX1301EH,557 | NXP USA Inc. | IC MEDIA PROC 180MHZ 292-HBGA | Быть в наличии16349 pcs | PNX1301EH,557.pdf | 48K x 8 | Tray | PNX13 | - | - | - | - | Nexperia | - | 169 | TriMedia™ | 2.375V ~ 2.625V | 292-BGA | 292-HBGA | Multimedia | I²C, 2-Wire Serial | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | - | ||||
| BT817Q-T | Bridgetek Pte Ltd. | IC EVE4 CAP TOUCH 64VQFN | Быть в наличии5602 pcs | BT817Q-T.pdf | - | Tray | BT817 | - | - | - | - | BT81X | FLASH | 4 | - | 3V ~ 3.6V | 64-VQFN (9x9) | 64-VFQFN Exposed Pad | Human Machine Interfaces (HMI) | LED, LCD, QSPI, SPI | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | - | ||||
| CY8CTMA616AA-12 | Infineon Technologies | IC TRUETOUCH CAPSENSE 100TQFP | Быть в наличии13470 pcs | CY8CTMA616AA-12.pdf | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ||||
| SLB9635TT12FW319XUMA1 | Infineon Technologies | SECURITY IC'S/AUTHENTICATION IC' | Быть в наличии29215 pcs | SLB9635TT12FW319XUMA1.pdf | - | Tape & Reel (TR) | SLB9635 | - | - | - | - | - | - | 2 | 16-Bit | 3.3V | 28-TSSOP | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Trusted Platform Module (TPM) | LPC | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | - | ||||
| CY8CLED08-28PVXI | Infineon Technologies | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 28SSOP | Быть в наличии4358 pcs | CY8CLED08-28PVXI.pdf | 256 x 8 | Tube | CY8CLED08 | - | - | - | - | CY8CLED | FLASH (16KB) | 24 | M8C | 3V ~ 5.25V | 28-SSOP | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | HB LED Controller | I²C, SPI, UART/USART | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | EZ-Color™ CY8CLED | ||||
| AT97SC3203-X9M10 | Atmel | AVR RISC MCU | Быть в наличии7589 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | EEPROM | 1 | AVR | 2.97V ~ 3.63V | 40-VQFN (6x6) | 40-VFQFN Exposed Pad | Trusted Platform Module (TPM) | LPC | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | - | |||||
| CY7C68013A-100AXC | Infineon Technologies | IC MCU USB PERIPH HI SPD 100LQFP | Быть в наличии2672 pcs | CY7C68013A-100AXC.pdf | 16K x 8 | Tray | CY7C68013 | - | - | - | - | CY7C680xx | ROMless | 40 | 8051 | 3V ~ 3.6V | 100-TQFP (14x20) | 100-LQFP | USB Microcontroller | I²C, USB, USART | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | EZ-USB FX2LP™ | ||||
| CY8CTMA340-FNI-01T | Infineon Technologies | IC TRUETOUCH CAPSENSE 49CSP | Быть в наличии7602 pcs | CY8CTMA340-FNI-01T.pdf | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ||||
| CYUSB3064-BZXC | Infineon Technologies | IC EZ-USB BRIDGE 2LANE 121BGA | Быть в наличии15368 pcs | CYUSB3064-BZXC.pdf | 512K x 8 | Tray | CYUSB3064 | - | - | - | - | CYUSB | External Program Memory | 12 | ARM9® | 1.15V ~ 1.25V | 121-BGA (10x10) | 121-LFBGA | USB Host/Peripheral Controller | GPIF, I²C, I²S, SPI, UART, USB | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | EZ-USB CX3 | ||||
| TLE9869QXA20XUMA2 | Infineon Technologies | IC SOC MOTOR DRIVER 48VQFN | Быть в наличии13899 pcs | TLE9869QXA20XUMA2.pdf | 6K x 8 | Tape & Reel (TR) | TLE9869 | - | - | - | - | - | FLASH (128kB) | 10 | ARM® Cortex®-M3 | 5.5V ~ 28V | PG-VQFN-48-31 | 48-VFQFN Exposed Pad | Automotive | LIN, SSI, UART | Surface Mount | -40°C ~ 150°C | Automotive, AEC-Q100 | ||||
| MLX81109KLW-CAA-000-TU | Melexis Technologies NV | IC MINI LIN 32KB FLASH 20QFN | Быть в наличии7035 pcs | MLX81109KLW-CAA-000-TU.pdf | 1K x 8 | Tube | - | - | - | - | - | - | FLASH (24kB), EEPROM (384 B) | 12 | 16-Bit RISC | 5.5V ~ 18V | 20-QFN (5x5) | 20-VQFN Exposed Pad | LIN Controller | SPI | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TA) | - | ||||
| SLB9635TT12FW316NOXUMA1 | Infineon Technologies | SECURITY IC'S/AUTHENTICATION IC' | Быть в наличии40440 pcs | SLB9635TT12FW316NOXUMA1.pdf | - | Tape & Reel (TR) | SLB9635 | - | - | - | - | - | - | 2 | 16-Bit | 3.3V | 28-TSSOP | 28-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | Trusted Platform Module (TPM) | LPC | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | - | ||||
| CYPD1120-40LQXI | Infineon Technologies | IC MCU 32BIT 32KB FLASH 40QFN | Быть в наличии8690 pcs | CYPD1120-40LQXI.pdf | 4K x 8 | Tray | - | - | - | - | - | - | FLASH (32KB) | 34 | ARM® Cortex®-M0 | 1.71V ~ 5.5V | 40-QFN (6x6) | 40-UFQFN Exposed Pad | USB Type C | I²C, SPI, UART/USART, USB | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | EZ-PD™ CCG1 | ||||
| CY8CLED04-68LTXIT | Infineon Technologies | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 68QFN | Быть в наличии5013 pcs | CY8CLED04-68LTXIT.pdf | 1K x 8 | Tape & Reel (TR) | CY8CLED04 | - | - | - | - | CY8CLED | FLASH (16KB) | 56 | M8C | 3V ~ 5.25V | 68-QFN (8x8) | 68-VFQFN Exposed Pad | HB LED Controller | I²C, SPI, UART/USART, USB | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | EZ-Color™ CY8CLED | ||||
| 5962-87518013A | Rochester Electronics, LLC | DUAL MARKED (MR8259A/B) | Быть в наличии44344 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | |||||
| TLE98422QXXUMA1 | Infineon Technologies | EMBEDDED POWER | Быть в наличии2435 pcs | TLE98422QXXUMA1.pdf | 2K x 8 | Tape & Reel (TR) | TLE98422 | - | - | - | - | - | FLASH (40kB) | 10 | ARM® Cortex®-M0 | 3V ~ 28V | PG-VQFN-48-31 | 48-VFQFN Exposed Pad | Automotive | LIN, SSI, UART | Surface Mount | -40°C ~ 150°C (TJ) | Automotive, AEC-Q100 | ||||
| SLE 66CX482PE DSO8 | Infineon Technologies | IC SECURITY CTRLR 8/16BIT DS08 | Быть в наличии14462 pcs | SLE 66CX482PE DSO8.pdf | - | Tape & Reel (TR) | SLE 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PG-DSO-8 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | Security | - | Surface Mount | - | - | ||||
| 15311R-5 | Echelon | IC SOC TXRX 38TSSOP 1=1 PIECE | Быть в наличии13523 pcs | 15311R-5.pdf | 2K x 8 | - | - | 1499-1022 15311R-ES |
3 (168 Hours) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | - | EEPROM (4 kB) | 12 | Neuron | 4.75 V ~ 5.25 V | 38-TSSOP | 38-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) | Smart Transceiver | SPI, UART | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | PL3120® | ||||
| CY8CLED08-48PVXIT | Infineon Technologies | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 48SSOP | Быть в наличии9786 pcs | CY8CLED08-48PVXIT.pdf | 256 x 8 | Tape & Reel (TR) | CY8CLED08 | - | - | - | - | CY8CLED | FLASH (16KB) | 44 | M8C | 3V ~ 5.25V | 48-SSOP | 48-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) | HB LED Controller | I²C, SPI, UART/USART | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | EZ-Color™ CY8CLED | ||||
| AT97SC3205-G3M45-10 | Microchip Technology | FF COM SPI TPM 4X4 32VQFN UEK - | Быть в наличии42457 pcs | AT97SC3205-G3M45-10.pdf | - | Tape & Reel (TR) | AT97SC3205 | - | - | - | - | - | EEPROM | 4 | AVR | 3.3V | 32-VQFN (4x4) | 32-VFQFN Exposed Pad | Trusted Platform Module (TPM) | SPI | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | - | ||||
| CP3BT26G18AWM/NOPB | Texas Instruments | IC CPU BLUETOOH CAN | Быть в наличии6430 pcs | 32K x 8 | Tube | CP3BT26 | - | - | - | - | CP3000 | FLASH (256kB) | 54 | CR16C | 2.25V ~ 2.75V | 128-LQFP (20x14) | 128-LQFP | Connectivity Processor | Bluetooth, ACCESS.bus, Audio, CAN, Microwire/SPI, UART, USB | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | |||||
| CY8CTMG200A-48PVXI | Infineon Technologies | IC MCU PSOC MULTI-TOUCH 48SSOP | Быть в наличии29115 pcs | 2K x 8 | Tube | CY8CTMG200 | - | - | - | - | CY8CT | FLASH (32kB) | 38 | M8C | 1.8V | 48-SSOP | 48-BSSOP (0.295', 7.50mm Width) | Touchscreen Controller | I²C, SPI, UART/USART, USB | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | TrueTouch™ | |||||
| CY8CTMA884AE-23T | Infineon Technologies | IC TRUETOUCH CAPSENSE 100TQFP | Быть в наличии6345 pcs | CY8CTMA884AE-23T.pdf | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ||||
| TUSB3200CPAH | Texas Instruments | IC USB STREAMING CNTRLR 52-TQFP | Быть в наличии8340 pcs | TUSB3200CPAH.pdf | 8.25K x 8 | Tray | TUSB320 | - | - | - | - | TUSB | ROM (4kB) | 2 | 8052 | 3V ~ 3.6V | 52-TQFP (10x10) | 52-TQFP | USB Streaming Controller | I²C, USB | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | TUSB3200 | ||||
| ATPL230A-AKU-Y | Microchip Technology | IC PWR LINE MCU 80LQFP | Быть в наличии16790 pcs | ATPL230A-AKU-Y.pdf | - | Tray | ATPL230A | - | - | - | - | - | - | - | External | 3V ~ 3.6V | 80-TQFP (14x14) | 80-LQFP | Power Line Communications | SPI | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | ||||
| 14450R-500 | Renesas Design Germany GmbH | TRANC CHIP W/INTEGRATED NEURON C | Быть в наличии31966 pcs | 14450R-500.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
ISD94124CDI | Nuvoton Technology Corporation | AUDIO MCU CHIPCORDER, CORTEX M4, | Быть в наличии39860 pcs | - | Tray | - | - | - | - | - | ISD91400 | FLASH (512kB) | 57 | ARM® Cortex®-M4F | 1.08V ~ 1.32V | 64-LQFP (7x7) | 64-LQFP | Audio Record/Playback | I²C, I²S, IrDA, LIN, SPI, UART/USART | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | - | ||||
![]() |
CY8CTMA1036AA-33 | Infineon Technologies | IC SCREEN CTRLR TRUETOUCH 100QFP | Быть в наличии14380 pcs | CY8CTMA1036AA-33.pdf | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
CY8C20346AS-24LQXI | Infineon Technologies | IC CAPSENSE AP 16KB 24QFN | Быть в наличии13119 pcs | CY8C20346AS-24LQXI.pdf | 2K x 8 | Tray | CY8C20346 | - | - | - | - | CY8C20xx6A | FLASH (16kB) | 20 | M8C | 1.71V ~ 5.5V | 24-QFN (4x4) | 24-UFQFN Exposed Pad | Capacitive Sensing | I²C, SPI | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | CapSense® Controllers | |||
![]() |
MLX81115KLW-AAD-100-RE | Melexis Technologies NV | IC LIN RGB CTRLR 32KB 6CH 12DFN | Быть в наличии29170 pcs | MLX81115KLW-AAD-100-RE.pdf | 2K x 8 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | FLASH (32kB) | 6 | 16-Bit | 5.5V ~ 18V | 12-DFN (4x4) | 12-VFDFN Exposed Pad | LIN Controller | LIN, SPI | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TA) | - | |||
![]() |
CYPD4126-24LQXIT | Infineon Technologies | TYPE-C - OTHERS | Быть в наличии37491 pcs | 8K x 8 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | FLASH (128kB) | 11 | ARM® Cortex®-M0 | 2.7V ~ 5.5V | 24-QFN (4x4) | 24-UFQFN Exposed Pad | USB Type C | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | EZ-PD™ CCG4 | ||||
![]() |
CP3CN37VVAWQX/E7002124 | Texas Instruments | PROTOTYPE | Быть в наличии13982 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
CY8CTMA768AA-23 | Infineon Technologies | IC SCREEN CTRLR TRUETOUCH 100QFP | Быть в наличии8356 pcs | CY8CTMA768AA-23.pdf | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
CYUSB3016-BZXI | Infineon Technologies | USB SuperSpeed Peripherals | Быть в наличии39094 pcs | CYUSB3016-BZXI.pdf | 512K x 8 | Tray | - | - | - | - | - | CYUSB | External Program Memory | 7 | ARM926EJ-S | 1.15V ~ 1.25V | 121-FBGA (10x10) | 121-TFBGA | SuperSpeed USB Peripheral Controller | I²C, SPI, UART, USB | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | EZ-USB™ SX3 | |||
![]() |
CY8CTMG240-LQI-01 | Infineon Technologies | IC TRUETOUCH CAPSENSE 32QFN | Быть в наличии8730 pcs | CY8CTMG240-LQI-01.pdf | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | |||
![]() |
WIN827NHEI-260A1 | Microsemi Corporation | WP2 827 260 MHZ,LF BALLS,PBF BUM | Быть в наличии9142 pcs | WIN827NHEI-260A1.pdf | - | Tray | WIN827 | - | - | - | - | - | - | - | MIPS32® 24Kc™ | - | - | - | Network Processor | Ethernet, PCI, SPI, USB | - | - | - | |||
![]() |
9517A-4DM/B | Rochester Electronics, LLC | DMA CONTROLLER | Быть в наличии28589 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ||||
![]() |
PM5880B-FEI | Microchip Technology | OTN PROCESSORS | Быть в наличии15450 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PNX9531E/V120,518 | NXP USA Inc. | IC MEDIA PROCESSOR | Быть в наличии9440 pcs | PNX9531E/V120,518.pdf | - | Tape & Reel (TR) | PNX95 | - | - | - | - | Nexperia | - | 8 | TriMedia™ | 1.16V ~ 1.24V, 3.15V ~ 3.6V | 456-BGA (27x27) | 456-BGA | Multimedia | GPIO, Host Interface, I²C, PCI, USB, XIO | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | - | ||||
![]() |
CYPD3197-24LDXS | Infineon Technologies | CCG3PA | Быть в наличии30228 pcs | CYPD3197-24LDXS.pdf | 8K x 8 | Tray | - | - | - | - | - | - | FLASH (64kB) | 12 | ARM® Cortex®-M0 | 3V ~ 24.5V | 24-QFN (4x4) | 24-UFQFN Exposed Pad | USB Type C | I²C, SPI, UART, USB | Surface Mount, Wettable Flank | -40°C ~ 85°C | EZ-PD™ CCG3PA | |||
![]() |
AT97SC3204-H4M44-00 | Microchip Technology | FF IND LPC TPM 4X4 32VQFN CEK - | Быть в наличии8567 pcs | AT97SC3204-H4M44-00.pdf | - | Tape & Reel (TR) | AT97SC3204 | - | - | - | - | - | EEPROM | - | AVR | 3.3V | - | - | Trusted Platform Module (TPM) | LPC | - | -40°C ~ 85°C | CryptoController™ | |||
![]() |
39STB03200PBE09C | IBM | DIGITAL SET TOP BOX CONTROLLER | Быть в наличии9275 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
FDC37C677QFP | SMSC | ENHANCED SUPER I/O CONTROLLER WI | Быть в наличии22236 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |