| Сравнить | Фото | Часть # | производитель | Описание | Запасы | Спецификация | RoHS | Уровень чувствительности влаги (MSL) | Другие названия | Базовый номер продукта | Упаковка | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Номер базового номера | упаковка | Поставщик Упаковка устройства | Упаковка / | Интерфейс | Тип выхода | Тип | Тип установки | Рабочая Температура | Текущий - Поставка | Тип ввода | Серии | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX31856MUD+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC CONV THERMOCOUPLE 14TSSOP | Быть в наличии7529 pcs | MAX31856MUD+.pdf | - | - | MAX31856 | Tube | - | - | - | 14-TSSOP | 14-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | - | Digital | Thermocouple to Digital Converter | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 1.2 mA | Thermocouple | - | ||||
| MAX31850TATB+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC CONV THRMCPLE-DIG T TYPE TDFN | Быть в наличии28714 pcs | MAX31850TATB+T.pdf | - | - | MAX31850 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 10-TDFN (3x4) | 10-WFDFN Exposed Pad | - | Digital | Thermocouple to Digital Converter | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 900 µA | Thermocouple (Multiple) | - | ||||
| XR18910ILMTR-64 | MaxLinear, Inc. | IC FRONT END W/ MUX 8:1 24QFN | Быть в наличии12089 pcs | XR18910ILMTR-64.pdf | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 24-QFN (3.5x3.5) | 24-WFQFN Exposed Pad | - | - | Front End | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 457 µA | - | - | ||||
| AD9979BCPZRL | Analog Devices Inc. | IC PROCESSOR CCD 14BIT 48-LFCSP | Быть в наличии2228 pcs | AD9979BCPZRL.pdf | - | - | AD9979 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 48-LFCSP-VQ (7x7) | 48-VFQFN Exposed Pad, CSP | - | Logic | CCD Signal Processor, 14-Bit | Surface Mount | -25°C ~ 85°C | 48 mA | Logic | - | ||||
| MAX31850EATB+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC CONV THRMCPLE-DIG E TYPE TDFN | Быть в наличии6267 pcs | MAX31850EATB+.pdf | - | - | MAX31850 | Tube | - | - | - | 10-TDFN (3x4) | 10-WFDFN Exposed Pad | - | Digital | Thermocouple to Digital Converter | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 900 µA | Thermocouple (Multiple) | - | ||||
| PT8A261PE | Diodes Incorporated | PIR CONTROLLER DIP-16 | Быть в наличии4321 pcs | PT8A261PE.pdf | - | - | - | Tube | - | - | - | 16-PDIP | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | - | Infrared (IR) | Through Hole | -20°C ~ 70°C | 120 µA | - | - | ||||
| MAX1464AAI+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC SENSOR SIGNAL COND 28-SSOP | Быть в наличии39570 pcs | MAX1464AAI+.pdf | - | - | MAX1464 | Tube | - | - | - | 28-SSOP | 28-SSOP (0.209', 5.30mm Width) | - | Logic | Signal Conditioner | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 890 µA | Analog | - | ||||
| MAX9924UAUB/V+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VR SENSOR INTERFACE 10UMAX | Быть в наличии46867 pcs | MAX9924UAUB/V+.pdf | - | - | MAX9924 | Tube | - | - | - | 10-uMAX/uSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | - | Logic | Sensor Interface | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 5 mA | Differential | Automotive, AEC-Q100 | ||||
| RE46C108S8TF | Microchip Technology | IC HORN DRIVER DUAL 8SOIC | Быть в наличии52330 pcs | RE46C108S8TF.pdf | - | - | RE46C108 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Logic | Horn Driver | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 4 µA | Logic | - | ||||
| MAX14629EETJ+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | USB CHARGER DETECTION WITH ENUME | Быть в наличии11330 pcs | MAX14629EETJ+.pdf | - | - | MAX14629 | Tube | - | - | - | 16-QSOP | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | ||||
| AD9843AJSTRL | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROC 10BIT 48-LQFP | Быть в наличии5178 pcs | AD9843AJSTRL.pdf | - | - | AD9843A | Bulk | - | - | - | 48-LQFP (7x7) | 48-LQFP | - | Logic | CCD Signal Processor, 10-Bit | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | - | Logic | - | ||||
| MAX32664GWED+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | SENSOR HUB W/ SPO2, HR & BP ALGO | Быть в наличии9445 pcs | MAX32664GWED+.pdf | - | - | MAX32664 | Strip | - | - | - | 16-WLP (1.55x1.57) | 16-WFBGA, WLBGA | - | I²C | Biometric Sensor Hub | Surface Mount | -40°C ~ 105°C (TA) | - | Digital | - | ||||
| A5364CA-T | Allegro MicroSystems | IC SMOKE DETECTOR ION 16DIP | Быть в наличии12859 pcs | A5364CA-T.pdf | - | - | A5364 | Tube | - | - | - | 16-DIP | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | Voltage | Smoke Detector | Through Hole | -25°C ~ 75°C | 12 µA | Ionization | - | ||||
| ADT7421ARMZ-RL7 | onsemi | IC TEMP MONITOR 8-MSOP | Быть в наличии10610 pcs | ADT7421ARMZ-RL7.pdf | - | - | ADT7421 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | - | Logic | Temperature Sensor | Surface Mount | -40°C ~ 120°C | 4 mA | Logic | - | ||||
| AD9847AKSTZRL | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROC 10BIT 48-LQFP | Быть в наличии41962 pcs | AD9847AKSTZRL.pdf | - | - | AD9847 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 48-LQFP (7x7) | 48-LQFP | - | Logic | CCD Signal Processor, 10-Bit | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | - | Logic | - | ||||
| RE46C145S16TF | Microchip Technology | IC SMOKE DETECTOR CMOS 16-SOIC | Быть в наличии34266 pcs | RE46C145S16TF.pdf | - | - | RE46C145 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Voltage | Smoke Detector | Surface Mount | -25°C ~ 75°C | 4 µA | Photoelectric | - | ||||
| AD9842AJSTZ | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROC 12BIT 48-LQFP | Быть в наличии3414 pcs | AD9842AJSTZ.pdf | - | - | AD9842A | Bag | - | - | - | 48-LQFP (7x7) | 48-LQFP | - | Logic | CCD Signal Processor, 12-Bit | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | - | Logic | - | ||||
| MAX9926UAEE+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC SENSOR INTERFACE VARI 16-QSOP | Быть в наличии8465 pcs | MAX9926UAEE+T.pdf | - | - | MAX9926 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-QSOP | 16-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | - | Logic | Sensor Interface | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 10 mA | Differential | - | ||||
| S-5470C21I-M5T1U | ABLIC Inc. | IC SIGNAL DETECTION SOT23-5 | Быть в наличии15113 pcs | S-5470C21I-M5T1U.pdf | - | - | S-5470 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | SOT-23-5 | SC-74A, SOT-753 | - | Logic | Interface | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 10 nA | Analog Current | - | ||||
| TUSS4470TRTJT | Texas Instruments | ULTRASONIC SENSOR I/F FOR PARK A | Быть в наличии42832 pcs | - | - | TUSS4470 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 20-QFN (4x4) | 20-WFQFN Exposed Pad | - | SPI | Sensor Interface | Surface Mount | -25°C ~ 105°C (TA) | 13 mA | Analog, Digital | - | |||||
| AD693AD | Analog Devices Inc. | IC SGNL COND 4-20MA TX 20-CDIP | Быть в наличии14283 pcs | AD693AD.pdf | - | - | AD693 | Tube | - | - | - | 20-CDIP | 20-CDIP (0.300", 7.62mm) | - | Voltage | Signal Conditioner | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 20 mA | Voltage | - | ||||
| AD9945KCPZ | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROCESSOR 32-LFCSP | Быть в наличии3855 pcs | AD9945KCPZ.pdf | - | - | AD9945 | Tray | - | - | - | 32-LFCSP-WQ (5x5) | 32-WFQFN Exposed Pad, CSP | - | Logic | CCD Signal Processor, 12-Bit | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | - | Logic | - | ||||
| AD22050R-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC AMP DIFF SNGL-SUP 8SOIC T/R | Быть в наличии5375 pcs | AD22050R-REEL7.pdf | - | - | AD22050 | Bulk | - | - | - | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | Analog | Sensor Interface | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 200 µA | Voltage | - | ||||
| PS081FN | ScioSense | IC RESISTIVE STRAIN GAUGE 56QFN | Быть в наличии6400 pcs | PS081FN.pdf | - | - | PS081 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 56-QFN (7x7) | 56-WFQFN Exposed Pad | - | - | Resistive | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 150 nA | - | PICOSTRAIN® | ||||
| A5364CA | Allegro MicroSystems | IC SMOKE DETECTOR ION 16DIP | Быть в наличии9310 pcs | A5364CA.pdf | - | - | A5364 | Tube | - | - | - | 16-DIP | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | Voltage | Smoke Detector | Through Hole | -25°C ~ 75°C | 12 µA | Ionization | - | ||||
| PGA309AIPWT | Texas Instruments | IC SIGNAL COND 16TSSOP | Быть в наличии7687 pcs | PGA309AIPWT.pdf | - | - | PGA309 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-TSSOP | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | Voltage | Signal Conditioner | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 1.2 mA | Logic | - | ||||
| AD8495CRMZ-R7 | Analog Devices Inc. | IC THERMOCOUPLE A W/COMP 8MSOP | Быть в наличии5467 pcs | AD8495CRMZ-R7.pdf | - | - | AD8495 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | - | Analog | Thermocouple Amplifier | Surface Mount | 0°C ~ 50°C | 250 µA | Differential | - | ||||
| MAX32664GTGB+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | SENSOR HUB W/ HR ALGORITHMS (WRI | Быть в наличии42081 pcs | MAX32664GTGB+T.pdf | - | - | MAX32664 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 24-TQFN (3x3) | 24-WFQFN Exposed Pad | - | SPI | Biometric Sensor Hub | Surface Mount | -40°C ~ 105°C (TA) | - | Digital | - | ||||
| AD9895KBCZRL | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROC/GEN 64CSBGA | Быть в наличии16689 pcs | AD9895KBCZRL.pdf | - | - | AD9895 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 64-CSPBGA (9x9) | 64-LFBGA, CSPBGA | - | Logic | CCD Signal Processor, 12-Bit | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | - | Logic | - | ||||
| RE46C141S16F | Microchip Technology | IC SMOKE DETECTOR CMOS 16-SOIC | Быть в наличии44760 pcs | RE46C141S16F.pdf | - | - | RE46C141 | Tube | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Voltage | Smoke Detector | Surface Mount | -25°C ~ 75°C | 8 µA | Photoelectric | - | ||||
| XTR105UA | Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 14SOIC | Быть в наличии4262 pcs | XTR105UA.pdf | - | - | XTR105 | Tube | - | - | - | 14-SOIC | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 20 mA | Differential | - | ||||
| MLX90320LFR-BBA-000-SP | Melexis Technologies NV | IC SENSOR INTERFACE AUTO 14SSOP | Быть в наличии17854 pcs | MLX90320LFR-BBA-000-SP.pdf | - | - | MLX90320 | Bulk | - | - | - | 14-SSOP | 14-SSOP (0.209', 5.30mm Width) | - | - | Automotive | Surface Mount | - | - | - | - | ||||
![]() |
MAX31914AUI+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC TRANSLATOR OCT DGTL 38TSSOP | Быть в наличии47737 pcs | MAX31914AUI+.pdf | - | - | MAX31914 | Tube | - | - | - | 38-TSSOP-EP | 38-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | - | Digital | Translator | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 1.6 mA | Digital | - | |||
![]() |
AD52000-1 | Analog Devices Inc. | SPECIALC AD590KF/+ IC | Быть в наличии34377 pcs | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ||||
![]() |
RAA2S4251B5HNP#JA0 | Renesas Electronics America Inc | AUTOMOTIVE SENSOR SIGNAL CONDITI | Быть в наличии45380 pcs | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 24-QFN (4x4) | 24-VFQFN Exposed Pad | - | 1-Wire®, I²C | Signal Conditioner | Surface Mount | -40°C ~ 150°C | - | - | - | ||||
![]() |
ZSSC3018BA1C | Renesas | DICE (WAFER SAWN) - FRAME | Быть в наличии30450 pcs | - | - | - | Tray | - | - | - | Die | Die | - | - | Signal Conditioner | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TA) | 1.5 mA | Differential | - | ||||
![]() |
RAA2S4253B5HWT#FF1 | Renesas Electronics America Inc | DIE ON FRAME | Быть в наличии29013 pcs | - | - | - | Tray | - | - | - | Wafer | Die | - | 1-Wire®, I²C | Signal Conditioner | Surface Mount | -40°C ~ 150°C | - | - | - | ||||
![]() |
ZSSC4175DE2B | IDT, Integrated Device Technology Inc | WAFER (UNSAWN) - WAFER BOX | Быть в наличии15218 pcs | ZSSC4175DE2B.pdf | - | - | ZSSC4175 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | |||
![]() |
ZSSC3240BI3R-ES | Renesas Electronics America Inc | IC SENSOR SIGNAL CONDITIONER | Быть в наличии4256 pcs | ZSSC3240BI3R-ES.pdf | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
ZSSC3230AC3V ES | Renesas Electronics America Inc | IC CAP SENSOR SIGN COND 24VFQFPN | Быть в наличии12628 pcs | ZSSC3230AC3V ES.pdf | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
ZSSC3240BI1B | Renesas Electronics America Inc | IC SENSOR SIGNAL CONDITIONER | Быть в наличии6221 pcs | ZSSC3240BI1B.pdf | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
ZSSC3170FE3V | Renesas | IC INTERFACE | Быть в наличии12888 pcs | - | - | - | Tube | - | - | - | 20-DFN (6x5) | 20-VFDFN Exposed Pad | - | I²C, Serial | Signal Conditioner | Surface Mount, Wettable Flank | -40°C ~ 150°C (TA) | 7 mA | Analog | Automotive, AEC-Q100 | ||||
![]() |
ZSC31015EED | IDT, Integrated Device Technology Inc | DICE (WAFER SAWN) - WAFFLE PACK | Быть в наличии36953 pcs | - | - | ZSC31015 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ||||
![]() |
ZSSC3281BI5B | Renesas | DICE ON 304 MICRO METER WAFER WI | Быть в наличии48206 pcs | - | - | - | Tray | - | - | - | Die | Die | - | 1-Wire®, I²C, SPI | Signal Conditioner | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TA) | 15 mA | Analog, Digital | - | ||||
![]() |
XTR112UAG4 | Luminary Micro / Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 14SOIC | Быть в наличии37286 pcs | 3 (168 Hours) | XTR112UAE4 XTR112UAE4-ND |
- | - | Lead free / RoHS Compliant | XTR112 | Tube | 14-SO | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2-Wire | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 20mA | Voltage | - | ||||
![]() |
ZSSC3218BI1B ES | IDT, Integrated Device Technology Inc | WAFER (UNSAWN) - BOX | Быть в наличии15575 pcs | - | - | ZSSC3218 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ||||
![]() |
ZSSC3015NE1B | IDT, Integrated Device Technology Inc | WAFER (UNSAWN) - BOX | Быть в наличии6684 pcs | - | - | ZSSC3015 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ||||
![]() |
ZSSC3224BI1B ES | IDT, Integrated Device Technology Inc | WAFER (UNSAWN) - BOX | Быть в наличии13310 pcs | - | - | ZSSC3224 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ||||
![]() |
AS6501-FLQM | ScioSense | AS6501-FLQM LQFP48 LF T&RDP | Быть в наличии34396 pcs | - | - | AS6501 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 48-QFP (7x7) | 48-LQFP | - | SPI | Converter | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TA) | 100 µA | Digital | - | ||||
![]() |
ZSC31050FIB | IDT, Integrated Device Technology Inc | WAFER (UNSAWN) - BOX | Быть в наличии44403 pcs | - | - | ZSC31050 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * |