| Сравнить | Фото | Часть # | производитель | Описание | Запасы | Спецификация | RoHS | Топология | Упаковка | Базовый номер продукта | Другие названия | Уровень чувствительности влаги (MSL) | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Номер базового номера | упаковка | Выход вентилятора | Выход сигнала тревоги | термочувствительный | точность | Тип датчика | функция | Напряжение тока - поставка | Поставщик Упаковка устройства | Упаковка / | Тип выхода | Тип установки | Рабочая Температура | Серии | Подробное описание | Стандартное время изготовления | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT7467ARQ-REEL | onsemi | IC REMOTE THERMAL CTRLR 16-QSOP | Быть в наличии10710 pcs | ADT7467ARQ-REEL.pdf | ADC, Comparator, Fan Speed Counter, Multiplexer, Register Bank | Tape & Reel (TR) | ADT7467 | - | - | - | - | - | Yes | No | -40°C ~ 120°C, External Sensor | ±1.5°C | Internal and External | Fan Control, Temp Monitor | 3V ~ 5.5V | 16-QSOP | 16-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | SMBus | Surface Mount | -40°C ~ 120°C | dBCool® | - | - | ||||
| AD594AQ | Analog Devices Inc. | IC THERMOCOUPLE A W/COMP 14CDIP | Быть в наличии5670 pcs | AD594AQ.pdf | Ice Point Compensation, Overload Detection | Bulk | AD594 | - | - | - | - | - | No | Yes | - | ±3°C(Max) | External | Thermocouple Amplifier | 5V ~ ±15V | 14-CERDIP | 14-CDIP (0.300", 7.62mm) | Voltage | Through Hole | -55°C ~ 125°C | - | - | - | ||||
| ADT7488AARMZ-RL | Analog Devices Inc. | TEMP. SENSOR WITH SST INTERFACE | Быть в наличии2520 pcs | ADC, Multiplexer, Register Bank | Bulk | ADT7488 | - | - | - | - | - | No | No | -40°C ~ 125°C, External Sensor | ±1.75°C(Max) | Internal and External | Temp Monitoring System (Sensor) | 3V ~ 3.6V | 10-MSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Simple Serial Transport™ (SST) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | - | - | |||||
| MAX6664AEE-TG075 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | TEMPERATURE MONITOR | Быть в наличии10000 pcs | ADC, Multiplexer, Register Bank, Tachometer | Bulk | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | -40°C ~ 125°C, External Sensor | ±2°C Local(Max), ±3°C Remote(Max) | Internal and External | Fan Control, Temp Monitor | 3V ~ 5.5V | 16-QSOP | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | I²C, SMBus | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | - | - | |||||
| LTC2995HUD#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC TEMP SENSOR VOLT MNTR 20QFN | Быть в наличии48989 pcs | LTC2995HUD#TRPBF.pdf | Comparator, Voltage Reference | Tape & Reel (TR) | LTC2995 | - | - | - | - | - | No | Yes | -40°C ~ 125°C, -40°C ~ 125°C | ±2°C Local(Max), ±1.5°C Remote(Max) | Internal and External | Temp Monitoring System (Sensor) | 2.25V ~ 5.5V | 20-QFN (3x3) | 20-WFQFN Exposed Pad | Analog Voltage | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | - | - | ||||
| ADT7467ARQZ | onsemi | IC PWM FAN CTRLR W/MONITR 16QSOP | Быть в наличии4010 pcs | ADT7467ARQZ.pdf | ADC, Comparator, Fan Speed Counter, Multiplexer, Register Bank | Tube | ADT7467 | - | - | - | - | - | Yes | No | -40°C ~ 120°C, External Sensor | ±1.5°C | Internal and External | Fan Control, Temp Monitor | 3V ~ 5.5V | 16-QSOP | 16-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | SMBus | Surface Mount | -40°C ~ 120°C | dBCool® | - | - | ||||
| LTC2986HLX-1 | Analog Devices Inc. | IC PWR SUPPLY MGR | Быть в наличии6268 pcs | LTC2986HLX-1.pdf | ADC (Sigma Delta), Multiplexer, Register Bank | Tube | LTC2986 | - | - | - | - | - | No | No | -265°C ~ 1800°C | - | External | Temp Monitoring System (Sensor) | 2.85V ~ 5.25V | 48-LQFP (7x7) | 48-LQFP | SPI | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | - | - | ||||
| MAX6604AAHA+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | PRECISION TEMPERATURE MONITOR FO | Быть в наличии29758 pcs | MAX6604AAHA+T.pdf | - | Tape & Reel (TR) | MAX6604 | - | - | - | - | - | No | Yes | -20°C ~ 125°C | ±3°C(Max) | Internal | Temp Monitoring System (Sensor), DIMM DDR Memory | 2.7V ~ 3.6V | 8-TSSOP | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 2-Wire Serial, I²C/SMBUS | Surface Mount | -20°C ~ 125°C | - | - | - | ||||
| LTC2991IMS#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC MONITOR OCTAL 16MSOP | Быть в наличии4609 pcs | LTC2991IMS#TRPBF.pdf | ADC, Multiplexer, Register Bank | - | - | LTC2991IMS#TRPBF-ND LTC2991IMS#TRPBFTR |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LTC2991 | Tape & Reel (TR) | Yes | Yes | - | ±3.5°C Local(Max), ±1.5°C Remote(Max) | Internal and External | Temp Monitoring System (Sensor) | 2.9 V ~ 5.5 V | 16-MSOP | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | Temp Monitoring System (Sensor) Internal and External Sensor I²C Output 16-MSOP | 16 Weeks | ||||
| ADM1020AR | Analog Devices Inc. | 8-LEAD, LOW-COST, SYSTEM TEMPERA | Быть в наличии27251 pcs | ADC | Bulk | ADM1020 | - | - | - | - | - | No | Yes | - | ±1°C | Internal and External | Temperature Monitor | 3V ~ 5.5V | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | SMBus | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | - | - | - | |||||
| MAX6641AUB92+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC TEMP MONITOR SMBUS 10UMAX | Быть в наличии5380 pcs | MAX6641AUB92+.pdf | ADC, PWM Generator, Tach Counter | Tube | MAX6641 | - | - | - | - | - | Yes | Yes | 0°C ~ 125°C, 0° ~ 255°C | ±4°C(Max) | Internal and External | Fan Control, Temp Monitor | 3V ~ 5.5V | 10-uMAX/uSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | SMBus | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | - | - | ||||
| LM63DIMAX | Texas Instruments | IC TEMP SENSOR DIG W/FAN 8-SOIC | Быть в наличии15510 pcs | LM63DIMAX.pdf | ADC (Sigma Delta), Comparator, Fan Speed Control, Register Bank | Tape & Reel (TR) | LM63 | - | - | - | - | - | Yes | Yes | 0°C ~ 125°C | ±3°C | Internal and External | Fan Control, Temp Monitor | 3V ~ 3.6V | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2-Wire SMBus | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | - | - | - | ||||
| MAX6653AEE+ | Maxim Integrated | IC TEMP MON FAN CNTRL 16-QSOP | Быть в наличии14511 pcs | MAX6653AEE+.pdf | ADC, Multiplexer, Register Bank, Tachometer | - | - | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | MAX6653 | Tube | Yes | Yes | -40°C ~ 125°C, External Sensor | ±1°C(Max) | Internal and External | Fan Control, Temp Monitor | 3 V ~ 5.5 V | 16-QSOP | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | I²C/SMBus | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | Fan Control, Temp Monitor -40°C ~ 125°C, External Sensor Internal and External Sensor I²C/SMBus Output 16-QSOP | 6 Weeks | ||||
| AMC6821SQDBQRQ1 | Texas Instruments | IC TEMP MONTR/PWM FANCTRL 16SSOP | Быть в наличии21195 pcs | AMC6821SQDBQRQ1.pdf | ADC (Sigma Delta), Comparator, Fan Control, Multiplexer, Register Bank | Tape & Reel (TR) | AMC6821 | - | - | - | - | - | Yes | Yes | -40°C ~ 125°C | ±2°C | Internal and External | Temperature Monitor | 2.7V ~ 5.5V | 16-SSOP | 16-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | SMBus | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | Automotive, AEC-Q100 | - | - | ||||
| SE97TP,147 | NXP USA Inc. | IC TEMP SENSOR DIMM 3.3V 8-HWSON | Быть в наличии8754 pcs | SE97TP,147.pdf | ADC (Sigma Delta), Comparator, Register Bank | Tape & Reel (TR) | SE97 | - | - | - | - | - | Yes | Yes | -40°C ~ 125°C | ±3°C | Internal | Temp Monitoring System (Sensor), DIMM DDR Memory | 3V ~ 3.6V | 8-HWSON (2x3) | 8-WFDFN Exposed Pad | 2-Wire Serial, I²C/SMBUS | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | - | - | ||||
| MAX6604ATA+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | PRECISION TEMPERATURE MONITOR | Быть в наличии2202 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | No | Yes | -20°C ~ 125°C | ±3°C(Max) | Internal | Temp Monitoring System (Sensor), DIMM DDR Memory | 2.7V ~ 3.6V | 8-TDFN (2x3) | 8-WFDFN Exposed Pad | 2-Wire Serial, I²C/SMBUS | Surface Mount | -20°C ~ 125°C | - | - | - | |||||
| ADT7473ARQZ-REEL7 | onsemi | IC REMOTE THERMAL CTRLR 16QSOP | Быть в наличии4850 pcs | ADT7473ARQZ-REEL7.pdf | ADC, Comparator, Fan Speed Counter, Multiplexer, Register Bank | Tape & Reel (TR) | ADT7473 | - | - | - | - | - | Yes | No | -40°C ~ 125°C | ±2.5% | Internal and External | Fan Control, Temp Monitor | 3V ~ 3.6V | 16-QSOP | 16-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | SMBus | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | dBCool® | - | - | ||||
| TMP513AIRSAT | Texas Instruments | IC TEMP SNSR TRIPL REMOTE 16QFN | Быть в наличии10330 pcs | TMP513AIRSAT.pdf | ADC, Multiplexer, Register Bank | Tape & Reel (TR) | TMP513 | - | - | - | - | - | No | Yes | -40°C ~ 125°C | ±2.5°C Local(Max), ±5°C Remote(Max) | Internal and External | Temp Monitoring System (Sensor), Watchdog | 3V ~ 26V | 16-QFN (4x4) | 16-VQFN Exposed Pad | 2-Wire Serial, I²C/SMBUS | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | - | - | ||||
| ADT7466ARQZ-REEL | onsemi | IC REMOTE THERMAL CTRLR 16QSOP | Быть в наличии13170 pcs | ADT7466ARQZ-REEL.pdf | ADC, Comparator, Fan Speed Counter, Multiplexer, Register Bank | Tape & Reel (TR) | ADT7466 | - | - | - | - | - | Yes | No | -40°C ~ 125°C, External Sensor | ±3°C Local(Max), ±5°C Remote(Max) | Internal and External | Fan Control, Temp Monitor | 3V ~ 5.5V | 16-QSOP | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | SMBus | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | dBCool® | - | - | ||||
| MAX6616AEG+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC TEMP MON FAN CNTRL 24QSOP | Быть в наличии5400 pcs | MAX6616AEG+T.pdf | ADC | Tape & Reel (TR) | MAX6616 | - | - | - | - | - | Yes | Yes | 0°C ~ 140°C | ±4°C Local(Max), ±1°C Remote(Max) | Internal and External | Fan Control, Temp Monitor | 3V ~ 5.5V | 24-QSOP | 24-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | I²C/SMBus | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | - | - | ||||
| ADT7468ARQ | Analog Devices Inc. | ANALOG CIRCUIT, 1 FUNC, PDSO24 | Быть в наличии8455 pcs | ADC, Comparator, Fan Speed Counter, Multiplexer, Register Bank | Bulk | ADT7468 | - | - | - | - | - | Yes | No | -40°C ~ 120°C, External Sensor | ±2°C(Max) | Internal and External | Fan Control, Temp Monitor | 3V ~ 5.5V | 24-TSSOP | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | SMBus | Surface Mount | -40°C ~ 120°C | dBCool® | - | - | |||||
| TMP512AIDR | Texas Instruments | IC TEMP SNSR DUAL REMOTE 14SOIC | Быть в наличии14921 pcs | TMP512AIDR.pdf | ADC, Multiplexer, Register Bank | Tape & Reel (TR) | TMP512 | - | - | - | - | - | No | Yes | -40°C ~ 125°C | ±2.5°C Local(Max), ±5°C Remote(Max) | Internal and External | Temp Monitoring System (Sensor), Watchdog | 3V ~ 26V | 14-SOIC | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2-Wire Serial, I²C/SMBUS | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | - | - | ||||
| MAX6653AEE+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC TEMP MON FAN CNTRL 16-QSOP | Быть в наличии7183 pcs | MAX6653AEE+T.pdf | ADC, Multiplexer, Register Bank, Tachometer | Tape & Reel (TR) | MAX6653 | - | - | - | - | - | Yes | Yes | -40°C ~ 125°C, External Sensor | ±1°C(Max) | Internal and External | Fan Control, Temp Monitor | 3V ~ 5.5V | 16-QSOP | 16-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | I²C/SMBus | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | - | - | ||||
| ADT7519ARQZ-REEL | Analog Devices Inc. | IC SENSOR TEMP QD ADC/DAC 16QSOP | Быть в наличии16756 pcs | ADT7519ARQZ-REEL.pdf | ADC, Comparator, Multiplexer, Register Bank | Tape & Reel (TR) | ADT7519 | - | - | - | - | - | No | No | -40°C ~ 120°C, External Sensor | ±3°C(Max) | Internal and External | Temp Monitoring System (Sensor) | 2.7V ~ 5.5V | 16-QSOP | 16-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | I²C, MICROWIRE, QSPI, SPI | Surface Mount | -40°C ~ 120°C | - | - | - | ||||
| ADT7476ARQZ-REEL7 | onsemi | IC REMOTE THERMAL CTRLR 24QSOP | Быть в наличии15470 pcs | ADT7476ARQZ-REEL7.pdf | ADC, Comparator, Fan Speed Counter, Multiplexer, Register Bank | Tape & Reel (TR) | ADT7476 | - | - | - | - | - | Yes | No | -40°C ~ 125°C | ±2.5% | Internal and External | Fan Control, Temp Monitor | 3V ~ 3.6V | 24-QSOP | 24-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | SMBus | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | dBCool® | - | - | ||||
| ADM1027ARQ-REEL | onsemi | IC REMOTE THERMAL CTRLR 24-QSOP | Быть в наличии8130 pcs | ADM1027ARQ-REEL.pdf | ADC, Comparator, Fan Speed Counter, Multiplexer, Register Bank | Tape & Reel (TR) | ADM1027 | - | - | - | - | - | Yes | No | 0°C ~ 105°C, External Sensor | ±1°C | Internal and External | Fan Control, Temp Monitor | 3V ~ 5.5V | 24-QSOP | 24-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | SMBus | Surface Mount | 0°C ~ 105°C | dBCool® | - | - | ||||
| DS1780E+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC CPU PERIPHERAL MON 24-TSSOP | Быть в наличии9646 pcs | DS1780E+.pdf | ADC (Sigma Delta), Comparator, Fan Speed Control, Register Bank | Tube | DS1780 | - | - | - | - | - | Yes | No | -40°C ~ 125°C | ±12°C(Max) | Internal | Thermal Monitor, CPU Peripherals | 2.8V ~ 5.75V | 24-TSSOP | 24-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | I²C/SMBus | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | - | - | ||||
| ADT14GS | Analog Devices Inc. | QUAD SETPOINT TEMP. MONITOR | Быть в наличии5978 pcs | Comparator, Voltage Reference | Bulk | ADT14 | - | - | - | - | - | Yes | No | -40°C ~ 125°C | ±3°C | Internal and External | Temp Monitoring System (Sensor) | 4.5V ~ 5.5V | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Open Drain | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | - | - | |||||
| ADM1023ARQZ-R7 | onsemi | IC TEMP SENSOR DUAL PREC 16QSOP | Быть в наличии4867 pcs | ADM1023ARQZ-R7.pdf | ADC, Comparator, Multiplexer, Register Bank | Tape & Reel (TR) | ADM1023 | - | - | - | - | - | No | Yes | 0°C ~ 120°C, External Sensor | ±1°C Local, ±3°C Remote | Internal and External | Temp Monitoring System (Sensor) | 3V ~ 5.5V | 16-QSOP | 16-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | SMBus | Surface Mount | 0°C ~ 120°C | - | - | - | ||||
| ADT7519ARQZ | Analog Devices Inc. | IC TEMP SNSR QUAD DAC 16-QSOP | Быть в наличии14770 pcs | ADT7519ARQZ.pdf | ADC, Comparator, Multiplexer, Register Bank | Tube | ADT7519 | - | - | - | - | - | No | No | -40°C ~ 120°C, External Sensor | ±3°C(Max) | Internal and External | Temp Monitoring System (Sensor) | 2.7V ~ 5.5V | 16-QSOP | 16-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | I²C, MICROWIRE, QSPI, SPI | Surface Mount | -40°C ~ 120°C | - | - | - | ||||
| SE97TL,128 | NXP USA Inc. | IC TEMP SENSOR DIMM 3.3V 8-HXSON | Быть в наличии8114 pcs | SE97TL,128.pdf | ADC (Sigma Delta), Comparator, Register Bank | Tape & Reel (TR) | SE97 | - | - | - | - | - | Yes | Yes | -40°C ~ 125°C | ±3°C(Max) | Internal | Temp Monitoring System (Sensor), DIMM DDR Memory | 3V ~ 3.6V | 8-HXSON (2x3) | 8-XFDFN Exposed Pad | I²C/SMBus | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | - | - | ||||
| ADT7517ARQZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC SENSOR TEMP QD ADC/DAC 16QSOP | Быть в наличии10848 pcs | ADT7517ARQZ-REEL7.pdf | ADC, Comparator, Multiplexer, Register Bank | Tape & Reel (TR) | ADT7517 | - | - | - | - | - | No | No | -40°C ~ 120°C | ±5°C(Max) | Internal and External | Temp Monitoring System (Sensor) | 2.7V ~ 5.5V | 16-QSOP | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | I²C, MICROWIRE, QSPI, SPI | Surface Mount | -40°C ~ 120°C | - | - | - | ||||
| MAX6616AEG+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC TEMP MON FAN CNTRL 24QSOP | Быть в наличии16700 pcs | MAX6616AEG+.pdf | ADC | Tray | MAX6616 | - | - | - | - | - | Yes | Yes | 0°C ~ 140°C | ±4°C Local(Max), ±1°C Remote(Max) | Internal and External | Fan Control, Temp Monitor | 3V ~ 5.5V | 24-QSOP | 24-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | I²C/SMBus | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | - | - | ||||
| ADM1021ARQZ-R7 | onsemi | IC TEMP SENSOR DUAL3/5.5V 16QSOP | Быть в наличии5660 pcs | ADM1021ARQZ-R7.pdf | ADC, Comparator, Multiplexer, Register Bank | Tape & Reel (TR) | ADM1021 | - | - | - | - | - | No | Yes | 0°C ~ 100°C, External Sensor | ±1°C Local, ±5°C Remote | Internal and External | Temp Monitoring System (Sensor) | 3V ~ 5.5V | 16-QSOP | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | SMBus | Surface Mount | 0°C ~ 100°C | - | - | - | ||||
| ADT7463ARQ-REEL | onsemi | IC SENSOR TEMP FAN-CTRL 24QSOP | Быть в наличии10840 pcs | ADT7463ARQ-REEL.pdf | ADC, Comparator, Fan Speed Counter, Multiplexer, Register Bank | Tape & Reel (TR) | ADT7463 | - | - | - | - | - | Yes | No | -40°C ~ 120°C, External Sensor | ±1.5°C(Max) | Internal and External | Fan Control, Temp Monitor | 3V ~ 5.5V | 24-QSOP | 24-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | SMBus | Surface Mount | -40°C ~ 120°C | dBCool® | - | - | ||||
| MAX6615AEE+T | Maxim Integrated | IC TEMP MONITOR DL-CH 16-QSOP | Быть в наличии16478 pcs | MAX6615AEE+T.pdf | ADC, PWM Generator, Tach Counter | - | - | MAX6615AEE+T-ND MAX6615AEE+TTR MAX6615AEET |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | MAX6615 | Tape & Reel (TR) | Yes | Yes | -40°C ~ 125°C | ±4°C(Max) | Internal and External | Fan Control, Temp Monitor | 3 V ~ 5.5 V | 16-QSOP | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | SMBus | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | Fan Control, Temp Monitor -40°C ~ 125°C Internal and External Sensor SMBus Output 16-QSOP | 6 Weeks | ||||
| LM80CIMT-3 | Texas Instruments | POWER SUPPLY MANAGEMENT CIRCUIT, | Быть в наличии6590 pcs | ADC, Comparator, Fan Speed Counter, Register Bank | Bulk | LM80 | - | - | - | - | - | No | No | -25°C ~ 125°C, External Sensor | ±3°C(Max) | Internal and External | Hardware Monitor | 2.8V ~ 5.75V | 24-TSSOP | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | I²C | Surface Mount | -25°C ~ 125°C | - | - | - | |||||
| ADT7490ARQZ-R7 | onsemi | IC THERM MON FAN CTLR 24-QSOP | Быть в наличии4280 pcs | ADT7490ARQZ-R7.pdf | ADC, Comparator, Fan Speed Counter, Multiplexer, Register Bank | Tape & Reel (TR) | ADT7490 | - | - | - | - | - | Yes | No | -40°C ~ 125°C | ±1.5°C(Max) | Internal and External | Fan Control, Temp Monitor | 3V ~ 3.6V | 24-QSOP | 24-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | SMBus | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | dBCool® | - | - | ||||
| DS1780E/T&R | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC CPU PERIPHERAL MON 24-TSSOP | Быть в наличии6910 pcs | DS1780E/T&R.pdf | ADC (Sigma Delta), Comparator, Fan Speed Control, Register Bank | Tape & Reel (TR) | DS1780 | - | - | - | - | - | Yes | No | -40°C ~ 125°C | ±12°C(Max) | Internal | Thermal Monitor, CPU Peripherals | 2.8V ~ 5.75V | 24-TSSOP | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | I²C/SMBus | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | - | - | ||||
| MAX6604ATA+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC TEMP SENSOR DDR MEMORY 8TDFN | Быть в наличии15017 pcs | MAX6604ATA+T.pdf | - | Tape & Reel (TR) | MAX6604 | - | - | - | - | - | No | Yes | -20°C ~ 125°C | ±3°C(Max) | Internal | Temp Monitoring System (Sensor), DIMM DDR Memory | 2.7V ~ 3.6V | 8-TDFN (2x3) | 8-WFDFN Exposed Pad | 2-Wire Serial, I²C/SMBUS | Surface Mount | -20°C ~ 125°C | - | - | - | ||||
| ADM1021ARQZ-REEL | onsemi | IC SENSOR TEMP DUAL3/5.5V 16QSOP | Быть в наличии14388 pcs | ADM1021ARQZ-REEL.pdf | ADC, Comparator, Multiplexer, Register Bank | Tape & Reel (TR) | ADM1021 | - | - | - | - | - | No | Yes | 0°C ~ 100°C, External Sensor | ±1°C Local, ±5°C Remote | Internal and External | Temp Monitoring System (Sensor) | 3V ~ 5.5V | 16-QSOP | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | SMBus | Surface Mount | 0°C ~ 100°C | - | - | - | ||||
| MCP98242T-BE/ST | Microchip Technology | IC MEMORY MOD TEMP SENSOR 8TSSOP | Быть в наличии7551 pcs | MCP98242T-BE/ST.pdf | ADC (Sigma Delta), Register Bank | Tape & Reel (TR) | MCP98242 | - | - | - | - | - | Yes | Yes | -40°C ~ 125°C | ±3°C(Max) | Internal | Temp Monitoring System (Sensor), DIMM DDR Memory | 3V ~ 3.6V | 8-TSSOP | 8-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | I²C/SMBus | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | - | - | ||||
| AD595AD | Precision Monolithics | INSTRUMENTATION AMPLIFIER | Быть в наличии13160 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() |
LM81CIMTX-3 | Texas Instruments | IC MPU SYSTEM HDWR MON 24-TSSOP | Быть в наличии17480 pcs | LM81CIMTX-3.pdf | ADC (Sigma Delta), Comparator, Fan Speed Control, Register Bank | Tape & Reel (TR) | LM81 | - | - | - | - | - | Yes | Yes | -40°C ~ 125°C | ±3°C(Max) | Internal and External | Hardware Monitor | 2.8V ~ 3.8V | 24-TSSOP | 24-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | 2-Wire SMBus | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | - | - | |||
![]() |
STTS424BDN3F | STMicroelectronics | IC MEMORY MOD TEMP SENSOR 8-TDFN | Быть в наличии9010 pcs | STTS424BDN3F.pdf | ADC (Sigma Delta), Register Bank | Tape & Reel (TR) | STTS424 | - | - | - | - | - | No | Yes | -40°C ~ 125°C | ±3°C(Max) | Internal | Temp Monitoring System (Sensor) | 2.7V ~ 3.6V | 8-TDFN (2x3) | 8-WFDFN Exposed Pad | I²C/SMBus | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | - | - | |||
![]() |
MAX6684ESA+T | Maxim Integrated | IC DETECTOR FAN FAIL 8-SOIC | Быть в наличии22108 pcs | MAX6684ESA+T.pdf | Oscillator | - | - | MAX6684ESA+TCT | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | MAX6684 | Cut Tape (CT) | Yes | Yes | - | - | Internal | Fan Control, Temp Monitor | 3 V ~ 5.5 V | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Active Low/Open Drain | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | Fan Control, Temp Monitor Internal Sensor Active Low/Open Drain Output 8-SOIC | 6 Weeks | |||
![]() |
EMC2103-4-AP-TR | Microchip Technology | SINGLE RPM FAN CONTROLLER | Быть в наличии18786 pcs | ADC (Sigma Delta), Multiplexer, Register Bank | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | - | ±2°C | Internal and External | Fan Control, Temp Monitor | 3.3V | 16-QFN (4x4) | 16-VQFN Exposed Pad | SMBus | Surface Mount | - | - | - | - | ||||
![]() |
LM96000CIMT/NOPB | Luminary Micro / Texas Instruments | IC HDWR MON W/FAN CTRL 24-TSSOP | Быть в наличии41433 pcs | ADC (Sigma Delta), Comparator, Fan Control, Multiplexer, Register Bank | - | - | *LM96000CIMT/NOPB LM96000CIMTNOPB |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | LM96000 | Tube | Yes | No | 0°C ~ 125°C | ±3°C Local(Max), ±4°C Remote(Max) | Internal and External | Hardware Monitor | 3 V ~ 3.6 V | 24-TSSOP | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 2-Wire SMBus | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | - | Hardware Monitor 0°C ~ 125°C Internal and External Sensor 2-Wire SMBus Output 24-TSSOP | 16 Weeks | ||||
![]() |
TSE2002B3CNRG8 | Renesas Electronics America Inc | IC TEMP SENS EEPROM DFN-8 | Быть в наличии14547 pcs | TSE2002B3CNRG8.pdf | ADC (Sigma Delta), Control Logic, Register Bank | Tape & Reel (TR) | TSE2002 | - | - | - | - | - | No | No | -20°C ~ 125°C | ±1°C(Max) | Internal | Temp Monitoring System (Sensor) | 3V ~ 3.6V | 8-VFQFPN (2x3) | 8-VFDFN Exposed Pad | 2-Wire Serial, I²C/SMBUS | Surface Mount | -20°C ~ 125°C | - | - | - | |||
![]() |
LM96000CIMT | Texas Instruments | IC HDWR MON W/FAN CTRL 24-TSSOP | Быть в наличии6650 pcs | LM96000CIMT.pdf | ADC (Sigma Delta), Comparator, Fan Control, Multiplexer, Register Bank | Tube | LM96000 | - | - | - | - | - | Yes | No | 0°C ~ 125°C | ±3°C Local(Max), ±4°C Remote(Max) | Internal and External | Hardware Monitor | 3V ~ 3.6V | 24-TSSOP | 24-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | 2-Wire SMBus | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | - | - | - |