| Сравнить | Фото | Часть # | производитель | Описание | Запасы | Спецификация | RoHS | Другие названия | Уровень чувствительности влаги (MSL) | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | упаковка | Подробное описание | Стандартное время изготовления | Упаковка | Базовый номер продукта | Серии | Активная область | Ток - Dark (Typ) | @ Нм Чувствительность | Спектральный диапазон | Цвет - Enhanced | Угол обзора | длина волны | Напряжение питания - DC Reverse (Vr) (Макс) | Диод Тип | Время отклика | Упаковка / | Тип установки | Рабочая Температура | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD100MF0MP | Sharp Microelectronics | SENSOR PHOTODIODE 850NM SIDE | Быть в наличии5010 pcs | PD100MF0MP.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 10nA | - | 680nm ~ 1100nm | - | 40° | 850nm | 20 V | - | 10ns | Side View | Surface Mount | -30°C ~ 85°C | ||||
| VEMD5110X01 | Vishay Semiconductor Opto Division | PHOTODIODE 750 TO 1050 NM | Быть в наличии48163 pcs | VEMD5110X01.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | VEMD5110 | Automotive, AEC-Q101 | 7.5mm² | 2nA | - | 790nm ~ 1050nm | - | 65° | 940nm | 20 V | PIN | 100ns | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | Surface Mount | -40°C ~ 110°C | ||||
| VTB1112H | Excelitas Technologies | PHOTODIODE BLUE-ENH. 30 LENSED | Быть в наличии34791 pcs | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | VTB | 1.6mm² | 100pA (Max) | 0.19 A/W @ 365nm | 320nm ~ 1100nm | - | - | 920nm | 40 V | Planar Diffusion | - | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Through Hole | -40°C ~ 110°C | |||||
| MTAPD-07-009 | Marktech Optoelectronics | SENSOR PHOTODIODE 905NM LCC-3 | Быть в наличии36539 pcs | MTAPD-07-009.pdf | - | - | - | - | - | - | Strip | MTAPD-07 | - | 230µm Dia | 200pA | 55 A/W @ 905nm | 400nm ~ 1100nm | - | - | 905nm | 200 V | Avalanche | 600ps | 3-LCC | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | ||||
| EPC330-CSP32-001 | ESPROS Photonics AG | SENSOR 16 PHOTODIODES 850NM | Быть в наличии46882 pcs | EPC330-CSP32-001.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | EPC330 | - | 6.84mm² | 640pA | 0.6 A/W @ 850nm | 400nm ~ 1030nm | Infrared (NIR)/Red | 150° | 850nm | 20 V | - | 300ns | 32-XFBGA, CSPBGA | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | ||||
| PD3122F | Sharp Microelectronics | PHOTODIODE POS SENS 2-ANODE SMD | Быть в наличии43069 pcs | PD3122F.pdf | - | - | - | - | - | - | Bag | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SXUV5 | Opto Diode Corp | PHOTODIODE 2.5MM TO-39 | Быть в наличии33210 pcs | SXUV5.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | SXUV | 2.5mm² | - | - | - | - | - | - | 20 V | - | 1ns | - | Through Hole | -10°C ~ 40°C | ||||
| PDB-C615-2 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 950NM PVC WIRE | Быть в наличии42885 pcs | PDB-C615-2.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | PDB-C615 | - | 232.7mm² | 350nA | - | 350nm ~ 1100nm | Red | - | 950nm | 75 V | - | 150ns | Chip with 30 Gauge PVC Wire | Free Hanging | -40°C ~ 100°C | ||||
| PDB-C601-1 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 940NM RECT | Быть в наличии41722 pcs | PDB-C601-1.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | PDB-C601 | - | 1mm² | 500pA | - | 350nm ~ 1100nm | Red | - | 940nm | 75 V | - | 10ns | Rectangular, Wire Leads | Free Hanging | -40°C ~ 100°C | ||||
| 019-141-411-R | Advanced Photonix | PHOTODIODE RED MICRO SMT | Быть в наличии5187 pcs | 019-141-411-R.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | 019-141 | - | - | 500pA | 0.06 A/W @ 450nm | 350nm ~ 1100nm | Red | - | - | 50 V | - | 10ns | - | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | ||||
| MTAPD-06-008 | Marktech Optoelectronics | SENSOR PHOTODIODE 800NM TO46-3 | Быть в наличии41977 pcs | MTAPD-06-008.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | MTAPD-06 | - | 0.2mm² | 50pA | 50 A/W @ 800nm | 400nm ~ 1100nm | - | - | 800nm | 160 V | Avalanche | 300ps | TO-46-3 Metal Can | Through Hole | -20°C ~ 85°C | ||||
| GUVB-T21GD-U | Genicom Co., Ltd. | UV-B SENSOR (220-320NM) | Быть в наличии39762 pcs | GUVB-T21GD-U.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | 6.89mm² | 90nA (Max) | 0.13 A/W @ 300nm | 220nm ~ 320nm | Ultraviolet (UV) | - | - | 3 V | Schottky | - | TO-39-3 Metal Can | Through Hole | -30°C ~ 85°C | ||||
| MICROFJ-30035-TSV-TR | onsemi | SENSOR PHOTODIODE 420NM 8WBGA | Быть в наличии4346 pcs | MICROFJ-30035-TSV-TR.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | MICROFJ | J-SERIES SIPM | 9.43mm² | 1.9µA | - | 200nm ~ 900nm | - | - | 420nm | 24.7 V | Avalanche | 110ps | 8-WBGA | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | ||||
| MTAPD-06-011 | Marktech Optoelectronics | SENSOR PHOTODIODE 905NM TO46-3 | Быть в наличии32479 pcs | MTAPD-06-011.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | MTAPD-06 | - | 230µm Dia | 200pA | 55 A/W @ 800nm | 400nm ~ 1100nm | - | - | 905nm | 120 V | Avalanche | 600ps | TO-46-3 Metal Can | Through Hole | -20°C ~ 85°C | ||||
| SD630-70-72-500 | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE AVALANCH RED 16MM SHV | Быть в наличии31568 pcs | SD630-70-72-500.pdf | 630-70-72-500 SD6307072500 |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Photodiode 675nm 15ns | 18 Weeks | - | - | - | 201.06mm² | 280nA | 100 A/W @ 750nm | 300nm ~ 1000nm | Red | - | 675nm | 2000V | Avalanche | 15ns | - | Chassis Mount | -55°C ~ 40°C | ||||
| MICROFJ-30020-TSV-TR1 | onsemi | SENSOR PHOTODIODE 420NM 8WBGA | Быть в наличии45210 pcs | MICROFJ-30020-TSV-TR1.pdf | - | - | - | - | - | - | Strip | MICROFJ | J-SERIES SIPM | 9.43mm² | 450nA | - | 200nm ~ 900nm | - | - | 420nm | 24.7 V | Avalanche | 160ps | 8-WBGA | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | ||||
| PDB-C169 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 950NM RADIAL | Быть в наличии44869 pcs | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 9.04mm² | 5nA | - | 350nm ~ 1100nm | - | 120° | 950nm | 200 V | PIN | 50ns | Radial | Through Hole | -40°C ~ 80°C | |||||
| C30703FH | Excelitas Technologies | SI APD, 10X10MM, FLATPACK | Быть в наличии34204 pcs | C30703FH.pdf | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | 100mm² | 250nA | 55 A/W @ 900nm | - | Ultraviolet (UV) | - | 900nm | - | Avalanche | 5ns | 5-SIP Module | Through Hole | - | ||||
| VTB9412BH | Excelitas Technologies | SENSOR PHOTODIODE 580NM 2DIP MOD | Быть в наличии5073 pcs | VTB9412BH.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 1.60mm² | 100pA | - | 330nm ~ 720nm | Blue | 100° | 580nm | 40 V | - | - | 2-DIP Module | Through Hole | -20°C ~ 75°C | ||||
| INL-3ANPD80 | Inolux | THROUGH HOLE / STANDARD 3MM T1 / | Быть в наличии34503 pcs | INL-3ANPD80.pdf | - | - | - | - | - | - | Bag | INL-3 | - | - | 5nA | - | 400nm ~ 1100nm | Infrared (NIR)/Red | 80° | 850nm | 170 V | PIN | 45µs | Radial | Through Hole | -40°C ~ 80°C | ||||
| 019-111-411 | Advanced Photonix | PHOTODIODE MICRO 0805 SMT | Быть в наличии2363 pcs | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | 019-111 | - | - | 500pA | - | 300nm ~ 1100nm | - | - | - | 50 V | - | 1µs | - | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | |||||
| PDB-C170 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 950NM RADIAL | Быть в наличии3620 pcs | PDB-C170.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 2.17mm² | 200pA | - | 350nm ~ 1100nm | - | 120° | 950nm | 100 V | PIN | 100ns | Radial | Through Hole | -40°C ~ 80°C | ||||
| GUVCL-S10GD | Genicom Co., Ltd. | UV-C LED SENSOR (230-320) /SMD3 | Быть в наличии47227 pcs | GUVCL-S10GD.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | 0.076mm² | 1nA (Max) | 0.12 A/W @ 280nm | 230nm ~ 320nm | Ultraviolet (UV) | - | - | 3 V | Schottky | - | 1414 (3535 Metric) | Surface Mount | -30°C ~ 85°C | ||||
| ODD-3W-2 | Opto Diode Corp | SENSOR PHOTODIODE 950NM TO5 | Быть в наличии41154 pcs | ODD-3W-2.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | ODD-3W | Visible | 3mm² | 900pA | 0.36 A/W @ 633nm | 250nm ~ 1100nm | Red | - | 950nm | 75 V | - | 190ns | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | ||||
| SFH 2400-Z | OSRAM Opto (ams OSRAM) | SENSOR PHOTODIODE 900NM 3SMD GW | Быть в наличии42928 pcs | SFH 2400-Z.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| BPW34FS | OSRAM Opto (ams OSRAM) | SENSOR PHOTODIODE 950NM 2SMD GW | Быть в наличии4310 pcs | BPW34FS.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| OSD60-E | OSI Optoelectronics, Inc. | 100 MM SQ. HUMAN EYE RESPONSE SI | Быть в наличии35937 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| BPW34FAS | OSRAM Opto (ams OSRAM) | SENSOR PHOTODIODE 880NM 2SMD GW | Быть в наличии3620 pcs | BPW34FAS.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| A5V-38 | OSI Optoelectronics, Inc. | 38-ELEMENT LOW NOISE SILICON PHO | Быть в наличии29785 pcs | A5V-38.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
PDB-C535-FC | Advanced Photonix | PHOTODIODE BLUE FIBER OPTIC FC | Быть в наличии4483 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
PDR-V466 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 660NM TO5 | Быть в наличии4470 pcs | PDR-V466.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 17.74mm² | 10pA | - | - | - | - | 660nm | 100 V | PIN | 1µs | TO-5 Variant, 2 Leads, Lens Top Metal Can | Through Hole | -15°C ~ 70°C | |||
![]() |
0090-3111-185 | Advanced Photonix | PHOTODIODE 800-1700NM SMD 1206 | Быть в наличии41620 pcs | 0090-3111-185.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | 90 | - | 0.30mm Dia | 200pA | 0.95 A/W @ 1300nm, 1.0 A/W @ 1500nm | 800nm ~ 1700nm | Infrared (NIR)/Red | - | - | 20 V | - | - | 1206 (3216 Metric) | Surface Mount | -40°C ~ 100°C | |||
![]() |
EAPDLP04SCAA4 | Everlight Electronics Co Ltd | SENSOR PHOTODIODE 940NM RADIAL | Быть в наличии39463 pcs | EAPDLP04SCAA4.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | EAPDLP04 | - | - | 5nA | - | 730nm ~ 1100nm | - | - | 940nm | 32 V | PIN | 50ns | Radial | Through Hole | -25°C ~ 85°C | |||
![]() |
EAPDLP04SCAA0 | Everlight Electronics Co Ltd | SENSOR PHOTODIODE 940NM T/H | Быть в наличии34463 pcs | EAPDLP04SCAA0.pdf | - | - | - | - | - | - | Bag | EAPDLP04 | - | - | 5nA | - | 840nm ~ 1100nm | - | - | 940nm | 32 V | PIN | 50ns | - | Through Hole | -25°C ~ 85°C | |||
![]() |
MTD3010FC | Marktech Optoelectronics | SENSOR PHOTODIODE | Быть в наличии5033 pcs | MTD3010FC.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
PDB-C163 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 950NM 2SMD | Быть в наличии5185 pcs | PDB-C163.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 2.03mm² | 1nA | - | 350nm ~ 1100nm | Blue | - | 950nm | 100 V | PIN | 35ns | 2-SMD | Surface Mount | -40°C ~ 80°C | |||
| VBPW34FAS | Vishay Semiconductor Opto Division | PHOTODIODE 770 TO 1070 NM | Быть в наличии59010 pcs | VBPW34FAS.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | VBPW34 | - | 7.5mm² | 2nA | - | 780nm ~ 1050nm | - | 130° | 950nm | 60 V | PIN | 100ns | 2-SMD, Gull Wing | Surface Mount | -40°C ~ 100°C | ||||
![]() |
PDB-V119 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 950NM TO5 | Быть в наличии4728 pcs | PDB-V119.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 7.95mm² | 10nA | - | 350nm ~ 1100nm | Blue | 68° | 950nm | 75 V | PIN | 750ns | TO-5 Variant, 2 Leads, Lens Top Metal Can | Through Hole | -40°C ~ 125°C | |||
![]() |
PDU-V109Q | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE TO233AA | Быть в наличии5030 pcs | PDU-V109Q.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 42.86mm² | 66pA | 0.18 A/W @ 254nm | 190nm ~ 1100nm | - | 79° | - | 75 V | PIN | 1µs | TO-233AA, TO-8-3 Lens Top Metal Can | Through Hole | -40°C ~ 125°C | |||
![]() |
C30662ECERH | Excelitas Technologies | INGAAS APD, 200UM, CERAMIC SUBMO | Быть в наличии49720 pcs | C30662ECERH.pdf | - | - | - | - | - | - | Box | C30662 | C30662 | 200µm | 150nA | 9.3 A/W @ 1550nm | 1100nm ~ 1700nm | - | - | 1550nm | 70 V | Avalanche | - | 2-SMD | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | |||
![]() |
VTP8840BTRH | Excelitas Technologies | PHOTODIODE BACK MT VIS BLK SMT | Быть в наличии3691 pcs | VTP8840BTRH.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 5.269mm² | 20nA (Max) | - | - | - | 84° | - | 33 V | Planar Diffusion | - | 4-SMD, Gull Wing | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | |||
![]() |
MTPD1346-080 | Marktech Optoelectronics | PHOTO DETECTOR 0.8MM TO-46 | Быть в наличии4458 pcs | MTPD1346-080.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
PDB-C135F | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 950NM RADIAL | Быть в наличии4077 pcs | PDB-C135F.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 0.65mm² | 2nA | - | 700nm ~ 1100nm | Blue | 83° | 950nm | 100 V | PIN | 5ns | Radial, 5mm Dia (T 1 3/4) | Through Hole | -40°C ~ 80°C | |||
| 02A4A-142-XMD | onsemi | BOARD MOUNT OPTICAL SENSOR | Быть в наличии30482 pcs | 02A4A-142-XMD.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | 02A4A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
VTP8840STRH | Excelitas Technologies | PHOTODIODE SIDE MT VIS BLK SMT | Быть в наличии4686 pcs | VTP8840STRH.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 5.269mm² | 20nA (Max) | - | - | - | 84° | - | 33 V | - | - | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | |||
![]() |
PDB-C500-SMA | Advanced Photonix | PHOTODIODE BLUE FIBER OPTIC SMA | Быть в наличии4804 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
PPD-PIN-IGA-3.00-T46-5523-L-10-NE | Ascentta | Photodiode SMF Pigtail | Быть в наличии33856 pcs | - | - | - | - | - | - | Tape & Box (TB) | - | - | - | 500pA | 0.9 A/W @ 1550nm | - | - | - | - | 25 V | PIN | - | - | Chassis Mount | - | ||||
| ARRAYC-30020-16P-PCB | onsemi | SENSOR PHOTODIODE 420NM 84CLCC | Быть в наличии3675 pcs | ARRAYC-30020-16P-PCB.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | ARRAYC | C-SERIES SIPM | 9mm² | - | - | - | - | - | 420nm | - | - | - | 84-CLCC Window (J-Lead) | Surface Mount | - | ||||
![]() |
PDB-C103-I | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 950NM TO206AA | Быть в наличии3750 pcs | PDB-C103-I.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 2.03mm² | 65pA | - | 350nm ~ 1100nm | Blue | 58° | 950nm | 100 V | PIN | 5ns | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | Through Hole | -40°C ~ 125°C | |||
![]() |
SFH 205 F AN23 | OSRAM Opto (ams OSRAM) | SENSOR PHOTODIODE 950NM RADIAL | Быть в наличии5356 pcs | SFH 205 F AN23.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |