- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML DataSheet
8Y Series.pdfДиаши
8Y Series.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $0.30 | $0.30 |
Технические характеристики 140000470057
Технические спецификации Nidec Components Corporation - 140000470057, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Nidec Components Corporation - 140000470057
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Nidec Components Corporation | |
| Тип переключателя | Pushbutton | |
| Размер | 9.00mm Dia x 3.50mm H | |
| форма | Round | |
| Серии | 8Y | |
| Упаковка | Bulk |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Тип установки | Snap Fit | |
| освещение | Non-Illuminated | |
| Для использования с / Related Products | 8Y Series | |
| Особенности | - | |
| цвет | Gray |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Nidec Components Corporation 140000470057.
| Свойства продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | 140000470052 | 140000470056 | 140000470051 | 140000470053 |
| производитель | Nidec Components Corporation | Nidec Components Corporation | Nidec Components Corporation | Nidec Components Corporation |
| Особенности | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| цвет | - | - | - | - |
| форма | - | - | - | - |
| Размер | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Для использования с / Related Products | - | - | - | - |
| Тип переключателя | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| освещение | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных 140000470057 PDF и документацию Nidec Components Corporation для 140000470057 - Nidec Components Corporation.
140000340169Nidec Components CorporationMT FRAME DARK GRY 12.5MM LTM/LTR
140000470119Nidec Components CorporationACCESSORY SWITCH CAP
140000470118Nidec Components CorporationACCESSORY SWITCH CAP
140000470161Nidec Components CorporationACCESSORY CAP TOGGLE SWITCH
140000340171Nidec Components Corporation10.0MM DIA. DARK GRAY MOUNTING F
140000470120Nidec Components CorporationACCESSORY SWITCH CAP
140000260715Nidec Components CorporationACCESSORY SWITCH CAP
140000470112Nidec Components CorporationACCESSORY SWITCH CAPВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |
Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.