- Jess***Jones
- 2026/04/17
Диаши
AG01A Datasheet.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $0.524 | $0.52 |
| 200+ | $0.209 | $41.80 |
| 500+ | $0.202 | $101.00 |
| 1000+ | $0.199 | $199.00 |
Технические характеристики AG01AV1
Технические спецификации Sanken Electric USA Inc. - AG01AV1, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Sanken Electric USA Inc. - AG01AV1
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Sanken Electric USA Inc. | |
| Напряжение - Forward (Vf) (Макс) @ Если | 1.8 V @ 600 mA | |
| Напряжение питания - DC Reverse (Vr) (Макс) | 600 V | |
| Технологии | Standard | |
| Поставщик Упаковка устройства | Axial | |
| скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Серии | - | |
| Обратное время восстановления (ТИР) | 100 ns |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Упаковка / | Axial | |
| Упаковка | Cut Tape (CT) | |
| Рабочая температура - Соединение | -40°C ~ 150°C | |
| Тип установки | Through Hole | |
| Ток - Обратный утечки @ Vr | 100 µA @ 600 V | |
| Текущий - средний выпрямленный (Io) | 500mA | |
| Емкостной @ В.Р., F | - | |
| Базовый номер продукта | AG01 |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | Соответствует RoHS |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Sanken Electric USA Inc. AG01AV1.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | AG01AV0 | AG01V1 | AG01AV | AG01AWK |
| производитель | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ток - Обратный утечки @ Vr | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Емкостной @ В.Р., F | - | - | - | - |
| Обратное время восстановления (ТИР) | - | - | - | - |
| Рабочая температура - Соединение | - | - | - | - |
| Напряжение - Forward (Vf) (Макс) @ Если | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Напряжение питания - DC Reverse (Vr) (Макс) | - | - | - | - |
| скорость | - | - | - | - |
| Поставщик Упаковка устройства | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Текущий - средний выпрямленный (Io) | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Технологии | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных AG01AV1 PDF и документацию Sanken Electric USA Inc. для AG01AV1 - Sanken Electric USA Inc..
AG01WKSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIAL
AG01AV0Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG003-01NVE Corp/Sensor ProductsASSEMBLY CURRENT SENSOR EVAL
AG004-300City TechnologySENSOR 3ND(G) 3 SERIES
AG01V1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIAL
AG01AWKSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG01AVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG01ASanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG01WSSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIAL
AG004-000City TechnologySENSOR 3ND(S) 3 SERIES
AG01V0Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIAL
AG01VSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIAL
AG01Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIAL
AG01AWSSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG002-100City TechnologySENSOR 3NDH(R) 3 SERIESВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.