- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Design/Speciation
EW610B/HW10xA 14/Jun/2022.pdfСборка/Происхождение PCN
PC220321 21-Mar-2022.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $0.489 | $0.49 |
| 200+ | $0.196 | $39.20 |
| 500+ | $0.189 | $94.50 |
| 1000+ | $0.185 | $185.00 |
Технические характеристики HW102A
Технические спецификации Asahi Kasei Microdevices/AKM - HW102A, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Asahi Kasei Microdevices/AKM - HW102A
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | AKM | |
| Напряжение тока - поставка | - | |
| Технологии | Hall Effect | |
| Поставщик Упаковка устройства | 4-SOP | |
| Серии | - | |
| Дальность | - | |
| разрешение | - | |
| Упаковка / | 4-SMD Module | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Тип выхода | Analog Voltage | |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 110°C (TA) | |
| Тип установки | Surface Mount | |
| Особенности | - | |
| Текущий - Поставка (макс) | 20mA | |
| Ток - Выходной (Макс) | - | |
| Базовый номер продукта | HW102 | |
| Пропускная способность | - | |
| Ось | Single |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Asahi Kasei Microdevices/AKM HW102A.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | HW102A | HW101A-FT | HW101A-E | HW1030800000G |
| производитель | Asahi Kasei Microdevices/AKM | ASAHIKASEI | AKM/ASAHI | Amphenol Anytek |
| Особенности | - | - | - | - |
| Текущий - Поставка (макс) | 20mA | - | - | - |
| Серии | - | - | - | HW |
| разрешение | - | - | - | - |
| Технологии | Hall Effect | - | - | - |
| Поставщик Упаковка устройства | 4-SOP | - | - | - |
| Тип выхода | Analog Voltage | - | - | - |
| Ток - Выходной (Макс) | - | - | - | - |
| Тип установки | Surface Mount | - | - | Free Hanging (In-Line) |
| Напряжение тока - поставка | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 110°C (TA) | - | - | -40°C ~ 115°C |
| Упаковка / | 4-SMD Module | - | - | - |
| Дальность | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | HW102 | - | - | HW10 |
| Ось | Single | - | - | - |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | - | - | Bulk |
| Пропускная способность | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных HW102A PDF и документацию Asahi Kasei Microdevices/AKM для HW102A - Asahi Kasei Microdevices/AKM.
HW101A-FTASAHIKASEI
HW101A-EAKM/ASAHI
HW1030800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.81MM
HW10305200J0GAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.81MM
HW101ADASHHI
HW102A-EASAHI
HW101AD-FT-C-EGAKM/ASAHI
HW1030000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.81MM
HW1030020000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.81MM
HW1030500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.81MM
HW1030820000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.81MMВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |
Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.