- Jess***Jones
- 2026/04/17
Диаши
LED Brochure.pdfPCN устаревание/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfТехнические характеристики LXC35-1750SW
Технические спецификации Advanced Energy - LXC35-1750SW, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Advanced Energy - LXC35-1750SW
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Advanced Energy | |
| вес | 1.1 lbs (499 g) | |
| Напряжение - Выход | 7 ~ 20V | |
| Напряжение - Изоляция | 3.75 kV | |
| Напряжение - Входное напряжение (мин) | 90VAC | |
| Напряжение - Входное напряжение (макс) | 305VAC | |
| Тип | Constant Current | |
| Топология | AC DC Converter | |
| Тип выводов | Wire Leads | |
| Размер / Dimension | 7.60' L x 1.67' W x 1.36' H (193.0mm x 42.5mm x 34.5mm) | |
| Серии | LXC35 (35W) |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Рейтинги | IP67 | |
| Мощность (Вт) | 35 W | |
| Упаковка | Box | |
| Рабочая Температура | -35°C ~ 55°C | |
| Количество выходов | 1 | |
| Тип установки | Chassis Mount | |
| Особенности | OVP, SCP | |
| коэффициент полезного действия | 84% | |
| Затемнение | Analog | |
| Ток - Выходной (Макс) | 1.75A | |
| Агентство по утверждению | CE, cULus, EN |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Достичь статуса | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9510 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Advanced Energy LXC35-1750SW.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | LXC35-1050SW | LXC35-0700SW | LXC35-0450SW | LXC35-1400SW |
| производитель | Advanced Energy | Advanced Energy | Advanced Energy | Advanced Energy |
| Количество выходов | - | - | - | - |
| Особенности | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| коэффициент полезного действия | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| вес | - | - | - | - |
| Напряжение - Входное напряжение (мин) | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Мощность (Вт) | - | - | - | - |
| Напряжение - Выход | - | - | - | - |
| Тип выводов | - | - | - | - |
| Тип | - | - | - | - |
| Топология | - | - | - | - |
| Размер / Dimension | - | - | - | - |
| Затемнение | - | - | - | - |
| Агентство по утверждению | - | - | - | - |
| Ток - Выходной (Макс) | - | - | - | - |
| Напряжение - Изоляция | - | - | - | - |
| Напряжение - Входное напряжение (макс) | - | - | - | - |
| Рейтинги | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных LXC35-1750SW PDF и документацию Advanced Energy для LXC35-1750SW - Advanced Energy.
LXC35-1050SWAdvanced EnergyLED DRIVER CC AC/DC 11-33V 1.05A
LXC35-1400SWAdvanced EnergyLED DRIVER CC AC/DC 8-24V 1.4A
LXC35-0350SWAdvanced EnergyLED DRIVER CC AC/DC 33-100V
LXC35-0700SWAdvanced EnergyLED DRIVER CC AC/DC 17-50V 700MA
LXC35-2900SWAdvanced EnergyLED DRIVER CC AC/DC 4-12V 2.9A
LXC35-2100SWAdvanced EnergyLED DRIVER CC AC/DC 6-18V 2.1A
LXC40-0450SWAdvanced EnergyLED DRIVER CC AC/DC 30-89V 450MA
LXC35-2450SWAdvanced EnergyLED DRIVER CC AC/DC 5-15V 2.45A
LXC35-0450SWAdvanced EnergyLED DRIVER CC AC/DC 26-78V 450MA
LXC40-0350SWAdvanced EnergyLED DRIVER CC AC/DC 38-114VВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.