- Jess***Jones
- 2026/04/17
Спецификация
SD040-111-411.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $0.726 | $0.73 |
Технические характеристики SD040-111-411
Технические спецификации Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) - SD040-111-411, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) - SD040-111-411
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Advanced Photonix | |
| длина волны | - | |
| Напряжение питания - DC Reverse (Vr) (Макс) | 50V | |
| Угол обзора | - | |
| Спектральный диапазон | 300nm ~ 1100nm | |
| Серии | - | |
| @ Нм Чувствительность | - | |
| Время отклика | - | |
| упаковка | Cut Tape (CT) | |
| Упаковка / | - | |
| Другие названия | SD040-111-411CT |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Рабочая Температура | -40°C ~ 105°C | |
| Тип установки | Surface Mount | |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 2 (1 Year) | |
| Стандартное время изготовления | 14 Weeks | |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Диод Тип | - | |
| Подробное описание | Photodiode | |
| Ток - Dark (Typ) | 500pA | |
| Цвет - Enhanced | - | |
| Активная область | - |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) SD040-111-411.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | SD040-111-411 | SD040-101-411 | SD040030-5 | SD040N16P |
| производитель | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | Taco | WESTCODE |
| Упаковка / | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Ток - Dark (Typ) | 500pA | 500pA | - | - |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 2 (1 Year) | 3 (168 Hours) | - | - |
| Тип установки | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| Напряжение питания - DC Reverse (Vr) (Макс) | 50V | 50V | - | - |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - | - |
| Спектральный диапазон | 300nm ~ 1100nm | 300nm ~ 1100nm | - | - |
| упаковка | Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Цвет - Enhanced | - | - | - | - |
| Время отклика | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | - | - |
| @ Нм Чувствительность | - | - | - | - |
| Подробное описание | Photodiode | Photodiode | - | - |
| Диод Тип | - | - | - | - |
| Стандартное время изготовления | 14 Weeks | 14 Weeks | - | - |
| длина волны | - | - | - | - |
| Активная область | - | - | - | - |
| Угол обзора | - | - | - | - |
| Другие названия | SD040-111-411CT | 040-101-411 SD040-101-411TR |
- | - |
Загрузите таблицы данных SD040-111-411 PDF и документацию Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) для SD040-111-411 - Advanced Photonix (Luna Optoelectronics).
SD040030-5TacoSUCTION DIFFUSER, 4" SYSTEM X 3"
SD040N16PWESTCODEIGBT Module
SD04/TRSGMICRO
SD040R04PWESTCODEIGBT Module
SD040R08PWESTCODEIGBT Module
SD040025-5TacoSUCTION DIFFUSER, 4" X 2-1/2" FL
SD040040-5TacoSUCTION DIFFUSER, 4" SYSTEM X 4"
SD040R02PWESTCODEIGBT Module
SD040240PRDOINGTER
SD040R06PWESTCODEIGBT ModuleВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |
Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.