- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML DataSheet
MADRCC0006, MADR-009151-000DIE.pdfТехнические характеристики MADRCC0006TR
Технические спецификации MACOM Technology Solutions - MADRCC0006TR, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями MACOM Technology Solutions - MADRCC0006TR
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Aeroflex (MACOM Technology Solutions) | |
| Поставщик Упаковка устройства | 8-SOIC | |
| Серии | - | |
| Вторичные атрибуты | - | |
| Тип RF | General Purpose | |
| Упаковка / | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| Тип установки | Surface Mount | |
| функция | Driver | |
| частота | - | |
| Базовый номер продукта | MADRCC0006 |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и MACOM Technology Solutions MADRCC0006TR.
| Свойства продукта | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | MADRCC0002TR | MADRCC0005TR | MADRCC0007TR | MADRCC0004TR |
| производитель | MACOM Technology Solutions | MACOM Technology Solutions | MACOM Technology Solutions | MACOM Technology Solutions |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Вторичные атрибуты | - | - | - | - |
| функция | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Тип RF | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| частота | - | - | - | - |
| Поставщик Упаковка устройства | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Загрузите таблицы данных MADRCC0006TR PDF и документацию MACOM Technology Solutions для MADRCC0006TR - MACOM Technology Solutions.
MADRCC0002TRMACOM Technology SolutionsLINEARIZER,DUAL,TAPE&REEL
MADRCC0002MACOM Technology SolutionsLINEARIZER, DUAL
MADS-001338-12790TMACOM Technology SolutionsSCHOTTKY, LEAD-FREE, SINGLE, PLA
MADS-000757-11460TAeroflex (MACOM Technology Solutions)
MADS-001318-1197HPMACOM Technology SolutionsGFCAP1S IN POCKET TAPE
MADS-001317-1500APMACOM Technology SolutionsRF DIODE SCHOTTKY 7V
MADS-001317-1500AGMACOM Technology SolutionsSCHOTTKY,SOLDERABLE,FC
MADR-011022MACOM Technology SolutionsDRIVER,PIN DIODE,2 CH,+5V/20MA,-
MADS-001339-12790TMACOM Technology SolutionsSCHOTTKY, LEAD-FREE, SINGLE, PLAВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.