- Emil***rperTech
- 2026/06/23
Диаши
0554511470 Drawing.pdfТехнические характеристики 0554511470
Технические спецификации Molex - 0554511470, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Molex - 0554511470
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| производитель | Molex |
| Уровень напряжения | - |
| прекращение | Solder |
| Стиль | Board to Cable/Wire |
| зачехление | Shrouded - 4 Wall |
| Серии | Mini Mi II 55451 |
| Интервал между строками - Спаривание | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Спаривание | 0.049" (1.25mm) |
| Упаковка | Tray |
| Общая длина контакта | 0.343" (8.70mm) |
| Рабочая Температура | - |
| Количество рядов | 2 |
| Количество позиций Loaded | All |
| Количество позиций | 14 |
| Тип установки | Through Hole |
| Материал огнеопасности | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | 9.8mm |
| Изоляционный материал | Polyamide (PA), Nylon |
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Высота изоляции | 0.386" (9.80mm) |
| Цвет изоляции | Natural |
| Степень защиты | - |
| Особенности | Board Guide |
| Тип крепления | Push-Pull |
| Текущий рейтинг (AMP) | - |
| Тип контакта | Male Pin |
| Форма контакта | Square |
| Материал контактов | Brass |
| Длина контакта - пост | 0.118" (3.00mm) |
| Длина контакта - спаривание | 0.130" (3.30mm) |
| Контактная финишная толщина - пост | - |
| Толщина контактного фитинга - спаривание | - |
| Связаться с Finish - Опубликовать | Tin |
| Связаться с Finish - Mating | Tin |
| Тип соединителя | Header |
| Базовый номер продукта | 055451 |
| Приложения | - |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Достичь статуса | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Molex 0554511470.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | 0554512470 | 0554511670 | 0554511070 | 0554511270 |
| производитель | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Текущий рейтинг (AMP) | - | - | - | - |
| прекращение | - | - | - | - |
| Уровень напряжения | - | - | - | - |
| Связаться с Finish - Опубликовать | - | - | - | - |
| Приложения | - | - | - | - |
| Материал огнеопасности | - | - | - | - |
| Длина контакта - спаривание | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Тип крепления | - | - | - | - |
| Тип соединителя | - | - | - | - |
| Стиль | - | - | - | - |
| Mated Stacking Heights | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Форма контакта | - | - | - | - |
| Количество рядов | - | - | - | - |
| Материал контактов | - | - | - | - |
| Pitch - Спаривание | - | - | - | - |
| Длина контакта - пост | - | - | - | - |
| Интервал между строками - Спаривание | - | - | - | - |
| Цвет изоляции | - | - | - | - |
| Высота изоляции | - | - | - | - |
| Количество позиций Loaded | - | - | - | - |
| Тип контакта | - | - | - | - |
| Степень защиты | - | - | - | - |
| Толщина контактного фитинга - спаривание | - | - | - | - |
| Общая длина контакта | - | - | - | - |
| Особенности | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Количество позиций | - | - | - | - |
| Связаться с Finish - Mating | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| зачехление | - | - | - | - |
| Контактная финишная толщина - пост | - | - | - | - |
| Изоляционный материал | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных 0554511470 PDF и документацию Molex для 0554511470 - Molex.
0554501859MolexCONN HEADER SMD 18POS 1.25MM
0554511670MolexCONN HEADER VERT 16POS 1.25MM
0554502069MolexCONN HEADER SMD 20POS 1.25MM
0554501659Molex0554501659
0554511070MolexCONN HEADER VERT 10POS 1.25MM
0554513270MolexCONN HEADER VERT 32POS 1.25MM
0554511870MolexCONN HEADER VERT 18POS 1.25MM
0554512670MolexCONN HEADER VERT 26POS 1.25MM
0554501669MolexCONN HEADER SMD 16POS 1.25MM
0554512870MolexCONN HEADER VERT 28POS 1.25MM
0554501869MolexCONN HEADER SMD 18POS 1.25MM
0554502059Molex0554502059
0554511270Molex0554511270
0554512270MolexCONN HEADER VERT 22POS 1.25MM
0554512070MolexCONN HEADER VERT 20POS 1.25MM
0554501569MolexCONN HEADER SMD 15POS 1.25MM
0554513070MolexCONN HEADER VERT 30POS 1.25MMВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |














Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.