- Jess***Jones
- 2026/04/17
Диаши
OQxx35x000xxG.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $0.643 | $0.64 |
Технические характеристики OQ0935000000G
Технические спецификации Amphenol Anytek - OQ0935000000G, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Amphenol Anytek - OQ0935000000G
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Amphenol Anytek | |
| Длина провода | - | |
| Проволочный калибр или диапазон - мм² | - | |
| Сортамент проводов или диапазон - AWG | - | |
| Напряжение - UL | 300 V | |
| Тип | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Крутящий момент - Винт | - | |
| Тип выводов | Solder | |
| Серии | OQ | |
| Размер винта | - | |
| Позиции за уровень | 9 | |
| Подключите провода ввода | - | |
| Подача | 0.150" (3.81mm) | |
| Упаковка | Bulk | |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 115°C | |
| Количество позиций | 9 |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Количество уровней | 1 | |
| Тип установки | Through Hole | |
| Материал огнеопасности | UL94 V-0 | |
| Высота изоляции | 0.362" (9.20mm) | |
| Степень защиты | - | |
| Материал корпуса | Thermoplastic | |
| Заголовок Ориентация | Vertical | |
| Особенности | Mating Flange | |
| Ток - UL | 10 A | |
| Ток - IEC | - | |
| Длина хвоста контакта | 0.138" (3.50mm) | |
| Контактное сопряжение | Tin | |
| Материал контактов | Copper | |
| цвет | Black | |
| Базовый номер продукта | OQ09 |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Достичь статуса | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Amphenol Anytek OQ0935000000G.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | OQ0935800000G | OQ0953000000G | OQ0932000000G | OQ093500D000G |
| производитель | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Ток - UL | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Высота изоляции | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Подключите провода ввода | - | - | - | - |
| Степень защиты | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Длина хвоста контакта | - | - | - | - |
| Заголовок Ориентация | - | - | - | - |
| Размер винта | - | - | - | - |
| Тип | - | - | - | - |
| Подача | - | - | - | - |
| Контактное сопряжение | - | - | - | - |
| Напряжение - UL | - | - | - | - |
| Крутящий момент - Винт | - | - | - | - |
| Особенности | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Позиции за уровень | - | - | - | - |
| Проволочный калибр или диапазон - мм² | - | - | - | - |
| Тип выводов | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Количество позиций | - | - | - | - |
| Количество уровней | - | - | - | - |
| Ток - IEC | - | - | - | - |
| Материал контактов | - | - | - | - |
| Длина провода | - | - | - | - |
| Материал огнеопасности | - | - | - | - |
| Сортамент проводов или диапазон - AWG | - | - | - | - |
| цвет | - | - | - | - |
| Материал корпуса | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных OQ0935000000G PDF и документацию Amphenol Anytek для OQ0935000000G - Amphenol Anytek.
OQ0932000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS VERT 3.81MM
OQ0932010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 3.81MM
OQ0935810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 3.81MM
OQ0935500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS VERT 3.81MM
OQ0935010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 3.81MM
OQ0932810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 3.81MM
OQ0953010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 5.08MM
OQ09325000J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 9POS VERT 3.81MM
OQ0953000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS VERT 5.08MM
OQ0915810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 3.5MM
OQ0953500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS VERT 5.08MM
OQ0932800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS VERT 3.81MM
OQ09325100J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 3.81MM
OQ093500D000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS VERT 3.81MM
OQ0935510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 3.81MM
OQ0935800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS VERT 3.81MMВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.