- Jess***Jones
- 2026/04/17
Спецификация
20020131 Drawing.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $0.456 | $0.46 |
Технические характеристики 20020131-C031A01LF
Технические спецификации Amphenol FCI - 20020131-C031A01LF, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Amphenol FCI - 20020131-C031A01LF
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Amphenol Aorora | |
| Проволочный калибр или диапазон - мм² | - | |
| Проволочный калибр или диапазон - коаксиальный | - | |
| Напряжение - UL | 8A | |
| Напряжение питания - IEC | - | |
| Тип | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Крутящий момент - Винт | Tin | |
| Тип выводов | Solder | |
| Терминал - Ширина | 1 | |
| Серии | 30-350 | |
| Статус RoHS | Bulk | |
| Подключите провода ввода | 45° | |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 115°C |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Количество позиций | 3 | |
| Количество проводников | 0.138" (3.50mm) | |
| Тип установки | Through Hole | |
| Уровень влажности (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Номер детали производителя | 20020131-C031A01LF | |
| Заголовок Ориентация | 3 | |
| Тип фильтра | 300V | |
| Особенности | Mating Flange | |
| Расширенное описание | 3 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.138" (3.50mm) 45° Through Hole | |
| Описание | TERM BLOCK HDR 3POS 45DEG 3.5MM | |
| Ток - UL | - | |
| Контактное сопряжение | - | |
| цвет | Green |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Amphenol FCI 20020131-C031A01LF.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | 20020131-C021A01LF | 20020131-C071A01LF | 20020131-C081A01LF | 20020131-C101A01LF |
| производитель | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol FCI |
| Тип выводов | - | - | - | - |
| Терминал - Ширина | - | - | - | - |
| Статус RoHS | - | - | - | - |
| Расширенное описание | - | - | - | - |
| Количество позиций | - | - | - | - |
| Подключите провода ввода | - | - | - | - |
| Контактное сопряжение | - | - | - | - |
| Крутящий момент - Винт | - | - | - | - |
| Проволочный калибр или диапазон - мм² | - | - | - | - |
| Напряжение - UL | - | - | - | - |
| Тип фильтра | - | - | - | - |
| Описание | - | - | - | - |
| Уровень влажности (MSL) | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Особенности | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Номер детали производителя | - | - | - | - |
| Ток - UL | - | - | - | - |
| Напряжение питания - IEC | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Количество проводников | - | - | - | - |
| Тип | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| цвет | - | - | - | - |
| Заголовок Ориентация | - | - | - | - |
| Проволочный калибр или диапазон - коаксиальный | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных 20020131-C031A01LF PDF и документацию Amphenol FCI для 20020131-C031A01LF - Amphenol FCI.
20020131-C091A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 9POS 45DEG 3.5MM
20020130-H191A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 19POS 5.08MM
20020131-C081A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 8POS 45DEG 3.5MM
20020131-C101A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 10POS 45DEG 3.5MM
20020131-C121A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 12POS 45DEG 3.5MM
20020131-C051A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 5POS 45DEG 3.5MM
20020130-H231A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 23POS 5.08MM
20020130-H241A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 24POS 5.08MM
20020130-H211A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 21POS 5.08MM
20020131-C041A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 4POS 45DEG 3.5MM
20020130-H221A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 22POS 5.08MM
20020131-C061A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 6POS 45DEG 3.5MM
20020130-H181A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 18POS 5.08MM
20020131-C111A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 11POS 45DEG 3.5MM
20020130-H171A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 17POS 5.08MM
20020130-H201A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 20POS 5.08MM
20020131-C071A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 7POS 45DEG 3.5MM
20020131-C021A01LFAmphenol FCITERM BLOCK HDR 2POS 45DEG 3.5MMВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.