- Dani***alkerTech
- 2026/06/1
Сборка/Происхождение PCN
PV Terminals Location Change Rev. 07/Apr/2016.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $0.115 | $0.12 |
Технические характеристики 48249-000LF
Технические спецификации Amphenol ICC (FCI) - 48249-000LF, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Amphenol ICC (FCI) - 48249-000LF
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| производитель | Amphenol Aorora |
| проволочный калибр | 28-32 AWG |
| Тип | Stamped |
| Серии | Mini-PV™, Basics+ |
| Pin или гнездо | Socket |
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Прекращение контакта | Crimp |
| Как связаться с Обработке толщина | 15.0µin (0.38µm) |
| Как связаться с Финиш | Gold |
| Базовый номер продукта | 48249 |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | Соответствует RoHS |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Amphenol ICC (FCI) 48249-000LF.
| Свойства продукта | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | 48248-000LF | 48246-000LF | 48245-000LF | 48247-000LF |
| производитель | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| проволочный калибр | - | - | - | - |
| Прекращение контакта | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Тип | - | - | - | - |
| Как связаться с Финиш | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Как связаться с Обработке толщина | - | - | - | - |
| Pin или гнездо | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных 48249-000LF PDF и документацию Amphenol ICC (FCI) для 48249-000LF - Amphenol ICC (FCI).
4825.7Conta-Clip, Inc.TERMINAL MARKER/POCKET-MAXICARD
48246-000LFAmphenol ICC (FCI)CONN SOCKET 28-32AWG CRIMP GOLD
48247-000Amphenol ICC (FCI)CONN SOCKET 18-20AWG CRIMP GOLD
48250-000Amphenol ICC (FCI)CONN SOCKET 18-20AWG CRIMP GOLD
48248-000Amphenol ICC (FCI)CONN SOCKET 22-26AWG CRIMP GOLD
48250-000LFAmphenol ICC (FCI)CONN SOCKET 18-20AWG CRIMP GOLD
48246-000Amphenol ICC (FCI)CONN SOCKET 28-32AWG CRIMP GOLD
48249-000Amphenol ICC (FCI)CONN SOCKET 28-32AWG CRIMP GOLD
48250094SOCOMEC
48250083SOCOMEC
48250091SOCOMEC
48250082SOCOMEC
48250080SOCOMECВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |













Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.