- Jess***Jones
- 2026/04/17
Спецификация
MP240.pdfТехнические характеристики MP240FC
Технические спецификации Apex Microtechnology - MP240FC, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Apex Microtechnology - MP240FC
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Apex Microtechnology | |
| Напряжение питания, одно / двойное (±) | 30 V ~ 200 V, ±15 V ~ 100 V | |
| Напряжение - Входное напряжение смещения | 1mV | |
| Поставщик Упаковка устройства | 42-DIP | |
| Скорость нарастания выходного напряжения | 14 V/µs | |
| Серии | Apex Precision Power® | |
| упаковка | Tube | |
| Упаковка / | 42-DIP Module | |
| Тип выхода | - | |
| Другие названия | 598-1411 MP240FC-ND |
|
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Количество контуров | 1 | |
| Тип установки | Through Hole | |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | |
| Коэффициент усиления пропускной способности продукта | 1.8MHz | |
| Подробное описание | Power Amplifier 1 Circuit 42-DIP | |
| Текущий - Поставка | 16.5mA | |
| Ток - выход / канал | 20A | |
| Ток - Входное напряжение смещения | 100pA | |
| Номер базового номера | MP*FC | |
| Тип усилителя | Power |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | Содержит несоответствие свинца / RoHS |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Apex Microtechnology MP240FC.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | MP240FC | MP2410AGJE-Z | MP2407 | MP2410GJ-P |
| производитель | Apex Microtechnology | Monolithic Power Systems Inc. | M-PULSE | Monolithic Power Systems Inc. |
| Упаковка / | 42-DIP Module | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 | - | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
| Тип выхода | - | - | - | - |
| Напряжение - Входное напряжение смещения | 1mV | - | - | - |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | - | - | - |
| Серии | Apex Precision Power® | - | - | - |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Номер базового номера | MP*FC | - | - | - |
| Ток - выход / канал | 20A | 2A | - | 2A |
| Ток - Входное напряжение смещения | 100pA | - | - | - |
| Поставщик Упаковка устройства | 42-DIP | TSOT-23-8 | - | TSOT-23-6 |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | - | - | - |
| Тип установки | Through Hole | Surface Mount | - | Surface Mount |
| Тип усилителя | Power | - | - | - |
| Количество контуров | 1 | - | - | - |
| Коэффициент усиления пропускной способности продукта | 1.8MHz | - | - | - |
| Другие названия | 598-1411 MP240FC-ND |
- | - | - |
| Подробное описание | Power Amplifier 1 Circuit 42-DIP | - | - | - |
| Скорость нарастания выходного напряжения | 14 V/µs | - | - | - |
| Напряжение питания, одно / двойное (±) | 30 V ~ 200 V, ±15 V ~ 100 V | - | - | - |
| Текущий - Поставка | 16.5mA | - | - | - |
| упаковка | Tube | - | - | - |
Загрузите таблицы данных MP240FC PDF и документацию Apex Microtechnology для MP240FC - Apex Microtechnology.
MP2407M-PULSE
MP2410GJ-PMonolithic Power Systems Inc.IC LED DRV RGLTR ANALOG TSOT23-6
MP2410GJ-ZMonolithic Power Systems Inc.IC LED DRV RGLTR ANALOG TSOT23-6
MP2410Monolithic Power Systems
MP2410BGJ-PMonolithic Power Systems Inc.IC LED DRIVER TSOT23-6
MP2410AGJ-PMonolithic Power Systems Inc.IC LED DRV RGLTR PWM 2A TSOT23-6
MP2410BGJ-ZMonolithic Power Systems Inc.IC LED DRIVER TSOT23-6
MP2410AGJ-ZMonolithic Power Systems Inc.IC LED DRV RGLTR PWM 2A TSOT23-6Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |
Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.