- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN упаковка
Shipping Box and Labels 05/Jan/2018.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $20.565 | $20.57 |
Технические характеристики KUXSC6-00
Технические спецификации Eaton - Bussmann Electrical Division - KUXSC6-00, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Eaton - Bussmann Electrical Division - KUXSC6-00
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Bussmann (Eaton) | |
| проволочный калибр | 6-22 AWG | |
| Уровень напряжения | 600V | |
| Вверх Прекращение | Screws | |
| Материал клеммного винта | - | |
| Завершение концевого винта | - | |
| Терминал Тип блока | Barrier Block | |
| Серии | Magnum® SC | |
| Подача | 0.625' (15.88mm) | |
| Упаковка | Bulk | |
| Рабочая Температура | 105°C |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Количество записей Wire | 12 | |
| Количество рядов | 2 | |
| Количество контуров | 6 | |
| Тип установки | Chassis, Panel | |
| Материал огнеопасности | UL94 V-1 | |
| Материал - Изоляция | Polymer Noryl (PPO+PS) | |
| Особенности | Flange | |
| Текущий рейтинг (AMP) | 60A | |
| цвет | Black | |
| Дно Прекращение | Closed | |
| Барьер Тип | 2 Wall (Dual) |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | Соответствует RoHS |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Eaton - Bussmann Electrical Division KUXSC6-00.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | KUXSC6-00WCPT | KUXSC6-WWC | KUXSC6-WPT | KUXSC6-WWCPT |
| производитель | Eaton - Bussmann Electrical Division | Eaton - Bussmann Electrical Division | Eaton - Bussmann Electrical Division | Eaton - Bussmann Electrical Division |
| Количество контуров | - | - | - | - |
| Особенности | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| проволочный калибр | - | - | - | - |
| Количество рядов | - | - | - | - |
| Терминал Тип блока | - | - | - | - |
| Материал клеммного винта | - | - | - | - |
| Вверх Прекращение | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Текущий рейтинг (AMP) | - | - | - | - |
| Барьер Тип | - | - | - | - |
| Завершение концевого винта | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Материал огнеопасности | - | - | - | - |
| цвет | - | - | - | - |
| Подача | - | - | - | - |
| Материал - Изоляция | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Дно Прекращение | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Количество записей Wire | - | - | - | - |
| Уровень напряжения | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных KUXSC6-00 PDF и документацию Eaton - Bussmann Electrical Division для KUXSC6-00 - Eaton - Bussmann Electrical Division.
KUXSC6-WEaton - Bussmann Electrical DivisionCONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.625"
KUXSC6-BPS2437Eaton - Bussmann Electrical DivisionMAGNUM KUX SERIES
KUXSC4WCS2094Eaton - Bussmann Electrical DivisionSPECIAL TERM. BLOCK 4CKT
KUXSC6-00WCPTEaton - Bussmann Electrical DivisionBARRIER STRIP
KUXSC6-BPWCPTEaton - Bussmann Electrical DivisionBARRIER STRIP
KUXSC4-WPTEaton - Bussmann Electrical DivisionBARRIER STRIP
KUXSC4-WEaton - Bussmann Electrical DivisionCONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.625"
KUXSC6-WPTEaton - Bussmann Electrical DivisionBARRIER STRIP
KUXSC6-WCEaton - Bussmann Electrical DivisionCONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.625"
KUXSC4-WWCPTEaton - Bussmann Electrical DivisionCONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.625"
KUXSC6Eaton - Bussmann Electrical DivisionCONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.625"
KUXSC4-WWCEaton - Bussmann Electrical DivisionBARRIER STRIP
KUXSC6-PWCEaton - Bussmann Electrical DivisionBARRIER STRIP
KUXSC6-WWCPTEaton - Bussmann Electrical DivisionCONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.625"
KUXSC4S2093Eaton - Bussmann Electrical DivisionSPECIAL TERM. BLOCK 4CKT
KUXSC4S2644Eaton - Bussmann Electrical DivisionKUXSC SPECIAL BLOCK
KUXSC4-WCPTEaton - Bussmann Electrical DivisionTERMINAL BLOCK
KUXSC6-WWCEaton - Bussmann Electrical DivisionBARRIER STRIPВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.