- Jess***Jones
- 2026/04/17
Диаши
TS09.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $0.144 | $0.14 |
Технические характеристики TS09-63-25-R-160-SMT-TR
Технические спецификации CUI Devices - TS09-63-25-R-160-SMT-TR, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями CUI Devices - TS09-63-25-R-160-SMT-TR
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | CUI Devices | |
| Тип выводов | Gull Wing | |
| Переключатель путешествий | 0.25mm | |
| Функция переключателя | Off-Mom | |
| Серии | TS09 | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| Контур | 6.10mm x 3.70mm | |
| Рабочая Температура | -30°C ~ 80°C | |
| Действующая сила | 160gf | |
| Тип установки | Surface Mount | |
| Механический срок службы | 40,000 Cycles | |
| Степень защиты | - |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Освещение Напряжение (номинальное) | - | |
| Освещение Тип, Цвет | - | |
| освещение | Non-Illuminated | |
| Особенности | - | |
| Ток @ напряжение | 0.05A @ 12VDC | |
| схема | SPST-NO | |
| Базовый номер продукта | TS09-63 | |
| Тип привода | Rectangular Button | |
| Привод Ориентация | Top Actuated | |
| Материал привода | Polyphthalamide (PPA) | |
| Длина привода, правый угол | - | |
| Высота привода от печатной платы, вертикальная | 2.50mm |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | Соответствует RoHS |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9031 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и CUI Devices TS09-63-25-R-160-SMT-TR.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | TS09-63-25-BK-160-SMT-TR | TS09-63-25-R-260-SMT-TR | TS09-63-25-WT-160-SMT-TR | TS09-63-25-BK-260-SMT-TR |
| производитель | CUI Devices | CUI Devices | CUI Devices | CUI Devices |
| Серии | - | - | - | - |
| Степень защиты | - | - | - | - |
| Переключатель путешествий | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Высота привода от печатной платы, вертикальная | - | - | - | - |
| Механический срок службы | - | - | - | - |
| Действующая сила | - | - | - | - |
| Контур | - | - | - | - |
| Тип выводов | - | - | - | - |
| Освещение Тип, Цвет | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| освещение | - | - | - | - |
| Ток @ напряжение | - | - | - | - |
| Особенности | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Функция переключателя | - | - | - | - |
| Тип привода | - | - | - | - |
| Длина привода, правый угол | - | - | - | - |
| Привод Ориентация | - | - | - | - |
| Материал привода | - | - | - | - |
| Освещение Напряжение (номинальное) | - | - | - | - |
| схема | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных TS09-63-25-R-160-SMT-TR PDF и документацию CUI Devices для TS09-63-25-R-160-SMT-TR - CUI Devices.
TS08A15D0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 8POS 7.5MM
TS08NEADS
TS09-63-25-BK-260-SMT-TRCUI DevicesSwitches
TS08A18C0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 8POS 90DEG 7.5MM
TS09010D0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 9POS 7.62MM
TS09010A0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 9POS 7.62MM
TS08A18D0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 8POS 7.5MM
TS09-63-25-BK-160-SMT-TRCUI DevicesSwitches
TS09010C0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 9POS 7.62MM
TS09015B0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 9POS 7.62MM
TS08NTADSEMICONDUCTOR
TS09010B0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 9POS 7.62MM
TS08A18A0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 8POS 90DEG 7.5MM
TS09015A0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 9POS 7.62MM
TS08A18B0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 8POS 7.5MMВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |
Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.