- Jess***Jones
- 2026/04/17
Спецификация
Pinoccio.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $149.00 | $149.00 |
Технические характеристики CS-PINOCCIO-01
Технические спецификации Crowd Supply - CS-PINOCCIO-01, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Crowd Supply - CS-PINOCCIO-01
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Crowd Supply | |
| Тип | Transceiver; 802.15.4 | |
| Входящие в комплект поставки | Board(s), Cable(s) | |
| Серии | - | |
| Другие названия | 1848-1018 | |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | Not Applicable |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Стандартное время изготовления | 8 Weeks | |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Требования к упаковке опасных материалов | Lithium Ion Cell or Battery - Instr. 967, Sect. II: Contained in Equipment | |
| частота | 2.4GHz | |
| Для использования с / Related Products | ATmega256RFR2 |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Crowd Supply CS-PINOCCIO-01.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | CS-PINOCCIO-01 | CS-PINOCCIO-03 | CS-PINOCCIO-02 | CS-P509DSB/PAV2 |
| производитель | Crowd Supply | Crowd Supply | Crowd Supply | CS® |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | - |
| Входящие в комплект поставки | Board(s), Cable(s) | Board(s) | Board(s) | - |
| частота | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | - |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - |
| Требования к упаковке опасных материалов | Lithium Ion Cell or Battery - Instr. 967, Sect. II: Contained in Equipment | Lithium Ion Cell or Battery - Instr. 967, Sect. II: Contained in Equipment | Lithium Ion Cell or Battery - Instr. 967, Sect. II: Contained in Equipment | - |
| Для использования с / Related Products | ATmega256RFR2 | ATmega256RFR2 | ATmega256RFR2 | - |
| Тип | Transceiver; 802.15.4 | Transceiver; 802.15.4 | Transceiver; 802.15.4 | - |
| Стандартное время изготовления | 8 Weeks | 8 Weeks | 8 Weeks | - |
| Другие названия | 1848-1018 | 1848-1020 | 1848-1019 | - |
| Серии | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных CS-PINOCCIO-01 PDF и документацию Crowd Supply для CS-PINOCCIO-01 - Crowd Supply.
CS-PINOCCIO-07Crowd SupplyPINOCCIO LIPO BATTERY (550 MAH)
CS-PAPERINO-02Crowd SupplyPAPERINO DRIVER BOARD WITH EPAPE
CS-PINOCCIO-04Crowd SupplyPINOCCIO WI-FI BACKPACK
CS-PINOCCIO-05Crowd SupplyPINOCCIO PROTOTYPE BACKPACK
CS-PINOCCIO-03Crowd SupplyPINOCCIO LEAD SCOUT
CS-PINOCCIO-06Crowd SupplyPINOCCIO BACKPACK HEADERS
CS-PINOCCIO-02Crowd SupplyPINOCCIO FIELD SCOUT
CS-PAPERINO-01Crowd SupplyPAPERINO BREAKOUT BOARD
CS-PINOCCIO-08Crowd SupplyPINOCCIO USB CABLEВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.