- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN устаревание/ EOL
Obsolete 22/FEB/2023.pdfHTML DataSheet
0603HM Series Datasheet.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $0.149 | $0.15 |
| 200+ | $0.059 | $11.80 |
| 500+ | $0.057 | $28.50 |
| 1000+ | $0.056 | $56.00 |
Технические характеристики 0603HM-471EGTS
Технические спецификации Delta Electronics/Components - 0603HM-471EGTS, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Delta Electronics/Components - 0603HM-471EGTS
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Cyntec / Delta Electronics | |
| Тип | Drum Core, Wirewound | |
| Толерантность | ±2% | |
| Поставщик Упаковка устройства | 0603 | |
| Размер / Dimension | 0.055" L x 0.031" W (1.40mm x 0.80mm) | |
| экранирование | Unshielded | |
| Серии | 0603HM | |
| Рейтинги | - | |
| Q @ Freq | 30 @ 100MHz | |
| Упаковка / | 0603 (1608 Metric) | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Тип установки | Surface Mount | |
| Материал - Core | Ceramic | |
| Частота - индуктивность | 100 MHz | |
| индуктивность | 470 nH | |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.024" (0.60mm) | |
| Частота - Self Резонансное | 700MHz | |
| Особенности | - | |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 7Ohm | |
| Текущий рейтинг (AMP) | 75 mA | |
| Ток - насыщение (ISAT) | - | |
| Базовый номер продукта | 0603HM |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Достичь статуса | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Delta Electronics/Components 0603HM-471EGTS.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | 0603HM-471EJTS | 0603HM-471EKTS | 0603HM-470EGTS | 0603HM-470EKTS |
| производитель | Delta Electronics/Components | Delta Electronics/Components | Delta Electronics/Components | Delta Electronics/Components |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Особенности | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| экранирование | - | - | - | - |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Частота - Self Резонансное | - | - | - | - |
| Размер / Dimension | - | - | - | - |
| Тип | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Поставщик Упаковка устройства | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Серии | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| индуктивность | - | - | - | - |
| Материал - Core | - | - | - | - |
| Рейтинги | - | - | - | - |
| Частота - индуктивность | - | - | - | - |
| Ток - насыщение (ISAT) | - | - | - | - |
| Высота - Сидящая (Макс) | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Толерантность | - | - | - | - |
| Текущий рейтинг (AMP) | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных 0603HM-471EGTS PDF и документацию Delta Electronics/Components для 0603HM-471EGTS - Delta Electronics/Components.
0603HM-470EGTSDelta Electronics/ComponentsFIXED IND 47NH 380MA 290MOHM SMD
0603HM-510EJTSDelta Electronics/ComponentsFIXED IND 51NH 370MA 330MOHM SMD
0603HM-4N7EDTSDelta Electronics/ComponentsFIXED IND 4.7NH 850MA 59MOHM SMD
0603HM-4N3EDTSDelta Electronics/ComponentsFIXED IND 4.3NH 850MA 59MOHM SMD
0603HM-471EKTSDelta Electronics/ComponentsFIXED IND 470NH 75MA 7 OHM SMD
0603HM-4N7ECTSDelta Electronics/ComponentsFIXED IND 4.7NH 850MA 59MOHM SMD
0603HM-3N9EDTSDelta Electronics/ComponentsFIXED IND 3.9NH 850MA 59MOHM SMD
0603HM-471EJTSDelta Electronics/ComponentsFIXED IND 470NH 75MA 7 OHM SMD
0603HM-470EKTSDelta Electronics/ComponentsFIXED IND 47NH 380MA 290MOHM SMD
0603HM-510EKTSDelta Electronics/ComponentsFIXED IND 51NH 370MA 330MOHM SMD
0603HM-430EKTSDelta Electronics/ComponentsFIXED IND 43NH 380MA 290MOHM SMD
0603HM-510EGTSDelta Electronics/ComponentsFIXED IND 51NH 370MA 330MOHM SMD
0603HM-3N6EDTSDelta Electronics/ComponentsFIXED IND 3.6NH 850MA 59MOHM SMD
0603HM-470EJTSDelta Electronics/ComponentsFIXED IND 47NH 380MA 290MOHM SMD
0603HM-3N9ECTSDelta Electronics/ComponentsFIXED IND 3.9NH 850MA 59MOHM SMD
0603HM-430EJTSDelta Electronics/ComponentsFIXED IND 43NH 380MA 290MOHM SMD
0603HM-430EGTSDelta Electronics/ComponentsFIXED IND 43NH 380MA 290MOHM SMD
0603HM-4N3ECTSDelta Electronics/ComponentsFIXED IND 4.3NH 850MA 59MOHM SMDВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.