- Jess***Jones
- 2026/04/17
Сборка/Происхождение PCN
Manufacturing Location 03/Nov/2017.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $1.803 | $1.80 |
Технические характеристики D15BU101M5PX
Технические спецификации Knowles Dielectric Labs - D15BU101M5PX, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Knowles Dielectric Labs - D15BU101M5PX
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Dielectric Laboratories | |
| Напряжение - Номинальный | 50V | |
| Толерантность | ±20% | |
| Толщина (макс) | 0.005" (0.13mm) | |
| Температурный коэффициент | - | |
| Размер / Dimension | 0.020" L x 0.015" W (0.51mm x 0.38mm) | |
| Серии | Di-Cap® | |
| Рейтинги | - | |
| Упаковка / | 0201 (0603 Metric) | |
| Упаковка | Tray |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Рабочая Температура | - | |
| Тип установки | Surface Mount, SLCC | |
| Ведущий стиль | - | |
| Шаг выводов | - | |
| Высота - Сидящая (Макс) | - | |
| Особенности | Bonding Mountable, Gold Flash Termination, Single Layer | |
| Интенсивность отказов | - | |
| емкость | 100 pF | |
| Базовый номер продукта | D15BU | |
| Приложения | General Purpose |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Достичь статуса | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.23.0020 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Knowles Dielectric Labs D15BU101M5PX.
| Свойства продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | D159C20C0KF6TJ5R | D159C20C0KF6UJ5R | D159C20C0KL6TJ5R | D159C20C0KL63J5R |
| производитель | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components |
| Ведущий стиль | - | - | - | - |
| Приложения | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Размер / Dimension | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Рейтинги | - | - | - | - |
| емкость | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Особенности | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Интенсивность отказов | - | - | - | - |
| Высота - Сидящая (Макс) | - | - | - | - |
| Напряжение - Номинальный | - | - | - | - |
| Толщина (макс) | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Толерантность | - | - | - | - |
| Шаг выводов | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Температурный коэффициент | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных D15BU101M5PX PDF и документацию Knowles Dielectric Labs для D15BU101M5PX - Knowles Dielectric Labs.
D159C20C0KH63L2RElectro-Films (EFI) / Vishay
D15H-1-BT-06-1-C-T-FSKTE Connectivity Aerospace, Defense and MarineD15H-1-BT-06-1-C-T-FSK
D15HB-3D45-MB-06-1-C-T-L20-FSKTE Connectivity Aerospace, Defense and MarineCONN HOUSING
D15E60Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
D159C20C0KH63J5RElectro-Films (EFI) / Vishay
D15E65D2Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
D15H-1-BT-10E-1-C-T-FSKTE Connectivity Aerospace, Defense and MarineD15H-1-BT-10E-1-C-T-FSKВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |
Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.