- Jess***Jones
- 2026/04/17
Хотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $5.072 | $5.07 |
| 200+ | $2.024 | $404.80 |
| 500+ | $1.956 | $978.00 |
Технические характеристики 18-910
Технические спецификации EAO - 18-910, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями EAO - 18-910
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | EAO | |
| Серии | 18 | |
| Упаковка | Bulk |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Для использования с / Related Products | 18 Series | |
| Аксессуар Тип | Tool Extractor |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | Not Applicable |
| Достичь статуса | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8203.20.2000 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и EAO 18-910.
Загрузите таблицы данных 18-910 PDF и документацию EAO для 18-910 - EAO.
18-8870-610CAries ElectronicsCONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD
18-931.4LEAOCAP PUSHBUTTON ROUND YLW
18-8650-610CAries ElectronicsCONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD
18-8700-610CAries ElectronicsCONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD
18-920.2EAOFRONT BEZEL-SET, ROUND 19X19
18-8640-610CAries ElectronicsCONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD
18-8685-610CAries ElectronicsCONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD
18-8670-610CAries ElectronicsCONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD
18-8670-310CAries ElectronicsCONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD
18-8750-610CAries ElectronicsCONN IC DIP SOCKET 18POS GOLDВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.