- Jess***Jones
- 2026/04/17
Диаши
ESP32-WROOM-32E/32UE.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $3.60 | $3.60 |
Технические характеристики ESP32-WROOM-32UE(M113EH2800UH3Q0)
Технические спецификации Espressif Systems - ESP32-WROOM-32UE(M113EH2800UH3Q0), атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Espressif Systems - ESP32-WROOM-32UE(M113EH2800UH3Q0)
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Espressif Systems | |
| Напряжение тока - поставка | 3V ~ 3.6V | |
| Использовано IC / Part | ESP32-D0WD | |
| Серии | ESP32 | |
| Последовательные интерфейсы | ADC, GPIO, I²C, I²S, JTAG, SDIO, SPI, UART | |
| чувствительность | -98dBm | |
| Семейство RF / Стандарт | Bluetooth, WiFi | |
| протокол | 802.11b/g/n, Bluetooth v4.2 + EDR, Class 1, 2 and 3 | |
| Выходная мощность | 18.5dBm | |
| Упаковка / | 38-SMD Module | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Тип установки | Surface Mount | |
| модуляция | CCK, DSSS, OFDM | |
| Размер памяти | 4MB Flash | |
| частота | 2.4GHz | |
| Скорость передачи данных | 150Mbps | |
| Ток - Передающая | - | |
| Ток - Принимающий | - | |
| Базовый номер продукта | ESP32 | |
| Тип антенны | Antenna Not Included, U.FL |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 3 (168 Hours) |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Espressif Systems ESP32-WROOM-32UE(M113EH2800UH3Q0).
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | ESP32-WROOM-32UE(M113EH3200UH3Q0) | ESP32-WROOM-32UE(M113EH6400UH3Q0) | ESP32-WROOM-32UE(M113EH3200US3Q0) | ESP32-WROOM-32U(M113DH3200UH3Q0) |
| производитель | Espressif Systems | Espressif Systems | Espressif Systems | Espressif Systems |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Последовательные интерфейсы | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Использовано IC / Part | - | - | - | - |
| Скорость передачи данных | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| модуляция | - | - | - | - |
| Напряжение тока - поставка | - | - | - | - |
| протокол | - | - | - | - |
| Ток - Передающая | - | - | - | - |
| частота | - | - | - | - |
| чувствительность | - | - | - | - |
| Размер памяти | - | - | - | - |
| Ток - Принимающий | - | - | - | - |
| Семейство RF / Стандарт | - | - | - | - |
| Выходная мощность | - | - | - | - |
| Тип антенны | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Серии | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных ESP32-WROOM-32UE(M113EH2800UH3Q0) PDF и документацию Espressif Systems для ESP32-WROOM-32UE(M113EH2800UH3Q0) - Espressif Systems.
ESP32-WROOM-32UE(M113EH3200UH3Q0)Espressif SystemsSMD MODULE ESP32-WROOM-32UE, ESP
ESP32-WROOM-32U(M113DH6400UH3Q0)Espressif SystemsSMD MODULE, ESP32-D0WD, 64MBITS
ESP32-WROOM-32U(M113DH3200US3Q0)Espressif SystemsSMD MODULE ESP32-WROOM-32U, ESP3
ESP32-WROOM-32UEESPRSESS
ESP32-WROOM-32U(M113DH3200UH3Q0)Espressif SystemsSMD MODULE, ESP32-D0WD, 32MBITS
ESP32-WROOM-32UE(M113EH6400UH3Q0)Espressif SystemsSMD MODULE ESP32-WROOM-32UE, ESP
ESP32-WROOM-32UE-N8R2Espressif SystemsESP32-WROOM-32UE INTEGRATES ESP3
ESP32-WROOM-32UE(M113EH3200US3Q0)Espressif SystemsSMD MODULE, ESP32-D0WD-V3, ESP32
ESP32-WROOM-32U/UEESPRESSВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.