- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML DataSheet
PTH04T23(0,1)W.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $20.45 | $20.45 |
| 216+ | $8.16 | $1,762.56 |
| 504+ | $7.89 | $3,976.56 |
| 1008+ | $7.75 | $7,812.00 |
Технические характеристики PTH04T231WAS
Технические спецификации Texas Instruments - PTH04T231WAS, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Texas Instruments - PTH04T231WAS
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Texas Instruments | |
| Напряжение - Выход 3 | - | |
| Напряжение - Выход 2 | - | |
| Напряжение - выход 1 | 0.69 ~ 3.6V | |
| Напряжение - Входное напряжение (мин) | 2.2V | |
| Напряжение - Входное напряжение (макс) | 5.5V | |
| Тип | Non-Isolated PoL Module | |
| Размер / Dimension | 0.75" L x 0.62" W x 0.36" H (19.1mm x 15.7mm x 9.1mm) | |
| Серии | PTH04T231W | |
| Упаковка / | 10-SMD Module |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Упаковка | Tray | |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C | |
| Количество выходов | 1 | |
| Тип установки | Surface Mount | |
| Особенности | Remote On/Off, OCP, OTP, UVLO | |
| коэффициент полезного действия | 94% | |
| Ток - Выходной (Макс) | 6A | |
| Базовый номер продукта | PTH04 | |
| Приложения | ITE (Commercial) |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Достичь статуса | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Texas Instruments PTH04T231WAS.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | PTH04T231WAST | PTH04T230WAST | PTH04T221WAST | PTH04T230WAS |
| производитель | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Количество выходов | - | - | - | - |
| Напряжение - Выход 3 | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Тип | - | - | - | - |
| Ток - Выходной (Макс) | - | - | - | - |
| Напряжение - Выход 2 | - | - | - | - |
| Напряжение - выход 1 | - | - | - | - |
| Особенности | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Приложения | - | - | - | - |
| Напряжение - Входное напряжение (макс) | - | - | - | - |
| коэффициент полезного действия | - | - | - | - |
| Размер / Dimension | - | - | - | - |
| Напряжение - Входное напряжение (мин) | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных PTH04T231WAS PDF и документацию Texas Instruments для PTH04T231WAS - Texas Instruments.
PTH04T231WAZTexas Instruments
PTH04T221WAZTTexas InstrumentsDC DC CONVERTER 0.69-3.6V
PTH04T240FASTTexas InstrumentsDC DC CONVERTER 0.7-2V
PTH04T231WASTTexas InstrumentsDC DC CONVERTER 0.69-3.6V
PTH04T240FAZTTexas InstrumentsDC DC CONVERTER 0.7-2V
PTH04T231WAZTTexas InstrumentsDC DC CONVERTER 0.69-3.6V
PTH04T230WAZTTexas InstrumentsDC DC CONVERTER 0.69-3.6V
PTH04T230WASTTexas InstrumentsDC DC CONVERTER 0.69-3.6VВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |
Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.