- Jess***Jones
- 2026/04/17
Сборка/Происхождение PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $11.73 | $11.73 |
Технические характеристики CDLL5917D
Технические спецификации Microchip Technology - CDLL5917D, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Microchip Technology - CDLL5917D
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Microchip Technology | |
| Напряжение - Zener (Nom) (Vz) | 4.7 V | |
| Напряжение - Forward (Vf) (Макс) @ Если | 1.2 V @ 200 mA | |
| Толерантность | ±1% | |
| Поставщик Упаковка устройства | DO-213AB | |
| Серии | - | |
| Мощность - Макс | 1.25 W |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Упаковка / | DO-213AB, MELF | |
| Упаковка | Bulk | |
| Рабочая Температура | -65°C ~ 175°C | |
| Тип установки | Surface Mount | |
| Сопротивление (Макс) (ZZT) | 5 Ohms | |
| Ток - Обратный утечки @ Vr | 5 µA @ 1.5 V | |
| Базовый номер продукта | CDLL5917 |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | RoHS несовместим |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Достичь статуса | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Microchip Technology CDLL5917D.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | CDLL5915D | CDLL5918D | CDLL5917C | CDLL5917B/TR |
| производитель | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Ток - Обратный утечки @ Vr | - | - | - | - |
| Напряжение - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Напряжение - Forward (Vf) (Макс) @ Если | - | - | - | - |
| Мощность - Макс | - | - | - | - |
| Толерантность | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Сопротивление (Макс) (ZZT) | - | - | - | - |
| Поставщик Упаковка устройства | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Серии | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Загрузите таблицы данных CDLL5917D PDF и документацию Microchip Technology для CDLL5917D - Microchip Technology.
CDLL5918BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 5.1V 1.25W DO213AB
CDLL5918CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 5.1V 1.25W DO213AB
CDLL5915CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3.9V 1.25W DO213AB
CDLL5917CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 4.7V 1.25W DO213AB
CDLL5919BE3/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL5918BE3Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL5916BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 4.3V 1.25W DO213AB
CDLL5916DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 4.3V 1.25W DO213AB
CDLL5919BE3Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL5916CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 4.3V 1.25W DO213AB
CDLL5915DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3.9V 1.25W DO213AB
CDLL5917BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 4.7V 1.25W DO213AB
CDLL5918BE3/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL5918DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 5.1V 1.25W DO213AB
CDLL5915BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3.9V 1.25W DO213AB
CDLL5919BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 5.6V 1.25W DO213ABВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.