- Jess***Jones
- 2026/04/17
Сборка/Происхождение PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $14.97 | $14.97 |
Технические характеристики CDLL6491
Технические спецификации Microchip Technology - CDLL6491, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Microchip Technology - CDLL6491
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Microchip Technology | |
| Напряжение - Zener (Nom) (Vz) | 5.6 V | |
| Напряжение - Forward (Vf) (Макс) @ Если | 1 V @ 200 mA | |
| Толерантность | ±5% | |
| Поставщик Упаковка устройства | DO-213AB | |
| Серии | - | |
| Мощность - Макс | 1.5 W |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Упаковка / | DO-213AB, MELF | |
| Упаковка | Bulk | |
| Рабочая Температура | -65°C ~ 175°C | |
| Тип установки | Surface Mount | |
| Сопротивление (Макс) (ZZT) | 5 Ohms | |
| Ток - Обратный утечки @ Vr | 500 nA @ 2 V | |
| Базовый номер продукта | CDLL6491 |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | RoHS несовместим |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Достичь статуса | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Microchip Technology CDLL6491.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | CDLL6489/TR | CDLL6490/TR | CDLL6489 | CDLL6490 |
| производитель | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Напряжение - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Сопротивление (Макс) (ZZT) | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Серии | - | - | - | - |
| Толерантность | - | - | - | - |
| Напряжение - Forward (Vf) (Макс) @ Если | - | - | - | - |
| Ток - Обратный утечки @ Vr | - | - | - | - |
| Поставщик Упаковка устройства | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Мощность - Макс | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Загрузите таблицы данных CDLL6491 PDF и документацию Microchip Technology для CDLL6491 - Microchip Technology.
CDLL6637Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL6487Microchip TechnologyDIODE ZENER 3.9V 1.5W DO213AB
CDLL6489Microchip TechnologyDIODE ZENER 4.7V 1.5W DO213AB
CDLL6490Microchip TechnologyDIODE ZENER 5.1V 1.5W DO213AB
CDLL6488Microchip TechnologyDIODE ZENER 4.3V 1.5W DO213AB
CDLL6632Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL6634Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL6636Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL6633Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL6635Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATORВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.