- Jess***Jones
- 2026/04/17
Сборка/Происхождение PCN
2.73KHz.pdfТехнические характеристики UAPM45SC
Технические спецификации Microchip Technology - UAPM45SC, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Microchip Technology - UAPM45SC
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Microchip Technology | |
| Напряжение тока - поставка | 7V | |
| Тестовая частота | - | |
| Поставщик Упаковка устройства | - | |
| Серии | - | |
| Тип RF | General Purpose | |
| Упаковка / | - |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Упаковка | Tray | |
| P1dB | 16dBm | |
| Коэффициент шума | 7.5dB | |
| Тип установки | - | |
| Усиление | 10dB | |
| частота | 0Hz ~ 45GHz | |
| Текущий - Поставка | 150mA |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Достичь статуса | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Microchip Technology UAPM45SC.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | UAPM65S2C | UAPS45SC | UAPL45SC | UAPL65SC |
| производитель | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Поставщик Упаковка устройства | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Тестовая частота | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Усиление | - | - | - | - |
| Текущий - Поставка | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Напряжение тока - поставка | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Тип RF | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Коэффициент шума | - | - | - | - |
| частота | - | - | - | - |
| P1dB | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных UAPM45SC PDF и документацию Microchip Technology для UAPM45SC - Microchip Technology.
UAPL65SCMicrochip TechnologyIC RF AMP MMIC DIE
UAPM65S2CMicrochip TechnologyIC RF AMP MMIC DIE
UAPS45SCMicrochip TechnologyIC RF AMP GPS 0HZ-45GHZ DIE
UAPL45SCMicrochip TechnologyIC RF AMP GPS 0HZ-45GHZ DIE
UAPM30MCMicrochip TechnologyIC RF AMP GPS 0HZ-30GHZ DIE
UAPS65SCMicrochip TechnologyIC RF AMP GPS 0HZ-65GHZ DIE
UAPSIDTSTMicroelectronicsВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.