- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN устаревание/ EOL
VTB1-1019 24/May/2022.pdfPCN Design/Speciation
Mult Changes 26/Oct/2021.pdfHTML DataSheet
VTB1.pdfТехнические характеристики VTB1-1019-25M0000000
Технические спецификации Microchip Technology - VTB1-1019-25M0000000, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Microchip Technology - VTB1-1019-25M0000000
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Microchip Technology | |
| Напряжение тока - поставка | - | |
| Тип | TCXO | |
| Spread Spectrum Пропускная способность | - | |
| Размер / Dimension | 0.720" L x 0.472" W (18.30mm x 12.00mm) | |
| Серии | VTB1 | |
| Рейтинги | - | |
| Упаковка / | 14-SMD, No Lead, 4 Leads | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| Вывод | HCMOS, TTL |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Рабочая Температура | 0°C ~ 50°C | |
| Тип установки | Surface Mount | |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.197" (5.00mm) | |
| функция | - | |
| Стабильность частоты | - | |
| частота | 25 MHz | |
| Текущий - Поставка (макс) | 20mA | |
| Текущий - Поставка (Отключить) (Макс) | - | |
| Базовый резонатор | Crystal | |
| Абсолютный диапазон тяги (APR) | - |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Microchip Technology VTB1-1019-25M0000000.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | VTB1-1019-25M0000000 | VTB1-1A0-10M0000000 | VTB1-1011-40M0000000 | VTB1-4A0-40M0000000 |
| производитель | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Рейтинги | - | - | - | - |
| Тип установки | Surface Mount | - | Surface Mount | - |
| Тип | TCXO | - | TCXO | - |
| Абсолютный диапазон тяги (APR) | - | - | - | - |
| Упаковка / | 14-SMD, No Lead, 4 Leads | - | 14-SMD, No Lead, 4 Leads | - |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.197" (5.00mm) | - | 0.197" (5.00mm) | - |
| Базовый резонатор | Crystal | - | Crystal | - |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| частота | 25 MHz | - | 40 MHz | - |
| Напряжение тока - поставка | - | - | - | - |
| Размер / Dimension | 0.720" L x 0.472" W (18.30mm x 12.00mm) | - | 0.720" L x 0.472" W (18.30mm x 12.00mm) | - |
| Стабильность частоты | - | - | - | - |
| Текущий - Поставка (макс) | 20mA | - | 20mA | - |
| Spread Spectrum Пропускная способность | - | - | - | - |
| Вывод | HCMOS, TTL | - | HCMOS, TTL | - |
| Текущий - Поставка (Отключить) (Макс) | - | - | - | - |
| функция | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | 0°C ~ 50°C | - | 0°C ~ 50°C | - |
| Серии | VTB1 | * | VTB1 | * |
Загрузите таблицы данных VTB1-1019-25M0000000 PDF и документацию Microchip Technology для VTB1-1019-25M0000000 - Microchip Technology.
VTB1012BHExcelitas TechnologiesSI PD, TO-46, 1.6MM2, IR FILTER
VTB1-1A0-10M0000000Microchip TechnologyVTB1-1A0-10M0000000
VTB12SC24-OKaga Electronics USADC/DC CONVERTER 12V 50W
VTB1-1011-40M0000000Microchip TechnologyVTB1-1011-40M0000000
VTB5041BPERKINELMER
VTB1-4A0-40M0000000Microchip TechnologyVTB1-4A0-40M0000000Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.