- Jess***Jones
- 2026/04/17
Экологическая информация
Micro Commercial CA Prop65.pdf Micro Commercial REACH.pdf Micro Commercial RoHS.pdfСборка/Происхождение PCN
Test Site 27/Apr/2023.pdfДиаши
BAS16TW, MMBD4148TW.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $0.06 | $0.06 |
| 200+ | $0.024 | $4.80 |
| 500+ | $0.023 | $11.50 |
| 1000+ | $0.023 | $23.00 |
Технические характеристики BAS16TW-TP
Технические спецификации Micro Commercial Co - BAS16TW-TP, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Micro Commercial Co - BAS16TW-TP
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Напряжение - Forward (Vf) (Макс) @ Если | 1.25 V @ 150 mA | |
| Напряжение питания - DC Reverse (Vr) (Макс) | 75 V | |
| Технологии | Standard | |
| Поставщик Упаковка устройства | SOT-363 | |
| скорость | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Серии | - | |
| Обратное время восстановления (ТИР) | 4 ns |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Упаковка / | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| Рабочая температура - Соединение | -65°C ~ 150°C | |
| Тип установки | Surface Mount | |
| Диод Конфигурация | 3 Independent | |
| Ток - Обратный утечки @ Vr | 1 µA @ 75 V | |
| Текущий - средний выпрямленный (Io) (за Diode) | 150mA (DC) | |
| Базовый номер продукта | BAS16 |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Достичь статуса | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Micro Commercial Co BAS16TW-TP.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | BAS16TWQ-13R-F | BAS16TW-7 | BAS16TW-AU_R1_000A1 | BAS16TW-7-G |
| производитель | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Panjit International Inc. | Diodes Incorporated |
| Серии | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ток - Обратный утечки @ Vr | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Диод Конфигурация | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Напряжение питания - DC Reverse (Vr) (Макс) | - | - | - | - |
| Поставщик Упаковка устройства | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Рабочая температура - Соединение | - | - | - | - |
| скорость | - | - | - | - |
| Технологии | - | - | - | - |
| Обратное время восстановления (ТИР) | - | - | - | - |
| Текущий - средний выпрямленный (Io) (за Diode) | - | - | - | - |
| Напряжение - Forward (Vf) (Макс) @ Если | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Загрузите таблицы данных BAS16TW-TP PDF и документацию Micro Commercial Co для BAS16TW-TP - Micro Commercial Co.
BAS16U E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BAS16TWKEFAN
BAS16TW-R1-00001PANJIT
BAS16VYangjie TechnologyDiodes - Rectifiers - Single SOT
BAS16UE6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BAS16TW-AU_R1_000A1Panjit International Inc.SOT-363, SWITCHING
BAS16TW T/RPANJIT
BAS16TW-7-GDiodes IncorporatedDIODE GEN PURP 75V SOT363
BAS16TW_R1_00001Panjit International Inc.SOT-363, SWITCHING
BAS16UCypress Semiconductor (Infineon Technologies)Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.