- Jess***Jones
- 2026/04/17
Диаши
BFCN-1575+.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $4.214 | $4.21 |
| 10+ | $4.115 | $41.15 |
| 30+ | $4.049 | $121.47 |
| 100+ | $3.982 | $398.20 |
Технические характеристики BFCN-1575+
Технические спецификации Mini-Circuits - BFCN-1575+, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Mini-Circuits - BFCN-1575+
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Mini-Circuits | |
| Размер / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| Серии | - | |
| Упаковка / | 4-SMD, No Lead | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| Тип установки | Surface Mount |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| вносимые потери | 3dB | |
| полное сопротивление | 50Ohm | |
| Высота (макс) | 0.037" (0.94mm) | |
| частота | 1.575GHz Center | |
| Тип фильтра | Band Pass | |
| Пропускная способность | 90 MHz |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Mini-Circuits BFCN-1575+.
| Свойства продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | BFCN-152W-75+ | BFCN-1855+ | BFCN-1525+ | BFCN-1560+ |
| производитель | Mini-Circuits | Mini-Circuits | Mini-Circuits | Mini-Circuits |
| полное сопротивление | - | - | - | - |
| Тип фильтра | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Пропускная способность | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Размер / Dimension | - | - | - | - |
| вносимые потери | - | - | - | - |
| частота | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Высота (макс) | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных BFCN-1575+ PDF и документацию Mini-Circuits для BFCN-1575+ - Mini-Circuits.
BFCG-1952+Mini-CircuitsBANDPASS FLTR / SURF MT / ROHSВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |
Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.