- Jess***Jones
- 2026/04/17
Диаши
SP-2U2+.pdfHTML DataSheet
SP-2U2+.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $1.281 | $1.28 |
| 10+ | $1.252 | $12.52 |
| 30+ | $1.231 | $36.93 |
| 100+ | $1.211 | $121.10 |
Технические характеристики SP-2U2+
Технические спецификации Mini-Circuits - SP-2U2+, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Mini-Circuits - SP-2U2+
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Mini-Circuits | |
| Характеристики | Isolation (Min) 9dB, 1.5 VSWR (Typ), 3° Imbalance (Max) | |
| Размер / Dimension | 0.114" L x 0.059" W x 0.064" H (2.90mm x 1.51mm x 1.63mm) | |
| Серии | - |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Упаковка / | SOT-23-6 | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| вносимые потери | 0.5dB | |
| частота | 1.72 GHz ~ 2.85 GHz |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Mini-Circuits SP-2U2+.
| Свойства продукта | ||
|---|---|---|
| Тип продуктов | SP-2U2+ | X9015US8ZT1 |
| производитель | Mini-Circuits | Renesas Electronics America Inc |
| Упаковка / | SOT-23-6 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Размер / Dimension | 0.114" L x 0.059" W x 0.064" H (2.90mm x 1.51mm x 1.63mm) | - |
| частота | 1.72 GHz ~ 2.85 GHz | - |
| вносимые потери | 0.5dB | - |
| Серии | - | XDCP™ |
| Характеристики | Isolation (Min) 9dB, 1.5 VSWR (Typ), 3° Imbalance (Max) | - |
Загрузите таблицы данных SP-2U2+ PDF и документацию Mini-Circuits для SP-2U2+ - Mini-Circuits.
Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |
Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.