- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML DataSheet
ODD-1B.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $15.30 | $15.30 |
| 200+ | $6.105 | $1,221.00 |
| 500+ | $5.901 | $2,950.50 |
| 1000+ | $5.80 | $5,800.00 |
Технические характеристики ODD-1B
Технические спецификации Opto Diode Corp - ODD-1B, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Opto Diode Corp - ODD-1B
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Opto Diode Corporation | |
| длина волны | 940nm | |
| Напряжение питания - DC Reverse (Vr) (Макс) | 60 V | |
| Угол обзора | - | |
| Спектральный диапазон | 400nm ~ 1100nm | |
| Серии | Visible | |
| @ Нм Чувствительность | 0.28 A/W @ 450nm | |
| Время отклика | 8ns | |
| Упаковка / | - |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Упаковка | Bulk | |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 100°C | |
| Тип установки | Through Hole | |
| Диод Тип | - | |
| Ток - Dark (Typ) | 200pA | |
| Цвет - Enhanced | Blue | |
| Базовый номер продукта | ODD-1 | |
| Активная область | 1mm² |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | Соответствует RoHS |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Opto Diode Corp ODD-1B.
| Свойства продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | ODD-1WB | ODD-12WB | ODD-15WB | ODD-42WB |
| производитель | Opto Diode Corp | Opto Diode Corp | Opto Diode Corp | Opto Diode Corp |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ток - Dark (Typ) | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Активная область | - | - | - | - |
| Спектральный диапазон | - | - | - | - |
| Время отклика | - | - | - | - |
| длина волны | - | - | - | - |
| Угол обзора | - | - | - | - |
| Диод Тип | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Напряжение питания - DC Reverse (Vr) (Макс) | - | - | - | - |
| Цвет - Enhanced | - | - | - | - |
| @ Нм Чувствительность | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Загрузите таблицы данных ODD-1B PDF и документацию Opto Diode Corp для ODD-1B - Opto Diode Corp.
ODD-450-003Lumex Opto/Components Inc.BLUE ENHANCED PHOTODIODE IN TO-5
ODD-450-005Lumex Opto/Components Inc.BLUE ENHANCED PHOTODIODE IN TO-5
ODD-450-002Lumex Opto/Components Inc.BLUE ENHANCED PHOTODIODE IN TO-5
ODD-450-007Lumex Opto/Components Inc.BLUE ENHANCED PHOTODIODE IN TO-1
ODD-450-004Lumex Opto/Components Inc.BLUE ENHANCED PHOTODIODE IN TO-8
ODD-450-001Lumex Opto/Components Inc.BLUE ENHANCED PHOTODIODE IN TO-1
ODD-450-006Lumex Opto/Components Inc.BLUE ENHANCED PHOTODIODE IN TO-8Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |
Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.