- Yuki***aka88
- 2026/05/26
Хотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $1.147 | $1.15 |
Технические характеристики 800-10-009-20-101101
Технические спецификации Preci-Dip - 800-10-009-20-101101, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Preci-Dip - 800-10-009-20-101101
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| производитель | Preci-Dip |
| Уровень напряжения | 150VDC |
| прекращение | Solder |
| Стиль | Board to Board |
| зачехление | Unshrouded |
| Серии | 800 |
| Интервал между строками - Спаривание | - |
| Pitch - Спаривание | 0.200' (5.08mm) |
| Упаковка | Bulk |
| Общая длина контакта | - |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C |
| Количество рядов | 1 |
| Количество позиций Loaded | All |
| Количество позиций | 5 |
| Тип установки | Through Hole, Right Angle |
| Материал огнеопасности | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - |
| Изоляционный материал | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled |
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Высота изоляции | 0.100' (2.54mm) |
| Цвет изоляции | Black |
| Степень защиты | - |
| Особенности | - |
| Тип крепления | Push-Pull |
| Текущий рейтинг (AMP) | 3A |
| Тип контакта | Male Pin |
| Форма контакта | Circular |
| Материал контактов | Brass |
| Длина контакта - пост | 0.126' (3.20mm) |
| Длина контакта - спаривание | 0.195' (4.95mm) |
| Контактная финишная толщина - пост | 10.0µin (0.25µm) |
| Толщина контактного фитинга - спаривание | 10.0µin (0.25µm) |
| Связаться с Finish - Опубликовать | Gold |
| Связаться с Finish - Mating | Gold |
| Тип соединителя | Header |
| Базовый номер продукта | 800-10 |
| Приложения | - |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Достичь статуса | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Preci-Dip 800-10-009-20-101101.
| Свойства продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | 800-10-009-20-001101 | 800-10-009-30-001101 | 800-10-009-10-001101 | 800-10-009-40-001101 |
| производитель | Preci-Dip | Preci-Dip | Preci-Dip | Preci-Dip |
| Длина контакта - пост | - | - | - | - |
| Общая длина контакта | - | - | - | - |
| Особенности | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Интервал между строками - Спаривание | - | - | - | - |
| Количество позиций Loaded | - | - | - | - |
| Количество позиций | - | - | - | - |
| Mated Stacking Heights | - | - | - | - |
| Связаться с Finish - Mating | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Изоляционный материал | - | - | - | - |
| Стиль | - | - | - | - |
| зачехление | - | - | - | - |
| Степень защиты | - | - | - | - |
| Материал контактов | - | - | - | - |
| Форма контакта | - | - | - | - |
| Связаться с Finish - Опубликовать | - | - | - | - |
| Приложения | - | - | - | - |
| Pitch - Спаривание | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Материал огнеопасности | - | - | - | - |
| Тип крепления | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| прекращение | - | - | - | - |
| Цвет изоляции | - | - | - | - |
| Текущий рейтинг (AMP) | - | - | - | - |
| Количество рядов | - | - | - | - |
| Высота изоляции | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Тип соединителя | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Тип контакта | - | - | - | - |
| Уровень напряжения | - | - | - | - |
| Контактная финишная толщина - пост | - | - | - | - |
| Длина контакта - спаривание | - | - | - | - |
| Толщина контактного фитинга - спаривание | - | - | - | - |
800-10-009-30-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HEADER SMD 9POS 2.54MM
800-10-009-40-001191Preci-DipCONN HEADER SMD R/A 9POS 2.54MM
800-10-009-30-480191Preci-DipCONN HEADER SMD 9POS 2.54MM
800-10-009-20-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HEADER R/A 9POS 2.54MM
800-10-009-10-004000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HEADER VERT 9POS 2.54MMВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |













Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.