- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML DataSheet
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Design/Speciation
Cylindrical Battery Holders.pdfТехнические характеристики XLP735450.000000I
Технические спецификации Renesas Electronics America Inc - XLP735450.000000I, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Renesas Electronics America Inc - XLP735450.000000I
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Renesas Electronics Corporation | |
| Напряжение тока - поставка | 3.3V | |
| Тип | XO (Standard) | |
| Размер / Dimension | 0.295' L x 0.205' W (7.50mm x 5.20mm) | |
| Серии | XPRESSO™ FXO-PC73 | |
| Рейтинги | - | |
| Упаковка / | 6-SMD, No Lead | |
| Упаковка | Strip | |
| Вывод | LVPECL | |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Тип установки | Surface Mount | |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.055' (1.40mm) | |
| функция | Enable/Disable | |
| Стабильность частоты | ±50ppm | |
| частота | 450 MHz | |
| Текущий - Поставка (макс) | 120mA | |
| Текущий - Поставка (Отключить) (Макс) | - | |
| Базовый резонатор | Crystal | |
| Базовый номер продукта | XLP735 | |
| Абсолютный диапазон тяги (APR) | - |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Достичь статуса | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Renesas Electronics America Inc XLP735450.000000I.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | XLP735440.000000I | XLP735450.000000X | XLP735500.000000I | XLP735400.000000I |
| производитель | Renesas Electronics America Inc | Renesas Electronics America Inc | Renesas Electronics America Inc | Renesas Electronics America Inc |
| Базовый резонатор | - | - | - | - |
| функция | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Размер / Dimension | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Высота - Сидящая (Макс) | - | - | - | - |
| Вывод | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| частота | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Абсолютный диапазон тяги (APR) | - | - | - | - |
| Текущий - Поставка (макс) | - | - | - | - |
| Рейтинги | - | - | - | - |
| Стабильность частоты | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Напряжение тока - поставка | - | - | - | - |
| Тип | - | - | - | - |
| Текущий - Поставка (Отключить) (Макс) | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных XLP735450.000000I PDF и документацию Renesas Electronics America Inc для XLP735450.000000I - Renesas Electronics America Inc.
XLP735480.000000XRenesas Electronics America IncXTAL OSC XO 480.0000MHZ LVPECL
XLP735360.000000XRenesas Electronics America IncXTAL OSC XO 360.0000MHZ LVPECL
XLP735400.000000IRenesas Electronics America IncXTAL OSC XO 400.0000MHZ LVPECL
XLP735322.265625IRenesas Electronics America IncXTAL OSC XO 322.265625MHZ LVPECL
XLP735360.000000IRenesas Electronics America IncXTAL OSC XO 360.0000MHZ LVPECL
XLP735440.000000IRenesas Electronics America IncXTAL OSC XO 440.0000MHZ LVPECL
XLP735533.333000IRenesas Electronics America IncXTAL OSC XO 533.3330MHZ LVPECLВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |
Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.