- Jess***Jones
- 2026/04/17
Диаши
SMA6FxxAY Datasheet.pdfPCN устаревание/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $0.141 | $0.14 |
| 200+ | $0.055 | $11.00 |
| 500+ | $0.053 | $26.50 |
| 1000+ | $0.052 | $52.00 |
Технические характеристики SMA6F154AY
Технические спецификации STMicroelectronics - SMA6F154AY, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями STMicroelectronics - SMA6F154AY
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | STMicroelectronics | |
| Напряжение - Обратный STANDOFF (типовое) | 154V (Max) | |
| Напряжение - зажим (макс.) @ Ipp | 246V | |
| Напряжение - пробой (мин.) | 171V | |
| Однонаправленные каналы | 1 | |
| Тип | Zener | |
| Поставщик Упаковка устройства | SMAflat | |
| Серии | Automotive, AEC-Q101, SMA6F | |
| Защита линий электропередач | No |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Мощность - пиковый импульс | 600W | |
| Упаковка / | DO-221AC, SMA Flat Leads | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Тип установки | Surface Mount | |
| Ток - Пиковый импульс (10 / 1000μs) | 2.4A | |
| Емкость @ Частота | - | |
| Базовый номер продукта | SMA6F154 | |
| Приложения | Automotive |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Достичь статуса | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и STMicroelectronics SMA6F154AY.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | SMA6F15AY | SMA6F14AY | SMA6F154A | SMA6F15A-M3/6B |
| производитель | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Vishay General Semiconductor - Diodes Division |
| Напряжение - Обратный STANDOFF (типовое) | - | - | - | - |
| Приложения | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Тип | - | - | - | - |
| Ток - Пиковый импульс (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Однонаправленные каналы | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Напряжение - пробой (мин.) | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Защита линий электропередач | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Емкость @ Частота | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Мощность - пиковый импульс | - | - | - | - |
| Напряжение - зажим (макс.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Поставщик Упаковка устройства | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Загрузите таблицы данных SMA6F154AY PDF и документацию STMicroelectronics для SMA6F154AY - STMicroelectronics.
SMA6F15CARectron USATVS DIODE 16.7VWM 24.4VC SMAF
SMA6F13CARectron USATVS DIODE 14.4VWM 21.5VC SMAF
SMA6F154ASTMicroelectronicsTVS DIODE 154VWM 246VC SMAFLAT
SMA6F150CARectron USATVS DIODE 167VWM 243VC SMAF
SMA6F150ARectron USATVS DIODE 167VWM 243VC SMAF
SMA6F160CARectron USATVS DIODE 178VWM 259VC SMAF
SMA6F160ARectron USATVS DIODE 178VWM 259VC SMAF
SMA6F14CARectron USATVS DIODE 15.6VWM 23.2VC SMAF
SMA6F15AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMAFLATВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |
Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.