- Jess***Jones
- 2026/04/17
Диаши
ST8812FX.pdfPCN устаревание/ EOL
Multiple Devices 23/Jul/2013.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $1.445 | $1.45 |
| 200+ | $0.559 | $111.80 |
| 500+ | $0.54 | $270.00 |
| 1000+ | $0.53 | $530.00 |
Технические характеристики ST8812FX
Технические спецификации STMicroelectronics - ST8812FX, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями STMicroelectronics - ST8812FX
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | STMicroelectronics | |
| Напряжение - коллектор-эмиттер пробоя (макс) | 600 V | |
| Vce Насыщенность (Макс) @ Ib, Ic | 3V @ 800mA, 4A | |
| Тип транзистор | NPN | |
| Поставщик Упаковка устройства | ISOWATT-218FX | |
| Серии | - | |
| Мощность - Макс | 50 W | |
| Упаковка / | ISOWATT218FX |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Упаковка | Tube | |
| Рабочая Температура | 150°C (TJ) | |
| Тип установки | Through Hole | |
| Частота - Переход | - | |
| DC коэффициент усиления по току (HFE) (Min) @ Ic, Vce | 4.5 @ 5A, 5V | |
| Ток - Коллектор Граничная (Макс) | 1mA | |
| Ток - коллектор (Ic) (Макс) | 7 A | |
| Базовый номер продукта | ST8812 |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Достичь статуса | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и STMicroelectronics ST8812FX.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | ST8812FX | ST8812FP | ST8903 | ST890BD |
| производитель | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| DC коэффициент усиления по току (HFE) (Min) @ Ic, Vce | 4.5 @ 5A, 5V | 4.5 @ 5A, 5V | - | - |
| Тип установки | Through Hole | Through Hole | - | Surface Mount |
| Частота - Переход | - | - | - | - |
| Упаковка / | ISOWATT218FX | TO-220-3 Full Pack | - | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
| Базовый номер продукта | ST8812 | ST8812 | - | ST890 |
| Напряжение - коллектор-эмиттер пробоя (макс) | 600 V | 600 V | - | - |
| Рабочая Температура | 150°C (TJ) | 150°C (TJ) | - | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Ток - Коллектор Граничная (Макс) | 1mA | 1mA | - | - |
| Поставщик Упаковка устройства | ISOWATT-218FX | TO-220FP | - | 8-SOIC |
| Ток - коллектор (Ic) (Макс) | 7 A | 7 A | - | - |
| Тип транзистор | NPN | NPN | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Упаковка | Tube | Tube | - | Tube |
| Мощность - Макс | 50 W | 36 W | - | - |
| Vce Насыщенность (Макс) @ Ib, Ic | 3V @ 800mA, 4A | 3V @ 800mA, 4A | - | - |
Загрузите таблицы данных ST8812FX PDF и документацию STMicroelectronics для ST8812FX - STMicroelectronics.
ST8903STMicroelectronics
ST8835STANSON
ST858-1B00STMicroelectronics
ST88364STMicroelectronics
ST8550DSTMicroelectronics
ST8886SILICONLA
ST866DSIMPLE
ST864AISTMicroelectronics
ST86000STMicroelectronics
ST8500TRSTMicroelectronics
ST8886-A1-FTSILICONLAВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.