- Jess***Jones
- 2026/04/17
Сборка/Происхождение PCN
Mult Dev Assembly Chg 18/Oct/2019.pdfPCN устаревание/ EOL
Mult Dev OBS 10/Dec/2021.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $402.76 | $402.76 |
| 180+ | $160.704 | $28,926.72 |
| 540+ | $155.334 | $83,880.36 |
| 990+ | $152.68 | $151,153.20 |
Технические характеристики STAC0912-250
Технические спецификации STMicroelectronics - STAC0912-250, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями STMicroelectronics - STAC0912-250
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | STMicroelectronics | |
| Напряжение - Номинальный | 80 V | |
| Технологии | LDMOS | |
| Поставщик Упаковка устройства | STAC265B | |
| Серии | - | |
| Выходная мощность | 285W | |
| Упаковка / | STAC265B |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Упаковка | Tube | |
| Коэффициент шума | - | |
| Тип установки | Chassis Mount | |
| Усиление | 16.3dB | |
| частота | 960MHz ~ 1.215GHz | |
| Текущий рейтинг (AMP) | 2µA | |
| Базовый номер продукта | STAC0912 |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Достичь статуса | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и STMicroelectronics STAC0912-250.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | STAC1214-250 | STAC1214-350 | STAC1011-350F | STAC150V2-350E |
| производитель | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| частота | - | - | - | - |
| Усиление | - | - | - | - |
| Выходная мощность | - | - | - | - |
| Технологии | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Текущий рейтинг (AMP) | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Напряжение - Номинальный | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Коэффициент шума | - | - | - | - |
| Поставщик Упаковка устройства | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Загрузите таблицы данных STAC0912-250 PDF и документацию STMicroelectronics для STAC0912-250 - STMicroelectronics.
STAC2932BWSTMicroelectronicsTRANS RF PWR N-CH 300W STAC244B
STA875TRSTMicroelectronics
STA875PSTMicroelectronics
STA9100MGASTMicroelectronics
STA895-12STMicroelectronics
STAC1214-350STMicroelectronicsDISCRETE
STA895BBSTMicroelectronics
STA895P3TRSTMicroelectronics
STAC250V2-500ESTMicroelectronicsTRANS RF 500W 250V STAC177B
STAC1011-350FSTMicroelectronicsPTD WBG & POWER RF
STAC150V2-350ESTMicroelectronicsMOSF RF N CH 700V STAC177B
STAC1011-350STMicroelectronicsFET RF 80V 1.09GHZ STAC265B
STAC2932BSTMicroelectronicsTRANS RF PWR N-CH 300W STAC244B
STAC1214-250STMicroelectronics250W 36V 1200-1400 MHZ LDMOS TRA
STA8826MicrosemiIGBT Module
STAC1011-500STMicroelectronicsDISCRETEВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.