- Jess***Jones
- 2026/04/17
Диаши
STWA40N60M2.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $3.437 | $3.44 |
Технические характеристики STWA40N60M2
Технические спецификации STMicroelectronics - STWA40N60M2, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями STMicroelectronics - STWA40N60M2
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | STMicroelectronics | |
| Vgs (й) (Max) @ Id | - | |
| Vgs (макс.) | ±25V | |
| Технологии | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Поставщик Упаковка устройства | TO-247 Long Leads | |
| Серии | MDmesh™ M2 | |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | - | |
| Рассеиваемая мощность (макс) | - | |
| Упаковка / | TO-247-3 |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Упаковка | Tube | |
| Рабочая Температура | - | |
| Тип установки | Through Hole | |
| Тип FET | N-Channel | |
| FET Характеристика | - | |
| Напряжение привода (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
| Слить к источнику напряжения (VDSS) | 600 V | |
| Ток - непрерывный слив (Id) при 25 ° C | 34A (Tc) | |
| Базовый номер продукта | STWA40 |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Достичь статуса | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и STMicroelectronics STWA40N60M2.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | STWA45N60DM2AG | STWA48N60DM2 | STWA48N60M2 | STWA48N60M6 |
| производитель | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| FET Характеристика | - | - | - | - |
| Технологии | - | - | - | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | - | - | - | - |
| Поставщик Упаковка устройства | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Тип FET | - | - | - | - |
| Слить к источнику напряжения (VDSS) | - | - | - | - |
| Ток - непрерывный слив (Id) при 25 ° C | - | - | - | - |
| Рассеиваемая мощность (макс) | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Напряжение привода (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Серии | - | - | - | - |
| Vgs (макс.) | - | - | - | - |
| Vgs (й) (Max) @ Id | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных STWA40N60M2 PDF и документацию STMicroelectronics для STWA40N60M2 - STMicroelectronics.
STWA2K00CTRSTMicroelectronics
STWA20N95K5STMicroelectronics
STWA40N95DK5STMicroelectronics
STWA30N65DM6AGSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V 28A TO247
STWA40N90K5STMicroelectronics
STWA48N60M6STMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 39A TO247
STWA20N95DK5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 950V 18A TO247
STWA32N65DM6AGSTMicroelectronicsDISCRETE
STWA38N65DM6AGSTMicroelectronicsDISCRETE
STWA35N65DM2STMicroelectronicsPTD HIGH VOLTAGE
STWA45N60DM2AGSTMicroelectronicsPTD HIGH VOLTAGE
STWA46N65DM6AGSTMicroelectronicsDISCRETE
STWA48N60M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 42A TO247
STWA40N95K5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 950V 38A TO247-3Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.