- Jess***Jones
- 2026/04/17
Технические характеристики DW-08-12-L-D-400
Технические спецификации Samtec Inc. - DW-08-12-L-D-400, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Samtec Inc. - DW-08-12-L-D-400
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Samtec, Inc. | |
| прекращение | Solder | |
| Серии | Flex Stack, DW | |
| Междурядье | 0.100' (2.54mm) | |
| Подача | 0.100' (2.54mm) | |
| Упаковка | Bulk | |
| Количество рядов | 2 | |
| Количество позиций | 16 | |
| Тип установки | Through Hole |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Длина - Хвост | 0.110' (2.794mm) | |
| Длина - Высота пакета | 0.400' (10.160mm) | |
| Длина - Сообщение (Спаривание) | 0.520' (13.208mm) | |
| Длина - общий вывод | 1.030' (26.162mm) | |
| Как связаться с Обработке толщина - Пост (Спаривание) | 10.0µin (0.25µm) | |
| Как связаться с Финиш - Сообщение (Спаривание) | Gold | |
| цвет | Black | |
| Базовый номер продукта | DW-08-12 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Samtec Inc. DW-08-12-L-D-400.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | DW-08-12-L-D-400-LL | DW-08-12-L-D-200 | DW-08-12-L-D-480 | DW-08-12-L-D-450 |
| производитель | Samtec, Inc. | Samtec Inc. | Samtec, Inc. | Samtec, Inc. |
| Как связаться с Финиш - Сообщение (Спаривание) | - | - | - | - |
| Длина - Хвост | - | - | - | - |
| Как связаться с Обработке толщина - Пост (Спаривание) | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Длина - Сообщение (Спаривание) | - | - | - | - |
| прекращение | - | - | - | - |
| Междурядье | - | - | - | - |
| Длина - общий вывод | - | - | - | - |
| Количество рядов | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Длина - Высота пакета | - | - | - | - |
| Подача | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Серии | - | - | - | - |
| цвет | - | - | - | - |
| Количество позиций | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных DW-08-12-L-D-400 PDF и документацию Samtec Inc. для DW-08-12-L-D-400 - Samtec Inc..
DW-08-12-G-S-835Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-08-12-G-S-800Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-08-12-L-D-530Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-12-L-D-200Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-12-L-D-400-LLSamtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-08-12-L-D-275Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-12-L-D-610Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-08-12-L-D-480Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-08-12-G-S-787Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-08-12-L-D-475Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-12-L-D-600Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-12-G-S-760Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-08-12-G-S-716Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-08-12-G-S-700Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-08-12-L-D-625Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-08-12-L-D-500Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-08-12-L-D-450Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-08-12-G-S-724Samtec, Inc..025" BOARD SPACERSВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.