- Yuki***aka88
- 2026/05/26
Хотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $6.04 | $6.04 |
Технические характеристики FW-10-02-G-D-475-157
Технические спецификации Samtec Inc. - FW-10-02-G-D-475-157, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Samtec Inc. - FW-10-02-G-D-475-157
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| производитель | Samtec, Inc. |
| прекращение | Solder |
| Серии | Flex Stack, FW |
| Междурядье | 0.050" (1.27mm) |
| Подача | 0.050" (1.27mm) |
| Упаковка | Bulk |
| Количество рядов | 2 |
| Количество позиций | 20 |
| Тип установки | Through Hole |
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Длина - Хвост | 0.075" (1.905mm) |
| Длина - Высота пакета | 0.475" (12.065mm) |
| Длина - Сообщение (Спаривание) | 0.157" (3.988mm) |
| Длина - общий вывод | 0.707" (17.958mm) |
| Как связаться с Обработке толщина - Пост (Спаривание) | 10.0µin (0.25µm) |
| Как связаться с Финиш - Сообщение (Спаривание) | Gold |
| цвет | Black |
| Базовый номер продукта | FW-10-02 |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Samtec Inc. FW-10-02-G-D-475-157.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | FW-10-02-G-D-485-157 | FW-10-02-G-D-475-110 | FW-10-02-G-D-494-172 | FW-10-02-G-D-445-075-ES |
| производитель | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Длина - Сообщение (Спаривание) | - | - | - | - |
| Междурядье | - | - | - | - |
| прекращение | - | - | - | - |
| Как связаться с Обработке толщина - Пост (Спаривание) | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Количество рядов | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Как связаться с Финиш - Сообщение (Спаривание) | - | - | - | - |
| Длина - общий вывод | - | - | - | - |
| Длина - Высота пакета | - | - | - | - |
| Длина - Хвост | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| цвет | - | - | - | - |
| Подача | - | - | - | - |
| Количество позиций | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных FW-10-02-G-D-475-157 PDF и документацию Samtec Inc. для FW-10-02-G-D-475-157 - Samtec Inc..
FW-10-02-G-D-472-090Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.05 STACK T/H
FW-10-02-G-D-476-190Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.05 STACK T/H
FW-10-02-G-D-500-085Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.05 STACK T/H
FW-10-02-G-D-494-172Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.05 STACK T/H
FW-10-02-G-D-475-110Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.05 STACK T/H
FW-10-02-G-D-500-100Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.05 STACK T/H
FW-10-02-G-D-472-075Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.05 STACK T/H
FW-10-02-G-D-445-075-ESSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.05 STACK T/H
FW-10-02-G-D-485-157Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.05 STACK T/H
FW-10-02-G-D-472-250Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.05 STACK T/H
FW-10-02-G-D-465-080Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.05 STACK T/H
FW-10-02-G-D-440-075-ESSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.05 STACK T/H
FW-10-02-G-D-500-065Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.05 STACK T/H
FW-10-02-G-D-500-070Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.05 STACK T/H
FW-10-02-G-D-500-075Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.05 STACK T/H
FW-10-02-G-D-449-276Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.05 STACK T/H
FW-10-02-G-D-500-075-ESSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.05 STACK T/H
FW-10-02-G-D-450-075Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.05 STACK T/HВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |














Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.