- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML DataSheet
MTSW, HMTSW Series Datasheet.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $11.67 | $11.67 |
Технические характеристики MTSW-125-10-S-D-320
Технические спецификации Samtec Inc. - MTSW-125-10-S-D-320, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Samtec Inc. - MTSW-125-10-S-D-320
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Samtec, Inc. | |
| Уровень напряжения | - | |
| прекращение | Solder | |
| Стиль | Board to Board or Cable | |
| зачехление | Unshrouded | |
| Серии | Flex Stack, MTSW | |
| Интервал между строками - Спаривание | 0.100" (2.54mm) | |
| Pitch - Спаривание | 0.100" (2.54mm) | |
| Упаковка | Bulk | |
| Общая длина контакта | 0.830" (21.08mm) | |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | |
| Количество рядов | 2 | |
| Количество позиций Loaded | All | |
| Количество позиций | 50 | |
| Тип установки | Through Hole | |
| Материал огнеопасности | UL94 V-0 | |
| Mated Stacking Heights | - | |
| Изоляционный материал | Polyester, Glass Filled |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Высота изоляции | 0.100" (2.54mm) | |
| Цвет изоляции | Black | |
| Степень защиты | - | |
| Особенности | - | |
| Тип крепления | Push-Pull | |
| Текущий рейтинг (AMP) | 3A | |
| Тип контакта | Male Pin | |
| Форма контакта | Square | |
| Материал контактов | Phosphor Bronze | |
| Длина контакта - пост | 0.410" (10.41mm) | |
| Длина контакта - спаривание | 0.320" (8.13mm) | |
| Контактная финишная толщина - пост | - | |
| Толщина контактного фитинга - спаривание | 30.0µin (0.76µm) | |
| Связаться с Finish - Опубликовать | Tin | |
| Связаться с Finish - Mating | Gold | |
| Тип соединителя | Header, Cuttable | |
| Базовый номер продукта | MTSW-125 | |
| Приложения | - |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Samtec Inc. MTSW-125-10-S-D-320.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | MTSW-125-10-S-D-330-RA | MTSW-125-10-S-D-592 | MTSW-125-10-S-D-057 | MTSW-125-10-S-D-400-RA |
| производитель | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| зачехление | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Тип крепления | - | - | - | - |
| Особенности | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Приложения | - | - | - | - |
| Длина контакта - спаривание | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Контактная финишная толщина - пост | - | - | - | - |
| Толщина контактного фитинга - спаривание | - | - | - | - |
| Количество рядов | - | - | - | - |
| Общая длина контакта | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Связаться с Finish - Опубликовать | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Материал контактов | - | - | - | - |
| Связаться с Finish - Mating | - | - | - | - |
| Количество позиций | - | - | - | - |
| Текущий рейтинг (AMP) | - | - | - | - |
| Pitch - Спаривание | - | - | - | - |
| Количество позиций Loaded | - | - | - | - |
| Форма контакта | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Материал огнеопасности | - | - | - | - |
| Степень защиты | - | - | - | - |
| Интервал между строками - Спаривание | - | - | - | - |
| Стиль | - | - | - | - |
| Высота изоляции | - | - | - | - |
| Уровень напряжения | - | - | - | - |
| Mated Stacking Heights | - | - | - | - |
| Тип контакта | - | - | - | - |
| Длина контакта - пост | - | - | - | - |
| прекращение | - | - | - | - |
| Тип соединителя | - | - | - | - |
| Цвет изоляции | - | - | - | - |
| Изоляционный материал | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных MTSW-125-10-S-D-320 PDF и документацию Samtec Inc. для MTSW-125-10-S-D-320 - Samtec Inc..
MTSW-125-10-L-S-120-RESamtec Inc.CONN HEADER R/A 25POS 2.54MM
MTSW-125-10-S-D-400-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 50POS 2.54MM
MTSW-125-10-L-S-530-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 25POS 2.54MM
MTSW-125-10-S-D-151Samtec Inc.CONN HEADER VERT 50POS 2.54MM
MTSW-125-10-S-D-330-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 50POS 2.54MM
MTSW-125-10-S-D-570Samtec Inc.CONN HEADER VERT 50POS 2.54MM
MTSW-125-10-S-D-575Samtec Inc.CONN HEADER VERT 50POS 2.54MM
MTSW-125-10-S-D-057Samtec Inc.CONN HEADER VERT 50POS 2.54MM
MTSW-125-10-S-D-565Samtec Inc.CONN HEADER VERT 50POS 2.54MM
MTSW-125-10-L-S-445Samtec Inc.CONN HEADER VERT 25POS 2.54MM
MTSW-125-10-S-D-625Samtec Inc.CONN HEADER VERT 50POS 2.54MM
MTSW-125-10-S-D-515Samtec Inc.CONN HEADER VERT 50POS 2.54MM
MTSW-125-10-L-S-445-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 25POS 2.54MM
MTSW-125-10-L-S-640Samtec Inc.CONN HDR .100" 25POS
MTSW-125-10-S-D-590Samtec Inc.CONN HEADER VERT 50POS 2.54MM
MTSW-125-10-L-S-064Samtec Inc.CONN HEADER VERT 25POS 2.54MM
MTSW-125-10-L-S-600Samtec Inc.CONN HEADER VERT 25POS 2.54MM
MTSW-125-10-S-D-592Samtec Inc.CONN HEADER VERT 50POS 2.54MMВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.